X
استكشف الآن!
مغلق
التاريخ 25 أبريل 2025
الصفقات 12
الحجم 473,631
قيمة التداول 2,075.456
البيانات الواردة أعلاه متأخرة 15 دقيقة
مغلق
التاريخ 25 أبريل 2025
الصفقات 1
الحجم 2,000,000
قيمة التداول 3,000.000
البيانات الواردة أعلاه متأخرة 15 دقيقة
مغلق
التاريخ 25 أبريل 2025
الصفقات 2
الحجم 255,000
قيمة التداول 4,590.000
البيانات الواردة أعلاه متأخرة 15 دقيقة

الأسعار المتأخرة (15 دقيقة)


OTC رمز الشركة آخر سعر نسبة التغيير الافتتاح الطلب حجم الطلب العرض حجم العرض الصفقات الحجم
1025 شركة ارابيك الرقمية القابضة 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 180.000 724,250.000 0.000 0.000
1023 شركة ماجيك كابيتال القابضة 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1013 الشركة الخليجية للتامين التكافلي 0.000 0.000 0.000 15.000 10,000.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1011 شركة الرواد العقارية 0.000 0.000 0.000 40.000 57,300.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1006 شركة السور الدولية القابضة 0.000 0.000 0.000 70.100 25,000.000 100.000 18,700.000 0.000 0.000
1003 الشركة المتحدة للترفيه و السياحه ش.م.ك مقفله 0.000 0.000 0.000 30.000 244,391.000 50.000 15,374.000 0.000 0.000
992 شركة صرح كابيتال العقارية ش.م.ك (مقفلة) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
989 (شركة المتاجرة العقارية (ش.م.ك.م 0.000 0.000 0.000 93.000 100,000.000 0.000 0.000 0.000 0.000
982 الشركة المتحدة للإنتاج الزراعي و الحيواني 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
962 شركة الجودة الكويتية للمواد الغذائية و الخضار و الفواكه مساهمة مقفلة 0.000 0.000 0.000 5.000 50,000.000 38.000 50,000.000 0.000 0.000
961 الشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية 0.000 0.000 0.000 10.000 10,000.000 0.000 0.000 0.000 0.000
951 شركة اوكيانا العقارية 0.000 0.000 0.000 1.000 300,000.000 3.500 104,031.000 0.000 0.000
938 الشركة الاولى للاستثمار العقاري 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
935 الشركة الأولى للتعليم 0.000 0.000 0.000 27.800 50,000.000 0.000 0.000 0.000 0.000
928 الوطنية للتأمين التكافلي 0.000 0.000 0.000 5.000 10,000.000 0.000 0.000 0.000 0.000
922 شركة لاند المتحدة العقارية (ش.م.ك.م) 0.000 0.000 0.000 7.000 33,000.000 15.000 100,000.000 0.000 0.000
918 قطر الاولى للتطوير العقاري 0.000 0.000 0.000 2.000 50,000.000 5.000 100,000.000 0.000 0.000
855 شركة وارة العقارية 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
845 شركة مشاريع الخليج للتبريد والكهرباء ش.م.ك.ع 0.000 0.000 0.000 62.000 5,000.000 170.000 59,731.000 0.000 0.000
844 الشركة الوطنية للصناعات الدوائية (ش.م.ك) مقفلة 0.000 0.000 0.000 5.000 10,000.000 0.000 0.000 0.000 0.000
834 بوابة الكويت القابضة 0.000 0.000 0.000 70.000 4,862.000 0.000 0.000 0.000 0.000
825 شركة انتيجرال القابضة 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
816 شركة الوسيط للأعمال المالية 0.000 0.000 0.000 10.700 5,000.000 0.000 0.000 0.000 0.000
809 شركة الروابط القابضة ( ش . م . ك ) مقفلة 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
773 شركة البراق القابضة 0.000 0.000 0.000 1.000 95,140.000 8.000 181,616.000 0.000 0.000
767 شركة الضيافة القابضة 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
761 الشركة الوطنية للخدمات البيئية 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
759 شركة شرق للاستثمار ش.م.ك (مقفلة) 0.000 0.000 0.000 10.000 10,000.000 0.000 0.000 0.000 0.000
751 شركة براندات دوت كوم للتجارة الالكترونية ش.م.ك مقفلة 0.000 0.000 0.000 50.000 300,000.000 60.000 174,749.000 0.000 0.000
740 شركة الخليج الوطنيه القابضه ش.م.ك.م 0.000 0.000 0.000 20.200 20,000.000 55.000 20,000.000 0.000 0.000
632 شركة الشرق للوساطة المالية 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
610 شركة سبائك العقارية 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
600 شركة الدرة للخدمات البترولية (ش.م.ك.) مقفلة 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
599 شركة نور للاتصالات 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
580 الشركة الأولى للفنادق 0.000 0.000 0.000 37.000 10,000.000 42.000 134,116.000 0.000 0.000
576 شركة المركز الطبي الكويتي القابضة 0.000 0.000 0.000 10.400 20,000.000 100.000 2,577.000 0.000 0.000
561 شركة صروح الدولية القابضة (ش.م.ك.م) 0.000 0.000 0.000 5.000 500,000.000 18.000 500,000.000 0.000 0.000
558 شركة المنسوجات الوطنية 0.000 0.000 0.000 10.000 100,000.000 0.000 0.000 0.000 0.000
557 شركة كويت سكيوريتيز (ش.م.ك.مقفلة) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
554 الشركة الصناعية لحماية البيئة 0.000 0.000 0.000 10.000 10,000.000 0.000 0.000 0.000 0.000
552 شركة سعف لتصنيع منتجات النخيل 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
551 شركة أعمال القابضة 0.000 0.000 0.000 70.000 150,000.000 0.000 0.000 0.000 0.000
549 شركة دار الظبي القابضة 0.000 0.000 0.000 0.500 298,209.000 3.000 202,375.000 0.000 0.000
532 شركة عروج الدولية القابضة 0.000 0.000 0.000 10.000 50,000.000 0.000 0.000 0.000 0.000
517 شركة مشاريع الخليج العقارية 0.000 0.000 0.000 5.000 10,000.000 0.000 0.000 0.000 0.000
511 شركة العرين الكويتية العقارية 0.000 0.000 0.000 5.100 50,000.000 0.000 0.000 0.000 0.000
509 شركة الرؤيا كابيتال القابضة 0.000 0.000 0.000 5.000 10,000.000 0.000 0.000 0.000 0.000
505 شركة الراية العالمية العقارية 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
504 شركة ديار الكويت العقارية 0.000 0.000 0.000 1.500 100,000.000 15.000 352,819.000 0.000 0.000
501 المجموعة السعودية للمشاريع القابضة 0.000 0.000 0.000 1.000 10,000.000 0.000 0.000 0.000 0.000
498 شركة آسيا القابضة ـ ش . م. ك 0.000 0.000 0.000 0.700 1,000,000.000 1.500 145,000.000 0.000 0.000
497 شركة الحياة الدولية العقارية 0.000 0.000 0.000 10.000 10,000.000 0.000 0.000 0.000 0.000
496 شركة الخليج للطاقة القابضة 0.000 0.000 0.000 10.100 100,000.000 0.000 0.000 0.000 0.000
486 شركة مجموعة السراج القابضة 0.000 0.000 0.000 10.000 2,000.000 0.000 0.000 0.000 0.000
485 الشركة الكويتية لصناعة المواد الحفازة 0.000 0.000 0.000 101.000 1,000.000 0.000 0.000 0.000 0.000
484 الشركة الكويتية الهندية القابضة 0.000 0.000 0.000 5.000 10,000.000 0.000 0.000 0.000 0.000
480 شركة كردت ون كويت القابضة 0.000 0.000 0.000 10.000 10,000.000 0.000 0.000 0.000 0.000
478 شركة ديمه كابيتال للاستثمار 0.000 0.000 0.000 20.000 20,000.000 40.000 12,478.000 0.000 0.000
470 شركة التنمية للاستثمار الدولي - تحت التصفية 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
469 الشركـة الـدولية الكويتية للاستثمارالقابضة 0.000 0.000 0.000 290.000 12,400.000 350.000 130.000 0.000 0.000
454 شركة ثروة للاستثمار 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
453 شركة الوافر للخدمات التسويقية (ش.م.ك.م) 0.000 0.000 0.000 96.000 50,000.000 0.000 0.000 0.000 0.000
447 شركة قبلة للسياحة والسفر 0.000 0.000 0.000 1.000 10,000.000 35.000 128,933.000 0.000 0.000
445 شركة القرين لتجارة السيارات (ش.م.ك) مقفلة 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
442 شركة أفـكار القابضة 0.000 0.000 0.000 60.000 5,000.000 0.000 0.000 0.000 0.000
439 شركة أبراج المتحدة القابضة 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
432 كي جي إل للاستثمار ش.م.ك.م 0.000 0.000 0.000 1.500 47,500.000 5.000 180,384.000 0.000 0.000
421 شركة غزال للخدمات اللوجستية والتخزين 0.000 0.000 0.000 10.000 5,000.000 0.000 0.000 0.000 0.000
394 شركة أوتاد العقارية 0.000 0.000 0.000 70.000 1,000.000 0.000 0.000 0.000 0.000
386 شركة مجموعة الشال الاستثمارية القابضة (ش.م.ك.م) 0.000 0.000 0.000 2.000 50,000.000 0.000 0.000 0.000 0.000
375 شركة المستقبل القابضة 0.000 0.000 0.000 85.000 10,000.000 0.000 0.000 0.000 0.000
372 الشركة المتحدة للمشروعات النفطية 0.000 0.000 0.000 163.000 5,000.000 0.000 0.000 0.000 0.000
369 المروة لخدمات الحج والعمرة ش.م.ك.م 0.000 0.000 0.000 0.100 500,000.000 10.000 27,210.000 0.000 0.000
366 شركة الري لوجستيكا ش.م.ك مقفلة 0.000 0.000 0.000 20.200 2,000.000 0.000 0.000 0.000 0.000
360 شركة الرتاج للاستثمار 0.000 0.000 0.000 1.000 100,000.000 10.000 182,344.000 0.000 0.000
356 شركة الخليج المتحدة للملاحة والصخور ش.م.ك.م 0.000 0.000 0.000 1.000 11,000.000 3.000 11,000.000 0.000 0.000
352 الشركة الشرقية للاستثمار العقاري 0.000 0.000 0.000 50.000 20,000.000 75.000 14,007.000 0.000 0.000
350 شركة التسهيلات للاستثمار العقاري 0.000 0.000 0.000 85.000 141,000.000 124.000 20,000.000 0.000 0.000
345 شركة كاب كورب للاستثمار 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
343 الشركة الشرقية القابضة 0.000 0.000 0.000 85.000 35,000.000 0.000 0.000 0.000 0.000
314 شركة التمدين لمراكز التسوق 0.000 0.000 0.000 78.100 26,980.000 150.000 637,942.000 0.000 0.000
313 شركة جبلة القابضة 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
310 الشركة الكويتية للوساطة المالية ش.م.ك.مقفلة 0.000 0.000 0.000 10.000 30,000.000 50.000 28,000.000 0.000 0.000
308 شركة رأسمال القابضة 0.000 0.000 0.000 5.000 800,000.000 10.000 252,773.000 0.000 0.000
281 شركة رمال الكويت العقارية ش م ك 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.000 216,691.000 0.000 0.000
278 شركة مجموعة الراي الإعلامية 0.000 0.000 0.000 3.000 50,000.000 25.000 2,100.000 0.000 0.000
277 شركة النوادي القابضة 0.000 0.000 0.000 180.000 5,000.000 240.000 9,805.000 0.000 0.000
276 شركة المسار للإجارة والاستثمار 0.000 0.000 0.000 25.000 10,000.000 0.000 0.000 0.000 0.000
275 شركة أموال الدولية للأستثمار 0.000 0.000 0.000 18.500 100,000.000 60.000 73,498.000 0.000 0.000
273 شركة منافع القابضة 0.000 0.000 0.000 5.000 110,000.000 0.000 0.000 0.000 0.000
272 شركة كي جي ال لوجستيك ش م ك 4.500 -0.500 0.000 4.500 48,835.000 8.000 32,134.000 4.000 361,500.000
265 شركة الخطوط الجوية الوطنية الكويتية (ش.م.ك) 13.000 0.000 0.000 13.000 1,594,762.000 15.000 594,464.000 2.000 1,780.000
263 شركة كويت بيلارز للاستثمار المالي 21.000 0.900 0.000 21.700 10,000.000 39.900 2,599.000 1.000 1,934.000
262 الشركة العالمية للمدن العقارية 0.000 0.000 0.000 2.000 100,000.000 6.900 500,000.000 0.000 0.000
261 شركة فلكس ريزورتس للمنتجعات والعقارات 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
253 شركة اجوان الخليج العقارية 0.000 0.000 0.000 2.000 50,000.000 9.000 82,600.000 0.000 0.000
250 شركة ايكاروس للصناعات النفطية 0.000 0.000 0.000 30.600 20,000.000 85.000 1,063.000 0.000 0.000
246 شركة آفاق للخدمات التربوية 0.000 0.000 0.000 100.000 100.000 0.000 0.000 0.000 0.000
243 شركة الصلبوخ التجارية 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 5.000 30,000.000 0.000 0.000
242 شركة ريم العقاريه 0.000 0.000 0.000 1.000 10,000.000 0.000 0.000 0.000 0.000
241 شركة ياكو الطبية 0.000 0.000 0.000 17.400 5,000.000 3,900.000 650.000 0.000 0.000
239 شركة ابيار للتطوير العقاري 0.000 0.000 0.000 1.700 180,000.000 3.000 750,000.000 0.000 0.000
232 شركة البريق القابضة 0.000 0.000 0.000 15.100 150,000.000 18.000 291,000.000 0.000 0.000
229 شركة تمكين القابضة ( ش م ك ) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
228 شركة المستقبل العالمية للاتصالات (ش م ك مقفلة 0.000 0.000 0.000 166.000 907.000 0.000 0.000 0.000 0.000
223 شركة المواساة للرعاية الصحية 0.000 0.000 0.000 50.000 1,000.000 0.000 0.000 0.000 0.000
222 شركة ألافكو للخدمات العقارية 0.000 0.000 0.000 1.200 100,000.000 0.000 0.000 0.000 0.000
216 الشركة الكويتية البحرينية للصيرفة الدولية 0.000 0.000 0.000 5.000 20,000.000 0.000 0.000 0.000 0.000
208 شركة مشرف للتجارة العامة و المقاولات 0.000 0.000 0.000 4.000 2,430,000.000 5.000 1,000,000.000 0.000 0.000
207 شركة رأس الخيمة لصناعة الاسمنت الابيض والمواد الانشائية 0.000 0.000 0.000 5.200 300,000.000 82.000 5,000.000 0.000 0.000
203 المدينة للتمويل و الاستثمار 0.000 0.000 0.000 1.600 150,000.000 2.500 100,000.000 0.000 0.000
202 شركة جيران القابضة 0.000 0.000 0.000 151.000 5,986.000 220.000 13,670.000 0.000 0.000
196 شركة التعمير للاستثمار العقاري 0.000 0.000 0.000 2.000 90,000.000 6.000 408,000.000 0.000 0.000
194 مجموعة السلام القابضة 0.000 0.000 0.000 1.600 25,937.000 3.500 754,690.000 0.000 0.000
190 شركة المشروعات الكبرى العقارية 6.100 0.000 0.000 6.100 20,042.000 15.000 20,632.000 2.000 5,832.000
188 الشركة الوطنية للرماية ش.م.ك.ع 0.000 0.000 0.000 2.200 200,000.000 6.000 25,000.000 0.000 0.000
187 شركة الثمار الدولية القابضة 0.000 0.000 0.000 47.200 10,000.000 80.000 90,000.000 0.000 0.000
182 الخليجية للإستثمار البترولي ش.م.ك مقفلة 0.000 0.000 0.000 3.200 10,000.000 7.900 220,000.000 0.000 0.000
178 الشركة الوطنية للمسالخ 0.000 0.000 0.000 6.000 50,000.000 20.000 1,000.000 0.000 0.000
177 شركة نفائس القابضة 0.000 0.000 0.000 150.000 3,000.000 0.000 0.000 0.000 0.000
140 شركة آن ديجيتال سيرفسس القابضة 0.000 0.000 0.000 18.200 59,579.000 0.000 0.000 0.000 0.000
139 الشركة الدولية للمنتجعات 0.000 0.000 0.000 24.000 61,480.000 28.000 80,000.000 0.000 0.000
137 شركة اياس للتعليم الاكاديمي والتقني 0.000 0.000 0.000 100.000 150.000 0.000 0.000 0.000 0.000
134 شركة المجموعة المتحدة للصناعات الغذائية 0.000 0.000 0.000 15.000 2,000.000 0.000 0.000 0.000 0.000
132 الشركة الدولية للاجارة والاستثمار 0.000 0.000 0.000 5.400 5,200.000 9.800 100,000.000 0.000 0.000
130 الشركة الخليجية للصخور 0.000 0.000 0.000 0.500 100,000.000 1.500 100,000.000 0.000 0.000
129 شركة مجموعة المستثمرون القابضة 0.000 0.000 0.000 0.600 385,861.000 2.400 301,739.000 0.000 0.000
123 الشركة الكويتيه المتحدة للدواجن 0.000 0.000 0.000 600.000 2,698.000 1,600.000 61,734.000 0.000 0.000
118 الشركة الكويتية لصناعة مواد البناء 0.000 0.000 0.000 5.000 10,000.000 102.000 5,000.000 0.000 0.000
117 الشركة الكويتية لصناعة مواد التغليف 0.000 0.000 0.000 150.000 2,000.000 0.000 0.000 0.000 0.000
115 الشركة الكويتية للكيبل التلفزيوني 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 50.000 100,000.000 0.000 0.000
106 مجمعات الاسواق التجاريه الكويتيه 36.000 -4.000 0.000 36.000 99,659.000 36.100 32.000 1.000 341.000
101 شركة سيتي جروب 0.000 0.000 0.000 200.000 8,805.000 330.000 19,780.000 0.000 0.000
99 شركة اسمنت الهلال 0.000 0.000 0.000 38.000 20,000.000 300.000 25,388.000 0.000 0.000
98 شركة الخليج لصناعة الزجاج 0.000 0.000 0.000 100.000 1,000.000 0.000 0.000 0.000 0.000
89 شركة المقاولات والخدمات البحريه ش.م.ك 0.000 0.000 0.000 78.900 20,000.000 200.000 44,777.000 0.000 0.000
84 شركة صناعات التبريد والتخزين 0.000 0.000 0.000 910.000 4,000.000 975.000 5,000.000 0.000 0.000
75 شركة المال للاستثمار 1.600 -1.200 0.000 1.600 1,063,750.000 4.000 360,000.000 1.000 100,000.000
70 شركة الاتحاد العقارية 0.000 0.000 0.000 90.000 14,518.000 0.000 0.000 0.000 0.000
68 شركة المصالح العقارية 0.000 0.000 0.000 5.100 50,000.000 26.000 250,847.000 0.000 0.000
39 شركة مجموعة عارف الاستثمارية 0.000 0.000 0.000 27.000 6,125.000 39.000 1,500,000.000 0.000 0.000
38 شركة المجموعة الدولية القابضة 7.100 -8.500 0.000 7.500 165,000.000 20.000 17,952.000 1.000 2,244.000
32 شركة مجموعة الاوراق المالية 0.000 0.000 0.000 65.300 10,000.000 140.000 35,000.000 0.000 0.000
31 شركة الاستثمارات الصناعية والمالية 0.000 0.000 0.000 0.500 99,329.000 0.000 0.000 0.000 0.000

سجل الأوامر


OTC رمز الشركة الكمية السعر التاريخ
309 شركة بيان القابضة 85,000 18 2025/04/24
27 شركة لؤلؤة الكويت العقارية 170,000 18 2025/04/24
تم إظهار آخر 5 صفقات
OTC رمز الشركة الكمية السعر التاريخ
498 شركة آسيا القابضة ـ ش . م. ك 2,000,000 1.5 2025/04/24
تم إظهار آخر 5 صفقات

الأحداث


تم إظهار آخر 5 توزيعات للأرباح
الموازي للبث المباشر
KWD 12.000 شهريا
اشترك
الموزاي للبيانات التاريخيه
KWD 1,275.000 سنويا
اشترك
الاستقرار في ظل الاضطرابات؛ تعزيز نمو القيمة المستدامة - تقرير الموازي لسنه 2023
08 أغسطس 2024

الاستقرار في ظل الاضطرابات؛ تعزيز نمو القيمة المستدامة - تقرير الموازي لسنه 2023

تحميل التقرير
عام مواجهة التحديات الاقتصادية - منصة أو تي سي 2022
23 مايو 2023

عام مواجهة التحديات الاقتصادية - منصة أو تي سي 2022

تحميل التقرير
التحديات والفرص - منصة أو تي سي 2021
13 يونيو 2022

التحديات والفرص - منصة أو تي سي 2021

تحميل التقرير