X
استكشف الآن!
مفتوح
التاريخ 20 أكتوبر 2025
الصفقات 5
الحجم 1,210,000
قيمة التداول 13,060.000
البيانات الواردة أعلاه متأخرة 15 دقيقة
مفتوح
التاريخ 20 أكتوبر 2025
الصفقات 1
الحجم 20,813
قيمة التداول 936.585
البيانات الواردة أعلاه متأخرة 15 دقيقة
مفتوح
التاريخ 20 أكتوبر 2025
الصفقات 4
الحجم 162,844
قيمة التداول 19,437.376
البيانات الواردة أعلاه متأخرة 15 دقيقة

الأسعار المتأخرة (15 دقيقة)


OTC رمز الشركة آخر سعر نسبة التغيير الافتتاح الطلب حجم الطلب العرض حجم العرض الصفقات الحجم
1025 شركة ارابيك الرقمية القابضة 0.000 0.000 0.000 200.000 20,000.000 450.000 1,000,000.000 0.000 0.000
1023 شركة ماجيك كابيتال القابضة 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1013 الشركة الخليجية للتامين التكافلي 0.000 0.000 0.000 52.500 32,000.000 70.000 31,560.000 0.000 0.000
1011 شركة الرواد العقارية 0.000 0.000 0.000 38.300 85,000.000 49.000 47,700.000 0.000 0.000
1006 شركة السور الدولية القابضة 0.000 0.000 0.000 70.400 20,000.000 150.000 20,000.000 0.000 0.000
1003 الشركة المتحدة للترفيه و السياحه ش.م.ك مقفله 0.000 0.000 0.000 35.100 23,594.000 50.000 42,935.000 0.000 0.000
992 شركة صرح كابيتال العقارية ش.م.ك (مقفلة) 1.000 0.000 0.000 0.100 1,000,000.000 1.000 940,000.000 3.000 1,060,000.000
989 (شركة المتاجرة العقارية (ش.م.ك.م 0.000 0.000 0.000 86.100 10,000.000 110.000 10,535.000 0.000 0.000
982 الشركة المتحدة للإنتاج الزراعي و الحيواني 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
962 شركة الجودة الكويتية للمواد الغذائية و الخضار و الفواكه مساهمة مقفلة 0.000 0.000 0.000 7.500 80,000.000 50.000 120,000.000 0.000 0.000
961 الشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية 0.000 0.000 0.000 10.000 20,000.000 0.000 0.000 0.000 0.000
951 شركة اوكيانا العقارية 0.000 0.000 0.000 3.500 24,922.000 5.000 180,000.000 0.000 0.000
938 الشركة الاولى للاستثمار العقاري 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
935 الشركة الأولى للتعليم 0.000 0.000 0.000 20.000 5,000.000 0.000 0.000 0.000 0.000
928 الوطنية للتأمين التكافلي 0.000 0.000 0.000 2.000 200,000.000 0.000 0.000 0.000 0.000
922 شركة لاند المتحدة العقارية (ش.م.ك.م) 0.000 0.000 0.000 12.500 100,000.000 14.000 500,000.000 0.000 0.000
918 قطر الاولى للتطوير العقاري 0.000 0.000 0.000 1.700 250,000.000 10.000 500,000.000 0.000 0.000
855 شركة وارة العقارية 0.000 0.000 0.000 120.000 100,000.000 0.000 0.000 0.000 0.000
845 شركة مشاريع الخليج للتبريد والكهرباء ش.م.ك.ع 0.000 0.000 0.000 53.000 50,000.000 150.000 107,231.000 0.000 0.000
844 الشركة الوطنية للصناعات الدوائية (ش.م.ك) مقفلة 0.000 0.000 0.000 5.000 10,000.000 0.000 0.000 0.000 0.000
834 بوابة الكويت القابضة 0.000 0.000 0.000 50.100 10,000.000 149.000 15,723.000 0.000 0.000
825 شركة انتيجرال القابضة 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
816 شركة الوسيط للأعمال المالية 0.000 0.000 0.000 10.000 20,000.000 0.000 0.000 0.000 0.000
809 شركة الروابط القابضة ( ش . م . ك ) مقفلة 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
773 شركة البراق القابضة 0.000 0.000 0.000 1.200 20,000.000 8.000 186,476.000 0.000 0.000
767 شركة الضيافة القابضة 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
761 الشركة الوطنية للخدمات البيئية 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
759 شركة شرق للاستثمار ش.م.ك (مقفلة) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
751 شركة براندات دوت كوم للتجارة الالكترونية ش.م.ك مقفلة 0.000 0.000 0.000 11.600 20,000.000 79.900 10,839.000 0.000 0.000
740 شركة الخليج الوطنيه القابضه ش.م.ك.م 0.000 0.000 0.000 16.300 200,000.000 35.000 126,119.000 0.000 0.000
632 شركة الشرق للوساطة المالية 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
610 شركة سبائك العقارية 0.000 0.000 0.000 1.000 100,000.000 0.000 0.000 0.000 0.000
600 شركة الدرة للخدمات البترولية (ش.م.ك.) مقفلة 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
599 شركة نور للاتصالات 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
580 الشركة الأولى للفنادق 0.000 0.000 0.000 29.000 100,000.000 0.000 0.000 0.000 0.000
576 شركة المركز الطبي الكويتي القابضة 0.000 0.000 0.000 10.000 20,000.000 60.000 50,380.000 0.000 0.000
561 شركة صروح الدولية القابضة (ش.م.ك.م) 0.000 0.000 0.000 10.000 17,000.000 0.000 0.000 0.000 0.000
558 شركة المنسوجات الوطنية 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
557 شركة كويت سكيوريتيز (ش.م.ك.مقفلة) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
554 الشركة الصناعية لحماية البيئة 0.000 0.000 0.000 10.000 30,000.000 0.000 0.000 0.000 0.000
552 شركة سعف لتصنيع منتجات النخيل 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
551 شركة أعمال القابضة 0.000 0.000 0.000 65.000 40,000.000 0.000 0.000 0.000 0.000
549 شركة دار الظبي القابضة 0.000 0.000 0.000 1.600 62,131.000 2.900 1,142,713.000 0.000 0.000
532 شركة عروج الدولية القابضة 0.000 0.000 0.000 55.000 50,000.000 0.000 0.000 0.000 0.000
517 شركة مشاريع الخليج العقارية 0.000 0.000 0.000 5.000 30,000.000 0.000 0.000 0.000 0.000
511 شركة العرين الكويتية العقارية 0.000 0.000 0.000 10.000 60,000.000 0.000 0.000 0.000 0.000
509 شركة الرؤيا كابيتال القابضة 0.000 0.000 0.000 11.400 20,000.000 25.000 33,710.000 0.000 0.000
505 شركة الراية العالمية العقارية 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
504 شركة ديار الكويت العقارية 0.000 0.000 0.000 1.800 100,000.000 8.000 782,182.000 0.000 0.000
501 المجموعة السعودية للمشاريع القابضة 0.000 0.000 0.000 1.000 100,000.000 0.000 0.000 0.000 0.000
498 شركة آسيا القابضة ـ ش . م. ك 0.000 0.000 0.000 2.100 10,000.000 40.000 10,212.000 0.000 0.000
497 شركة الحياة الدولية العقارية 0.000 0.000 0.000 25.500 5,000.000 0.000 0.000 0.000 0.000
496 شركة الخليج للطاقة القابضة 0.000 0.000 0.000 10.000 200,000.000 15.000 100,000.000 0.000 0.000
486 شركة مجموعة السراج القابضة 0.000 0.000 0.000 5.500 5,000.000 0.000 0.000 0.000 0.000
485 الشركة الكويتية لصناعة المواد الحفازة 0.000 0.000 0.000 50.000 3,000.000 0.000 0.000 0.000 0.000
484 الشركة الكويتية الهندية القابضة 0.000 0.000 0.000 35.600 10,000.000 85.000 41.000 0.000 0.000
480 شركة كردت ون كويت القابضة 0.000 0.000 0.000 101.000 1,000.000 0.000 0.000 0.000 0.000
478 شركة ديمه كابيتال للاستثمار 0.000 0.000 0.000 51.000 36,908.000 68.000 2,000,000.000 0.000 0.000
470 شركة التنمية للاستثمار الدولي - تحت التصفية 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
469 الشركـة الـدولية الكويتية للاستثمارالقابضة 0.000 0.000 0.000 355.000 15,000.000 480.000 15,000.000 0.000 0.000
454 شركة ثروة للاستثمار 0.000 0.000 0.000 5.000 5,000.000 0.000 0.000 0.000 0.000
453 شركة الوافر للخدمات التسويقية (ش.م.ك.م) 0.000 0.000 0.000 96.000 30,000.000 0.000 0.000 0.000 0.000
447 شركة قبلة للسياحة والسفر 0.000 0.000 0.000 1.000 50,000.000 35.000 128,933.000 0.000 0.000
445 شركة القرين لتجارة السيارات (ش.م.ك) مقفلة 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
442 شركة أفـكار القابضة 0.000 0.000 0.000 75.000 46,970.000 0.000 0.000 0.000 0.000
439 شركة أبراج المتحدة القابضة 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
432 كي جي إل للاستثمار ش.م.ك.م 0.000 0.000 0.000 1.900 50,000.000 3.000 420,375.000 0.000 0.000
421 شركة غزال للخدمات اللوجستية والتخزين 0.000 0.000 0.000 10.000 10,000.000 900.000 11,960.000 0.000 0.000
394 شركة أوتاد العقارية 0.000 0.000 0.000 201.000 1,110.000 0.000 0.000 0.000 0.000
386 شركة مجموعة الشال الاستثمارية القابضة (ش.م.ك.م) 0.000 0.000 0.000 3.000 50,000.000 109.000 244,375.000 0.000 0.000
375 شركة المستقبل القابضة 0.000 0.000 0.000 70.000 105,000.000 145.000 105,000.000 0.000 0.000
372 الشركة المتحدة للمشروعات النفطية 0.000 0.000 0.000 250.000 5,617.000 270.000 21,215.000 0.000 0.000
369 المروة لخدمات الحج والعمرة ش.م.ك.م 0.000 0.000 0.000 0.100 750,000.000 10.000 27,210.000 0.000 0.000
366 شركة الري لوجستيكا ش.م.ك مقفلة 0.000 0.000 0.000 20.800 10,000.000 350.000 1,822.000 0.000 0.000
360 شركة الرتاج الاستثمارية القابضة 0.000 0.000 0.000 8.300 70,000.000 22.000 28,276.000 0.000 0.000
356 شركة الخليج المتحدة للملاحة والصخور ش.م.ك.م 0.000 0.000 0.000 3.100 150,000.000 100.000 24,400.000 0.000 0.000
352 الشركة الشرقية للاستثمار العقاري 0.000 0.000 0.000 75.000 24,697.000 0.000 0.000 0.000 0.000
350 شركة التسهيلات للاستثمار العقاري 0.000 0.000 0.000 81.000 38,500.000 100.000 8,936.000 0.000 0.000
345 شركة كاب كورب للاستثمار 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
343 الشركة الشرقية القابضة 0.000 0.000 0.000 90.000 30,000.000 0.000 0.000 0.000 0.000
314 شركة التمدين لمراكز التسوق 0.000 0.000 0.000 100.000 99,613.000 195.000 25,000.000 0.000 0.000
313 شركة جبلة القابضة 0.000 0.000 0.000 1.000 50,000.000 0.000 0.000 0.000 0.000
310 الشركة الكويتية للوساطة المالية ش.م.ك.مقفلة 0.000 0.000 0.000 41.000 3,900.000 50.000 2,625.000 0.000 0.000
308 شركة رأسمال القابضة 0.000 0.000 0.000 10.000 638,500.000 15.000 252,773.000 0.000 0.000
282 شركة جياد القابضة ش م ك 0.000 0.000 0.000 5.000 8,000.000 8.200 84,320.000 0.000 0.000
281 شركة رمال الكويت العقارية ش م ك 0.000 0.000 0.000 1.100 100,000.000 3.000 300,000.000 0.000 0.000
278 شركة مجموعة الراي الإعلامية 0.000 0.000 0.000 11.300 10,000.000 28.000 6,200.000 0.000 0.000
277 شركة النوادي القابضة 150.000 -20.000 0.000 140.000 35,000.000 177.000 1,339.000 1.000 50,000.000
276 شركة المسار للإجارة والاستثمار 0.000 0.000 0.000 25.000 60,000.000 55.000 100,158.000 0.000 0.000
275 شركة أموال الدولية للأستثمار 0.000 0.000 0.000 16.100 55,000.000 55.000 50,001.000 0.000 0.000
273 شركة منافع القابضة 0.000 0.000 0.000 2.000 100,000.000 14.900 60,314.000 0.000 0.000
272 شركة كي جي ال لوجستيك ش م ك 0.000 0.000 0.000 8.600 20,000.000 9.200 10,000.000 0.000 0.000
265 شركة الخطوط الجوية الوطنية الكويتية (ش.م.ك) 0.000 0.000 0.000 6.100 10,000.000 16.000 500,000.000 0.000 0.000
263 شركة كويت بيلارز للاستثمار المالي 0.000 0.000 0.000 21.000 5,000.000 58.000 5,872.000 0.000 0.000
262 الشركة العالمية للمدن العقارية 0.000 0.000 0.000 1.300 200,000.000 6.900 483,915.000 0.000 0.000
261 شركة فلكس ريزورتس للمنتجعات والعقارات 0.000 0.000 0.000 1.000 50,000.000 0.000 0.000 0.000 0.000
253 شركة اجوان الخليج العقارية 0.000 0.000 0.000 3.200 150,000.000 10.000 170,000.000 0.000 0.000
250 شركة ايكاروس للصناعات النفطية 0.000 0.000 0.000 55.200 30,000.000 99.700 21,528.000 0.000 0.000
246 شركة آفاق للخدمات التربوية 0.000 0.000 0.000 165.000 4,000.000 1,000.000 799.000 0.000 0.000
243 شركة الصلبوخ التجارية 0.000 0.000 0.000 1.000 40,000.000 5.000 77,880.000 0.000 0.000
242 شركة ريم العقاريه 0.000 0.000 0.000 10.100 5,000.000 990.000 41,708.000 0.000 0.000
241 شركة ياكو الطبية 0.000 0.000 0.000 10.000 10,000.000 1,900.000 100.000 0.000 0.000
239 شركة ابيار للتطوير العقاري 0.000 0.000 0.000 1.300 50,891.000 3.400 25,000.000 0.000 0.000
232 شركة البريق القابضة 0.000 0.000 0.000 23.500 5,000.000 27.000 37,000.000 0.000 0.000
229 شركة تمكين القابضة ( ش م ك ) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
228 شركة المستقبل العالمية للاتصالات (ش م ك مقفلة 0.000 0.000 0.000 310.000 5,801.000 0.000 0.000 0.000 0.000
223 شركة المواساة للرعاية الصحية 0.000 0.000 0.000 126.000 2,000.000 0.000 0.000 0.000 0.000
222 شركة ألافكو للخدمات العقارية 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
216 الشركة الكويتية البحرينية للصيرفة الدولية 0.000 0.000 0.000 10.900 20,000.000 55.000 20,000.000 0.000 0.000
208 شركة مشرف للتجارة العامة و المقاولات 0.000 0.000 0.000 3.600 250,000.000 7.000 20,000.000 0.000 0.000
207 شركة رأس الخيمة لصناعة الاسمنت الابيض والمواد الانشائية 0.000 0.000 0.000 70.000 23,610.000 80.000 25,436.000 0.000 0.000
203 المدينة للتمويل و الاستثمار 0.000 0.000 0.000 1.300 100,000.000 2.200 255,913.000 0.000 0.000
202 شركة جيران القابضة 0.000 0.000 0.000 275.000 10,000.000 345.000 13,000.000 0.000 0.000
196 شركة التعمير للاستثمار العقاري 0.000 0.000 0.000 2.100 150,000.000 5.000 236,295.000 0.000 0.000
194 مجموعة السلام القابضة 0.000 0.000 0.000 1.700 300,000.000 6.000 500,000.000 0.000 0.000
190 شركة المشروعات الكبرى العقارية 0.000 0.000 0.000 4.000 75,000.000 6.000 56,865.000 0.000 0.000
188 الشركة الوطنية للرماية ش.م.ك.ع 0.000 0.000 0.000 4.600 150,000.000 15.000 89,197.000 0.000 0.000
187 شركة الثمار الدولية القابضة 0.000 0.000 0.000 70.000 100,000.000 80.000 2,816.000 0.000 0.000
182 الخليجية للإستثمار البترولي ش.م.ك مقفلة 0.000 0.000 0.000 3.700 5,000.000 6.500 500,000.000 0.000 0.000
178 الشركة الوطنية للمسالخ 0.000 0.000 0.000 3.200 50,000.000 30.000 29,500.000 0.000 0.000
177 شركة نفائس القابضة 0.000 0.000 0.000 221.000 3,000.000 0.000 0.000 0.000 0.000
140 شركة آن ديجيتال سيرفسس القابضة 0.000 0.000 0.000 20.000 382,860.000 24.000 45,899.000 0.000 0.000
139 الشركة الدولية للمنتجعات 0.000 0.000 0.000 23.000 200,000.000 60.000 620,000.000 0.000 0.000
137 شركة اياس للتعليم الاكاديمي والتقني 0.000 0.000 0.000 106.000 2,000.000 0.000 0.000 0.000 0.000
134 شركة المجموعة المتحدة للصناعات الغذائية 0.000 0.000 0.000 10.000 20,000.000 0.000 0.000 0.000 0.000
132 الشركة الدولية للاجارة والاستثمار 0.000 0.000 0.000 5.600 100,000.000 9.000 100,000.000 0.000 0.000
130 الشركة الخليجية للصخور 0.000 0.000 0.000 1.200 100,000.000 85.000 300,000.000 0.000 0.000
129 شركة مجموعة المستثمرون القابضة 0.000 0.000 0.000 1.400 150,000.000 2.000 50,000.000 0.000 0.000
123 الشركة الكويتيه المتحدة للدواجن 0.000 0.000 0.000 526.000 5,000.000 800.000 81.000 0.000 0.000
118 الشركة الكويتية لصناعة مواد البناء 0.000 0.000 0.000 10.000 10,000.000 500.000 5,000.000 0.000 0.000
117 الشركة الكويتية لصناعة مواد التغليف 0.000 0.000 0.000 161.000 3,000.000 0.000 0.000 0.000 0.000
115 الشركة الكويتية للكيبل التلفزيوني 0.000 0.000 0.000 3.400 50,000.000 30.000 50,000.000 0.000 0.000
111 شركة مركز سلطان للمواد الغذائية 0.000 0.000 0.000 40.000 194,988.000 55.000 168,500.000 0.000 0.000
106 مجمعات الاسواق التجاريه الكويتيه 0.000 0.000 0.000 50.000 41,319.000 80.000 99,950.000 0.000 0.000
101 شركة سيتي جروب 0.000 0.000 0.000 178.000 23,280.000 500.000 23,280.000 0.000 0.000
99 شركة اسمنت الهلال 0.000 0.000 0.000 80.000 612.000 120.000 350.000 0.000 0.000
98 شركة الخليج لصناعة الزجاج 0.000 0.000 0.000 125.000 9,241.000 0.000 0.000 0.000 0.000
89 شركة المقاولات والخدمات البحريه ش.م.ك 0.000 0.000 0.000 95.000 100,000.000 174.000 44,677.000 0.000 0.000
84 شركة صناعات التبريد والتخزين 0.000 0.000 0.000 900.000 1,000.000 1,450.000 4,280.000 0.000 0.000
75 شركة المال للاستثمار 0.000 0.000 0.000 1.700 100,000.000 3.900 500,000.000 0.000 0.000
70 شركة الاتحاد العقارية 0.000 0.000 0.000 85.000 14,518.000 0.000 0.000 0.000 0.000
68 شركة المصالح العقارية 0.000 0.000 0.000 6.800 50,000.000 28.000 110,661.000 0.000 0.000
39 شركة مجموعة عارف الاستثمارية 45.000 15.000 0.000 35.000 50,000.000 45.000 30,000.000 1.000 100,000.000
38 شركة المجموعة الدولية القابضة 0.000 0.000 0.000 11.100 114,825.000 30.000 17,481.000 0.000 0.000
32 شركة مجموعة الاوراق المالية 0.000 0.000 0.000 110.000 323.000 150.000 28,797.000 0.000 0.000
31 شركة الاستثمارات الصناعية والمالية 0.000 0.000 0.000 3.000 30,000.000 7.000 29,790.000 0.000 0.000

سجل الأوامر


الأحداث


تم إظهار آخر 5 توزيعات للأرباح
الموازي للبث المباشر
KWD 12.000 شهريا
اشترك
الموزاي للبيانات التاريخيه
KWD 1,275.000 سنويا
اشترك
تقرير النصف الأول من عام 2025 لتداولات منصة أو تي سي
18 سبتمبر 2025

تقرير النصف الأول من عام 2025 لتداولات منصة أو تي سي

تحميل التقرير
الاستقرار في ظل الاضطرابات؛ تعزيز نمو القيمة المستدامة - تقرير الموازي لسنه 2023
08 أغسطس 2024

الاستقرار في ظل الاضطرابات؛ تعزيز نمو القيمة المستدامة - تقرير الموازي لسنه 2023

تحميل التقرير
عام مواجهة التحديات الاقتصادية - منصة أو تي سي 2022
23 مايو 2023

عام مواجهة التحديات الاقتصادية - منصة أو تي سي 2022

تحميل التقرير
التحديات والفرص - منصة أو تي سي 2021
13 يونيو 2022

التحديات والفرص - منصة أو تي سي 2021

تحميل التقرير