صفقات حسب التاريخ

تحقق من الأداء من خلال الضغط على كل من المؤشرات
كل الصفقات
حجم الأسهم 28,144,454
قيمة التداول 175,234.693
OTC رمز اسم الشركة عدد الصفقات حجم الأسهم قيمة التداول (دينار) سعر الصفقة الأخيرة متوسط سعر الحجم المرجح
309 شركة بيان القابضة 2 7,570,000 75,700.000 10 10.000
89 شركة المقاولات والخدمات البحريه ش.م.ك 2 146,037 13,978.700 100 95.720
876 شركة التاجر الكويتي العقارية ش م ك مقفلة 1 69,350 13,870.000 200 200.000
29 شركة المستثمر الدولى (تحت التصفيه) 2 7,000,000 11,550.000 1.3 1.650
529 شركة الترا القابضة 1 1,000,000 10,000.000 10 10.000
1023 شركة ماجيك كابيتال القابضة 1 8,000,000 8,000.000 1 1.000
277 شركة النوادي القابضة 1 50,000 7,500.000 150 150.000
749 الشركة الوطنية للإجارة والتمويل 1 83,216 5,409.040 65 65.000
39 شركة مجموعة عارف الاستثمارية 1 100,000 4,500.000 45 45.000
202 شركة جيران القابضة 1 12,077 3,623.100 300 300.000
40 شركة دار الاستثمار 2 337,012 3,370.120 10 10.000
981 شركة الرعاية القابضة (ش.م.ك.م) 1 200,000 3,000.000 15 15.000
478 شركة ديمه كابيتال للاستثمار 1 48,896 2,591.488 53 53.000
740 شركة الخليج الوطنيه القابضه ش.م.ك.م 3 127,216 2,538.835 15 19.957
992 شركة صرح كابيتال العقارية ش.م.ك (مقفلة) 5 2,000,000 2,000.000 1 1.000
182 الخليجية للإستثمار البترولي ش.م.ك مقفلة 6 446,750 1,758.825 3.9 3.937
759 شركة شرق للاستثمار ش.م.ك (مقفلة) 1 20,813 936.585 45 45.000
190 شركة المشروعات الكبرى العقارية 2 173,314 710.587 4.1 4.100
951 شركة اوكيانا العقارية 1 180,191 630.669 3.5 3.500
1025 شركة ارابيك الرقمية القابضة 1 1,073 482.850 450 450.000
32 شركة مجموعة الاوراق المالية 1 3,916 430.760 110 110.000
282 شركة جياد القابضة ش م ك 4 70,488 428.328 8.2 6.077
272 شركة كي جي ال لوجستيك ش م ك 3 45,882 411.497 8.5 8.969
111 شركة مركز سلطان للمواد الغذائية 1 8,885 355.400 40 40.000
239 شركة ابيار للتطوير العقاري 3 199,109 243.842 1.3 1.225
1003 الشركة المتحدة للترفيه و السياحه ش.م.ك مقفله 1 6,406 224.851 35.1 35.100
1013 الشركة الخليجية للتامين التكافلي 1 3,188 223.160 70 70.000
187 شركة الثمار الدولية القابضة 1 2,816 211.200 75 75.000
281 شركة رمال الكويت العقارية ش م ك 2 200,000 210.000 1 1.050
498 شركة آسيا القابضة ـ ش . م. ك 1 26,128 156.768 6 6.000
199 شركة القرين القابضه 1 5,000 95.000 19 19.000
27 شركة لؤلؤة الكويت العقارية 1 5,278 63.336 12 12.000
99 شركة اسمنت الهلال 1 150 18.000 120 120.000
265 شركة الخطوط الجوية الوطنية الكويتية (ش.م.ك) 1 813 4.553 5.6 5.600
106 مجمعات الاسواق التجاريه الكويتيه 1 50 4.000 80 80.000
31 شركة الاستثمارات الصناعية والمالية 2 400 3.200 8 8.000
OTC رمز إسم الشركة الكمية سعر الصفقة (فلس) القيمة (بالدينار) نوع الصفقة التاريخ
309 شركة بيان القابضة 5,070,000 10 50,700.000 Off-Market NEGDEAL 2025/10/19
309 شركة بيان القابضة 2,500,000 10 25,000.000 Off-Market NEGDEAL 2025/10/19
876 شركة التاجر الكويتي العقارية ش م ك مقفلة 69,350 200 13,870.000 Off-Market NEGDEAL 2025/10/20
89 شركة المقاولات والخدمات البحريه ش.م.ك 125,000 95 11,875.000 HYBRID 2025/10/16
529 شركة الترا القابضة 1,000,000 10 10,000.000 Off-Market NEGDEAL 2025/10/20
1023 شركة ماجيك كابيتال القابضة 8,000,000 1 8,000.000 Off-Market HYBRID 2025/10/15
277 شركة النوادي القابضة 50,000 150 7,500.000 HYBRID 2025/10/20
29 شركة المستثمر الدولى (تحت التصفيه) 3,500,000 2 7,000.000 Off-Market NEGDEAL 2025/10/16
749 الشركة الوطنية للإجارة والتمويل 83,216 65 5,409.040 Off-Market NEGDEAL 2025/10/20
29 شركة المستثمر الدولى (تحت التصفيه) 3,500,000 1.3 4,550.000 Off-Market NEGDEAL 2025/10/16
39 شركة مجموعة عارف الاستثمارية 100,000 45 4,500.000 HYBRID 2025/10/20
202 شركة جيران القابضة 12,077 300 3,623.100 HYBRID 2025/10/15
981 شركة الرعاية القابضة (ش.م.ك.م) 200,000 15 3,000.000 Off-Market NEGDEAL 2025/10/15
478 شركة ديمه كابيتال للاستثمار 48,896 53 2,591.488 HYBRID 2025/10/15
40 شركة دار الاستثمار 237,012 10 2,370.120 Off-Market NEGDEAL 2025/10/16
89 شركة المقاولات والخدمات البحريه ش.م.ك 21,037 100 2,103.700 HYBRID 2025/10/16
740 شركة الخليج الوطنيه القابضه ش.م.ك.م 77,774 20 1,555.480 Off-Market HYBRID 2025/10/15
40 شركة دار الاستثمار 100,000 10 1,000.000 Off-Market NEGDEAL 2025/10/16
992 شركة صرح كابيتال العقارية ش.م.ك (مقفلة) 1,000,000 1 1,000.000 HYBRID 2025/10/20
740 شركة الخليج الوطنيه القابضه ش.م.ك.م 48,345 20 966.900 Off-Market HYBRID 2025/10/15
759 شركة شرق للاستثمار ش.م.ك (مقفلة) 20,813 45 936.585 Off-Market HYBRID 2025/10/20
992 شركة صرح كابيتال العقارية ش.م.ك (مقفلة) 930,000 1 930.000 HYBRID 2025/10/20
182 الخليجية للإستثمار البترولي ش.م.ك مقفلة 165,000 4 660.000 HYBRID 2025/10/16
951 شركة اوكيانا العقارية 180,191 3.5 630.669 Off-Market HYBRID 2025/10/16
182 الخليجية للإستثمار البترولي ش.م.ك مقفلة 140,000 3.9 546.000 HYBRID 2025/10/16
1025 شركة ارابيك الرقمية القابضة 1,073 450 482.850 HYBRID 2025/10/19
32 شركة مجموعة الاوراق المالية 3,916 110 430.760 HYBRID 2025/10/15
190 شركة المشروعات الكبرى العقارية 103,000 4.1 422.300 HYBRID 2025/10/16
282 شركة جياد القابضة ش م ك 67,888 6 407.328 HYBRID 2025/10/19
182 الخليجية للإستثمار البترولي ش.م.ك مقفلة 100,000 3.9 390.000 HYBRID 2025/10/16
111 شركة مركز سلطان للمواد الغذائية 8,885 40 355.400 HYBRID 2025/10/15
272 شركة كي جي ال لوجستيك ش م ك 35,000 9 315.000 HYBRID 2025/10/16
190 شركة المشروعات الكبرى العقارية 70,314 4.1 288.287 HYBRID 2025/10/16
1003 الشركة المتحدة للترفيه و السياحه ش.م.ك مقفله 6,406 35.1 224.851 HYBRID 2025/10/16
1013 الشركة الخليجية للتامين التكافلي 3,188 70 223.160 HYBRID 2025/10/15
187 شركة الثمار الدولية القابضة 2,816 75 211.200 HYBRID 2025/10/20
498 شركة آسيا القابضة ـ ش . م. ك 26,128 6 156.768 HYBRID 2025/10/19
239 شركة ابيار للتطوير العقاري 100,000 1.2 120.000 HYBRID 2025/10/19
281 شركة رمال الكويت العقارية ش م ك 100,000 1.1 110.000 HYBRID 2025/10/20
182 الخليجية للإستثمار البترولي ش.م.ك مقفلة 25,750 3.9 100.425 HYBRID 2025/10/16
281 شركة رمال الكويت العقارية ش م ك 100,000 1 100.000 HYBRID 2025/10/20
199 شركة القرين القابضه 5,000 19 95.000 Off-Market NEGDEAL 2025/10/20
272 شركة كي جي ال لوجستيك ش م ك 10,000 8.9 89.000 HYBRID 2025/10/16
239 شركة ابيار للتطوير العقاري 49,109 1.3 63.842 HYBRID 2025/10/19
27 شركة لؤلؤة الكويت العقارية 5,278 12 63.336 Off-Market NEGDEAL 2025/10/20
239 شركة ابيار للتطوير العقاري 50,000 1.2 60.000 HYBRID 2025/10/19
992 شركة صرح كابيتال العقارية ش.م.ك (مقفلة) 50,000 1 50.000 HYBRID 2025/10/20
182 الخليجية للإستثمار البترولي ش.م.ك مقفلة 11,000 3.9 42.900 HYBRID 2025/10/16
182 الخليجية للإستثمار البترولي ش.م.ك مقفلة 5,000 3.9 19.500 HYBRID 2025/10/16
99 شركة اسمنت الهلال 150 120 18.000 HYBRID 2025/10/15
740 شركة الخليج الوطنيه القابضه ش.م.ك.م 1,097 15 16.455 HYBRID 2025/10/19
992 شركة صرح كابيتال العقارية ش.م.ك (مقفلة) 10,000 1 10.000 HYBRID 2025/10/20
992 شركة صرح كابيتال العقارية ش.م.ك (مقفلة) 10,000 1 10.000 HYBRID 2025/10/20
282 شركة جياد القابضة ش م ك 1,000 8.2 8.200 HYBRID 2025/10/20
282 شركة جياد القابضة ش م ك 1,000 8 8.000 HYBRID 2025/10/16
272 شركة كي جي ال لوجستيك ش م ك 882 8.5 7.497 HYBRID 2025/10/16
282 شركة جياد القابضة ش م ك 600 8 4.800 HYBRID 2025/10/19
265 شركة الخطوط الجوية الوطنية الكويتية (ش.م.ك) 813 5.6 4.553 HYBRID 2025/10/16
106 مجمعات الاسواق التجاريه الكويتيه 50 80 4.000 HYBRID 2025/10/19
31 شركة الاستثمارات الصناعية والمالية 200 8 1.600 HYBRID 2025/10/19
31 شركة الاستثمارات الصناعية والمالية 200 8 1.600 HYBRID 2025/10/19