صفقات حسب التاريخ

تحقق من الأداء من خلال الضغط على كل من المؤشرات
كل الصفقات
حجم الأسهم 3,855,804
قيمة التداول 150,007.239
OTC رمز اسم الشركة عدد الصفقات حجم الأسهم قيمة التداول (دينار) سعر الصفقة الأخيرة متوسط سعر الحجم المرجح
314 شركة التمدين لمراكز التسوق 1 646,118 58,796.738 91 91.000
469 الشركـة الـدولية الكويتية للاستثمار 6 42,709 15,984.890 500 374.275
221 الشركة الكويتية لصناعة وتجارة الجبس 1 250,000 15,000.000 60 60.000
1025 شركة ارابيك الرقمية القابضة 3 110,250 12,637.500 110 114.626
1013 الشركة الخليجية للتامين التكافلي 2 117,914 7,074.840 60 60.000
350 شركة التسهيلات للاستثمار العقاري 1 59,000 4,602.000 78 78.000
282 شركة جياد القابضة ش م ك 16 598,341 4,028.766 6.4 6.733
123 الشركة الكويتيه المتحدة للدواجن 5 5,926 3,767.159 750 635.700
39 شركة مجموعة عارف الاستثمارية 3 121,809 3,645.225 25 29.926
308 شركة رأسمال القابضة 1 361,500 3,615.000 10 10.000
232 شركة البريق القابضة 3 168,840 3,431.914 21 20.326
29 شركة المستثمر الدولى (تحت التصفيه) 1 1,000,000 2,500.000 2.5 2.500
478 شركة ديمه كابيتال للاستثمار 1 48,896 2,444.800 50 50.000
84 شركة صناعات التبريد والتخزين 1 1,950 2,340.000 1,200 1,200.000
517 شركة مشاريع الخليج العقارية 1 43,968 1,758.720 40 40.000
551 شركة أعمال القابضة 1 39,074 1,367.590 35 35.000
352 الشركة الشرقية للاستثمار العقاري 3 15,698 1,179.325 75 75.126
228 شركة المستقبل العالمية للاتصالات (ش م ك مقفلة 1 4,199 1,095.939 261 261.000
343 الشركة الشرقية القابضة 1 9,912 792.960 80 80.000
1003 الشركة المتحدة للترفيه و السياحه ش.م.ك مقفله 2 25,625 771.250 30 30.098
32 شركة مجموعة الاوراق المالية 3 6,609 714.683 110 108.138
139 الشركة الدولية للمنتجعات 1 25,000 500.000 20 20.000
140 شركة آن ديجيتال سيرفسس القابضة 1 23,250 488.250 21 21.000
989 (شركة المتاجرة العقارية (ش.م.ك.م 2 5,332 459.996 87 86.271
357 شركة نظارات الجميل ش.م.ك مقفلة 1 75,000 450.000 6 6.000
265 شركة الخطوط الجوية الوطنية الكويتية (ش.م.ك) 4 21,027 210.270 10 10.000
241 شركة ياكو الطبية 2 387 193.500 500 500.000
272 شركة كي جي ال لوجستيك ش م ك 2 20,500 72.050 2.1 3.515
484 الشركة الكويتية الهندية القابضة 1 1,361 48.452 35.6 35.600
27 شركة لؤلؤة الكويت العقارية 1 5,278 26.390 5 5.000
101 شركة سيتي جروب 1 38 8.740 230 230.000
115 الشركة الكويتية للكيبل التلفزيوني 1 293 0.293 1 1.000
OTC رمز إسم الشركة الكمية سعر الصفقة (فلس) القيمة (بالدينار) نوع الصفقة التاريخ
314 شركة التمدين لمراكز التسوق 646,118 91 58,796.738 Off-Market HYBRID 2025/08/28
221 الشركة الكويتية لصناعة وتجارة الجبس 250,000 60 15,000.000 Off-Market NEGDEAL 2025/08/27
469 الشركـة الـدولية الكويتية للاستثمار 20,569 370 7,610.530 HYBRID 2025/09/01
1025 شركة ارابيك الرقمية القابضة 60,000 110 6,600.000 HYBRID 2025/08/31
1025 شركة ارابيك الرقمية القابضة 50,000 120 6,000.000 HYBRID 2025/08/31
1013 الشركة الخليجية للتامين التكافلي 78,608 60 4,716.480 HYBRID 2025/08/27
350 شركة التسهيلات للاستثمار العقاري 59,000 78 4,602.000 HYBRID 2025/08/27
308 شركة رأسمال القابضة 361,500 10 3,615.000 HYBRID 2025/08/27
469 الشركـة الـدولية الكويتية للاستثمار 8,612 370 3,186.440 HYBRID 2025/08/27
39 شركة مجموعة عارف الاستثمارية 102,749 30 3,082.470 HYBRID 2025/09/01
469 الشركـة الـدولية الكويتية للاستثمار 6,068 420 2,548.560 Off-Market HYBRID 2025/08/27
29 شركة المستثمر الدولى (تحت التصفيه) 1,000,000 2.5 2,500.000 Off-Market NEGDEAL 2025/08/31
478 شركة ديمه كابيتال للاستثمار 48,896 50 2,444.800 HYBRID 2025/08/27
1013 الشركة الخليجية للتامين التكافلي 39,306 60 2,358.360 HYBRID 2025/08/27
84 شركة صناعات التبريد والتخزين 1,950 1,200 2,340.000 HYBRID 2025/08/28
232 شركة البريق القابضة 113,726 20 2,274.520 HYBRID 2025/09/01
123 الشركة الكويتيه المتحدة للدواجن 2,963 750 2,222.250 HYBRID 2025/08/27
469 الشركـة الـدولية الكويتية للاستثمار 6,068 350 2,123.800 Off-Market HYBRID 2025/08/27
517 شركة مشاريع الخليج العقارية 43,968 40 1,758.720 HYBRID 2025/09/01
551 شركة أعمال القابضة 39,074 35 1,367.590 HYBRID 2025/09/01
228 شركة المستقبل العالمية للاتصالات (ش م ك مقفلة 4,199 261 1,095.939 HYBRID 2025/09/01
352 الشركة الشرقية للاستثمار العقاري 14,007 75 1,050.525 HYBRID 2025/08/31
232 شركة البريق القابضة 48,840 21 1,025.640 HYBRID 2025/09/01
343 الشركة الشرقية القابضة 9,912 80 792.960 HYBRID 2025/08/31
282 شركة جياد القابضة ش م ك 130,000 6 780.000 HYBRID 2025/08/28
1003 الشركة المتحدة للترفيه و السياحه ش.م.ك مقفله 25,000 30.1 752.500 HYBRID 2025/08/31
282 شركة جياد القابضة ش م ك 100,000 7.1 710.000 HYBRID 2025/08/31
282 شركة جياد القابضة ش م ك 99,121 7 693.847 HYBRID 2025/08/31
282 شركة جياد القابضة ش م ك 100,000 6.6 660.000 HYBRID 2025/08/31
123 الشركة الكويتيه المتحدة للدواجن 1,185 521 617.385 HYBRID 2025/08/27
39 شركة مجموعة عارف الاستثمارية 17,251 30 517.530 HYBRID 2025/08/31
32 شركة مجموعة الاوراق المالية 4,787 108 516.996 HYBRID 2025/09/01
469 الشركـة الـدولية الكويتية للاستثمار 1,388 370 513.560 HYBRID 2025/09/01
139 الشركة الدولية للمنتجعات 25,000 20 500.000 HYBRID 2025/08/31
140 شركة آن ديجيتال سيرفسس القابضة 23,250 21 488.250 HYBRID 2025/08/31
357 شركة نظارات الجميل ش.م.ك مقفلة 75,000 6 450.000 Off-Market NEGDEAL 2025/09/01
282 شركة جياد القابضة ش م ك 64,389 6.4 412.090 HYBRID 2025/08/31
989 (شركة المتاجرة العقارية (ش.م.ك.م 3,888 86 334.368 HYBRID 2025/08/28
123 الشركة الكويتيه المتحدة للدواجن 593 523 310.139 HYBRID 2025/08/27
123 الشركة الكويتيه المتحدة للدواجن 593 521 308.953 HYBRID 2025/08/27
123 الشركة الكويتيه المتحدة للدواجن 592 521 308.432 HYBRID 2025/08/27
282 شركة جياد القابضة ش م ك 40,000 6.5 260.000 HYBRID 2025/08/31
282 شركة جياد القابضة ش م ك 29,879 7 209.153 HYBRID 2025/08/31
282 شركة جياد القابضة ش م ك 18,000 10 180.000 HYBRID 2025/08/31
241 شركة ياكو الطبية 350 500 175.000 HYBRID 2025/08/31
232 شركة البريق القابضة 6,274 21 131.754 HYBRID 2025/09/01
989 (شركة المتاجرة العقارية (ش.م.ك.م 1,444 87 125.628 HYBRID 2025/09/01
32 شركة مجموعة الاوراق المالية 911 110 100.210 HYBRID 2025/09/01
282 شركة جياد القابضة ش م ك 14,000 7.1 99.400 HYBRID 2025/08/31
32 شركة مجموعة الاوراق المالية 911 107 97.477 HYBRID 2025/08/31
352 الشركة الشرقية للاستثمار العقاري 1,296 75 97.200 HYBRID 2025/09/01
265 شركة الخطوط الجوية الوطنية الكويتية (ش.م.ك) 9,575 10 95.750 HYBRID 2025/09/01
265 شركة الخطوط الجوية الوطنية الكويتية (ش.م.ك) 6,299 10 62.990 HYBRID 2025/09/01
272 شركة كي جي ال لوجستيك ش م ك 10,000 5 50.000 HYBRID 2025/08/27
484 الشركة الكويتية الهندية القابضة 1,361 35.6 48.452 HYBRID 2025/08/31
39 شركة مجموعة عارف الاستثمارية 1,809 25 45.225 HYBRID 2025/09/01
1025 شركة ارابيك الرقمية القابضة 250 150 37.500 HYBRID 2025/08/27
352 الشركة الشرقية للاستثمار العقاري 395 80 31.600 HYBRID 2025/08/27
265 شركة الخطوط الجوية الوطنية الكويتية (ش.م.ك) 3,123 10 31.230 HYBRID 2025/08/31
27 شركة لؤلؤة الكويت العقارية 5,278 5 26.390 Off-Market NEGDEAL 2025/09/01
272 شركة كي جي ال لوجستيك ش م ك 10,500 2.1 22.050 HYBRID 2025/08/27
265 شركة الخطوط الجوية الوطنية الكويتية (ش.م.ك) 2,030 10 20.300 HYBRID 2025/09/01
1003 الشركة المتحدة للترفيه و السياحه ش.م.ك مقفله 625 30 18.750 HYBRID 2025/08/31
241 شركة ياكو الطبية 37 500 18.500 HYBRID 2025/08/31
101 شركة سيتي جروب 38 230 8.740 HYBRID 2025/09/01
282 شركة جياد القابضة ش م ك 950 8.9 8.455 HYBRID 2025/08/31
282 شركة جياد القابضة ش م ك 879 7 6.153 HYBRID 2025/08/31
282 شركة جياد القابضة ش م ك 434 8.5 3.689 HYBRID 2025/08/28
282 شركة جياد القابضة ش م ك 395 8 3.160 HYBRID 2025/08/27
469 الشركـة الـدولية الكويتية للاستثمار 4 500 2.000 HYBRID 2025/09/01
282 شركة جياد القابضة ش م ك 171 10 1.710 HYBRID 2025/08/31
282 شركة جياد القابضة ش م ك 121 9 1.089 HYBRID 2025/08/31
115 الشركة الكويتية للكيبل التلفزيوني 293 1 0.293 HYBRID 2025/09/01
282 شركة جياد القابضة ش م ك 2 10 0.020 HYBRID 2025/08/31