صفقات حسب التاريخ

تحقق من الأداء من خلال الضغط على كل من المؤشرات
كل الصفقات
حجم الأسهم 27,959,305
قيمة التداول 354,116.690
OTC رمز اسم الشركة عدد الصفقات حجم الأسهم قيمة التداول (دينار) سعر الصفقة الأخيرة متوسط سعر الحجم المرجح
357 شركة نظارات الجميل ش.م.ك مقفلة 4 17,674,250 106,045.500 6 6.000
1025 شركة ارابيك الرقمية القابضة 5 679,350 71,975.000 120 105.947
855 شركة وارة العقارية 3 300,000 39,000.000 130 130.000
584 شركة الرازي القابضة 2 236,572 31,937.220 135 135.000
250 شركة ايكاروس للصناعات النفطية 4 167,205 18,186.630 110 108.768
70 شركة الاتحاد العقارية 1 99,225 9,227.925 93 93.000
469 الشركـة الـدولية الكويتية للاستثمار 3 22,500 7,875.000 350 350.000
273 شركة منافع القابضة 5 1,081,314 7,872.329 7.1 7.280
106 مجمعات الاسواق التجاريه الكويتيه 4 132,294 6,561.760 50 49.600
350 شركة التسهيلات للاستثمار العقاري 4 65,000 5,700.500 90 87.700
187 شركة الثمار الدولية القابضة 3 90,000 5,400.000 60 60.000
139 الشركة الدولية للمنتجعات 4 205,176 4,756.520 20 23.183
580 الشركة الأولى للفنادق 2 103,000 4,326.000 42 42.000
207 شركة رأس الخيمة لصناعة الاسمنت الابيض والمواد الانشائية 2 74,970 3,855.600 52 51.429
25 الشركة الاهليه القابضة ش م ك قابضة 4 1,933,575 3,448.700 1.5 1.784
918 قطر الاولى للتطوير العقاري 2 1,600,000 3,440.000 2.3 2.150
232 شركة البريق القابضة 6 140,000 2,899.000 24.5 20.707
265 شركة الخطوط الجوية الوطنية الكويتية (ش.م.ك) 3 168,010 2,506.722 9 14.920
372 الشركة المتحدة للمشروعات النفطية 3 15,612 2,277.724 185 145.896
263 شركة كويت بيلارز للاستثمار المالي 4 52,001 2,170.703 49.1 41.743
39 شركة مجموعة عارف الاستثمارية 4 77,434 2,015.544 26 26.029
352 الشركة الشرقية للاستثمار العقاري 2 29,691 1,789.915 65 60.285
188 الشركة الوطنية للرماية ش.م.ك.ع 2 452,173 1,556.519 3 3.442
478 شركة ديمه كابيتال للاستثمار 2 56,146 1,259.660 22.5 22.435
360 شركة الرتاج الاستثمارية القابضة 2 70,781 1,137.496 16 16.071
132 الشركة الدولية للاجارة والاستثمار 4 220,000 1,107.000 5 5.032
190 شركة المشروعات الكبرى العقارية 4 202,198 1,023.370 6 5.061
194 مجموعة السلام القابضة 2 229,700 928.800 6 4.044
203 المدينة للتمويل و الاستثمار 3 372,000 632.400 1.7 1.700
38 شركة المجموعة الدولية القابضة 2 54,419 544.807 10 10.011
129 شركة مجموعة المستثمرون القابضة 5 680,376 413.249 0.9 0.607
657 الشركة الكويتية الألمانية القابضة ش.م.ك (مقفلة) 1 13,153 394.590 30 30.000
891 شركة المشروعات القابضة ش.م.ك. مقفلة 1 66,331 265.324 4 4.000
509 شركة الرؤيا كابيتال القابضة 2 16,855 217.930 12.9 12.930
123 الشركة الكويتيه المتحدة للدواجن 1 335 201.000 600 600.000
75 شركة المال للاستثمار 1 100,000 200.000 2 2.000
532 شركة عروج الدولية القابضة 1 9,405 189.041 20.1 20.100
40 شركة دار الاستثمار 3 90,000 180.000 1 2.000
199 شركة القرين القابضه 1 15,000 150.000 10 10.000
29 شركة المستثمر الدولى (تحت التصفيه) 2 140,286 140.286 1.5 1.000
186 شركة الدار الوطنية للعقارات 1 187,500 93.750 0.5 0.500
751 شركة براندات دوت كوم للتجارة الالكترونية ش.م.ك 2 951 69.328 72.9 72.900
101 شركة سيتي جروب 1 150 49.500 330 330.000
989 (شركة المتاجرة العقارية (ش.م.ك.م 1 471 43.803 93 93.000
549 شركة دار الظبي القابضة 1 22,853 25.138 1.1 1.100
1013 الشركة الخليجية للتامين التكافلي 1 945 15.309 16.2 16.200
432 كي جي إل للاستثمار ش.م.ك.م 1 10,098 10.098 1 1.000
OTC رمز إسم الشركة الكمية سعر الصفقة (فلس) القيمة (بالدينار) نوع الصفقة التاريخ
357 شركة نظارات الجميل ش.م.ك مقفلة 8,772,500 6 52,635.000 Off-Market NEGDEAL 2025/05/14
357 شركة نظارات الجميل ش.م.ك مقفلة 8,772,500 6 52,635.000 Off-Market NEGDEAL 2025/05/11
1025 شركة ارابيك الرقمية القابضة 353,600 100 35,360.000 HYBRID 2025/05/14
584 شركة الرازي القابضة 234,032 135 31,594.320 Off-Market NEGDEAL 2025/05/11
1025 شركة ارابيك الرقمية القابضة 200,000 120 24,000.000 HYBRID 2025/05/14
250 شركة ايكاروس للصناعات النفطية 150,000 110 16,500.000 HYBRID 2025/05/12
855 شركة وارة العقارية 100,000 130 13,000.000 HYBRID 2025/05/15
855 شركة وارة العقارية 100,000 130 13,000.000 HYBRID 2025/05/12
855 شركة وارة العقارية 100,000 130 13,000.000 HYBRID 2025/05/12
1025 شركة ارابيك الرقمية القابضة 124,250 100 12,425.000 HYBRID 2025/05/14
70 شركة الاتحاد العقارية 99,225 93 9,227.925 HYBRID 2025/05/12
273 شركة منافع القابضة 960,000 7 6,720.000 HYBRID 2025/05/12
469 الشركـة الـدولية الكويتية للاستثمار 17,642 350 6,174.700 HYBRID 2025/05/13
580 الشركة الأولى للفنادق 93,886 42 3,943.212 HYBRID 2025/05/15
187 شركة الثمار الدولية القابضة 60,000 60 3,600.000 HYBRID 2025/05/13
350 شركة التسهيلات للاستثمار العقاري 35,000 90 3,150.000 HYBRID 2025/05/15
207 شركة رأس الخيمة لصناعة الاسمنت الابيض والمواد الانشائية 53,550 52 2,784.600 HYBRID 2025/05/13
25 الشركة الاهليه القابضة ش م ك قابضة 1,260,000 2 2,520.000 Off-Market NEGDEAL 2025/05/12
106 مجمعات الاسواق التجاريه الكويتيه 50,000 50 2,500.000 HYBRID 2025/05/15
106 مجمعات الاسواق التجاريه الكويتيه 50,000 50 2,500.000 HYBRID 2025/05/15
139 الشركة الدولية للمنتجعات 90,000 23.5 2,115.000 HYBRID 2025/05/11
139 الشركة الدولية للمنتجعات 80,000 23.1 1,848.000 HYBRID 2025/05/11
918 قطر الاولى للتطوير العقاري 800,000 2.3 1,840.000 HYBRID 2025/05/13
350 شركة التسهيلات للاستثمار العقاري 20,000 85 1,700.000 HYBRID 2025/05/13
263 شركة كويت بيلارز للاستثمار المالي 33,701 50 1,685.050 HYBRID 2025/05/11
352 الشركة الشرقية للاستثمار العقاري 28,000 60 1,680.000 HYBRID 2025/05/11
918 قطر الاولى للتطوير العقاري 800,000 2 1,600.000 Off-Market HYBRID 2025/05/12
469 الشركـة الـدولية الكويتية للاستثمار 4,307 350 1,507.450 HYBRID 2025/05/12
265 شركة الخطوط الجوية الوطنية الكويتية (ش.م.ك) 94,464 15 1,416.960 HYBRID 2025/05/11
39 شركة مجموعة عارف الاستثمارية 53,875 26 1,400.750 HYBRID 2025/05/13
106 مجمعات الاسواق التجاريه الكويتيه 27,000 50 1,350.000 HYBRID 2025/05/15
250 شركة ايكاروس للصناعات النفطية 12,171 100 1,217.100 HYBRID 2025/05/12
187 شركة الثمار الدولية القابضة 20,000 60 1,200.000 HYBRID 2025/05/15
478 شركة ديمه كابيتال للاستثمار 48,896 22.5 1,100.160 HYBRID 2025/05/12
207 شركة رأس الخيمة لصناعة الاسمنت الابيض والمواد الانشائية 21,420 50 1,071.000 Off-Market HYBRID 2025/05/11
265 شركة الخطوط الجوية الوطنية الكويتية (ش.م.ك) 71,308 15 1,069.620 HYBRID 2025/05/11
232 شركة البريق القابضة 50,000 20.2 1,010.000 HYBRID 2025/05/13
360 شركة الرتاج الاستثمارية القابضة 60,781 16 972.496 HYBRID 2025/05/12
372 الشركة المتحدة للمشروعات النفطية 5,000 185 925.000 HYBRID 2025/05/13
194 مجموعة السلام القابضة 224,700 4 898.800 HYBRID 2025/05/14
232 شركة البريق القابضة 40,000 21 840.000 HYBRID 2025/05/12
188 الشركة الوطنية للرماية ش.م.ك.ع 200,000 4 800.000 HYBRID 2025/05/12
25 الشركة الاهليه القابضة ش م ك قابضة 510,250 1.5 765.375 Off-Market NEGDEAL 2025/05/14
188 الشركة الوطنية للرماية ش.م.ك.ع 252,173 3 756.519 Off-Market HYBRID 2025/05/12
357 شركة نظارات الجميل ش.م.ك مقفلة 119,250 6 715.500 Off-Market NEGDEAL 2025/05/11
372 الشركة المتحدة للمشروعات النفطية 5,612 127 712.724 HYBRID 2025/05/13
139 الشركة الدولية للمنتجعات 30,000 23 690.000 HYBRID 2025/05/11
372 الشركة المتحدة للمشروعات النفطية 5,000 128 640.000 HYBRID 2025/05/13
232 شركة البريق القابضة 30,000 20.1 603.000 HYBRID 2025/05/11
187 شركة الثمار الدولية القابضة 10,000 60 600.000 HYBRID 2025/05/13
203 المدينة للتمويل و الاستثمار 350,000 1.7 595.000 HYBRID 2025/05/12
273 شركة منافع القابضة 50,000 10 500.000 HYBRID 2025/05/11
273 شركة منافع القابضة 50,000 10 500.000 HYBRID 2025/05/11
190 شركة المشروعات الكبرى العقارية 82,530 6 495.180 Off-Market HYBRID 2025/05/13
38 شركة المجموعة الدولية القابضة 48,248 10 482.480 Off-Market HYBRID 2025/05/14
132 الشركة الدولية للاجارة والاستثمار 90,000 5 450.000 HYBRID 2025/05/12
39 شركة مجموعة عارف الاستثمارية 17,251 26 448.526 HYBRID 2025/05/14
350 شركة التسهيلات للاستثمار العقاري 5,000 85.1 425.500 HYBRID 2025/05/15
350 شركة التسهيلات للاستثمار العقاري 5,000 85 425.000 HYBRID 2025/05/15
657 الشركة الكويتية الألمانية القابضة ش.م.ك (مقفلة) 13,153 30 394.590 Off-Market NEGDEAL 2025/05/14
580 الشركة الأولى للفنادق 9,114 42 382.788 HYBRID 2025/05/15
129 شركة مجموعة المستثمرون القابضة 637,500 0.6 382.500 Off-Market HYBRID 2025/05/12
132 الشركة الدولية للاجارة والاستثمار 70,000 5 350.000 HYBRID 2025/05/12
584 شركة الرازي القابضة 2,540 135 342.900 Off-Market NEGDEAL 2025/05/11
250 شركة ايكاروس للصناعات النفطية 2,776 100 277.600 HYBRID 2025/05/12
891 شركة المشروعات القابضة ش.م.ك. مقفلة 66,331 4 265.324 Off-Market NEGDEAL 2025/05/13
132 الشركة الدولية للاجارة والاستثمار 50,000 5.1 255.000 HYBRID 2025/05/12
190 شركة المشروعات الكبرى العقارية 49,518 5 247.590 Off-Market HYBRID 2025/05/12
263 شركة كويت بيلارز للاستثمار المالي 8,064 27 217.728 Off-Market HYBRID 2025/05/12
106 مجمعات الاسواق التجاريه الكويتيه 5,294 40 211.760 HYBRID 2025/05/11
123 الشركة الكويتيه المتحدة للدواجن 335 600 201.000 HYBRID 2025/05/13
232 شركة البريق القابضة 10,000 20.1 201.000 HYBRID 2025/05/11
75 شركة المال للاستثمار 100,000 2 200.000 HYBRID 2025/05/14
469 الشركـة الـدولية الكويتية للاستثمار 551 350 192.850 HYBRID 2025/05/12
250 شركة ايكاروس للصناعات النفطية 2,258 85 191.930 HYBRID 2025/05/12
532 شركة عروج الدولية القابضة 9,405 20.1 189.041 HYBRID 2025/05/13
360 شركة الرتاج الاستثمارية القابضة 10,000 16.5 165.000 HYBRID 2025/05/12
263 شركة كويت بيلارز للاستثمار المالي 8,064 20 161.280 Off-Market HYBRID 2025/05/12
39 شركة مجموعة عارف الاستثمارية 6,125 26.1 159.863 HYBRID 2025/05/13
478 شركة ديمه كابيتال للاستثمار 7,250 22 159.500 HYBRID 2025/05/11
509 شركة الرؤيا كابيتال القابضة 11,855 12.9 152.930 HYBRID 2025/05/13
199 شركة القرين القابضه 15,000 10 150.000 Off-Market NEGDEAL 2025/05/12
190 شركة المشروعات الكبرى العقارية 37,138 4 148.552 Off-Market HYBRID 2025/05/13
232 شركة البريق القابضة 6,000 24.5 147.000 HYBRID 2025/05/13
25 الشركة الاهليه القابضة ش م ك قابضة 143,325 1 143.325 Off-Market NEGDEAL 2025/05/13
190 شركة المشروعات الكبرى العقارية 33,012 4 132.048 Off-Market HYBRID 2025/05/11
1025 شركة ارابيك الرقمية القابضة 1,000 120 120.000 HYBRID 2025/05/15
40 شركة دار الاستثمار 30,000 4 120.000 Off-Market NEGDEAL 2025/05/11
352 الشركة الشرقية للاستثمار العقاري 1,691 65 109.915 HYBRID 2025/05/11
263 شركة كويت بيلارز للاستثمار المالي 2,172 49.1 106.645 HYBRID 2025/05/13
29 شركة المستثمر الدولى (تحت التصفيه) 70,143 1.5 105.215 Off-Market NEGDEAL 2025/05/14
139 الشركة الدولية للمنتجعات 5,176 20 103.520 Off-Market HYBRID 2025/05/12
232 شركة البريق القابضة 4,000 24.5 98.000 HYBRID 2025/05/13
186 شركة الدار الوطنية للعقارات 187,500 0.5 93.750 Off-Market NEGDEAL 2025/05/12
273 شركة منافع القابضة 11,314 7.1 80.329 HYBRID 2025/05/12
273 شركة منافع القابضة 10,000 7.2 72.000 HYBRID 2025/05/12
1025 شركة ارابيك الرقمية القابضة 500 140 70.000 HYBRID 2025/05/14
509 شركة الرؤيا كابيتال القابضة 5,000 13 65.000 HYBRID 2025/05/13
38 شركة المجموعة الدولية القابضة 6,171 10.1 62.327 HYBRID 2025/05/11
357 شركة نظارات الجميل ش.م.ك مقفلة 10,000 6 60.000 Off-Market NEGDEAL 2025/05/11
132 الشركة الدولية للاجارة والاستثمار 10,000 5.2 52.000 HYBRID 2025/05/12
751 شركة براندات دوت كوم للتجارة الالكترونية ش.م.ك 700 72.9 51.030 HYBRID 2025/05/13
101 شركة سيتي جروب 150 330 49.500 HYBRID 2025/05/11
989 (شركة المتاجرة العقارية (ش.م.ك.م 471 93 43.803 HYBRID 2025/05/13
40 شركة دار الاستثمار 40,000 1 40.000 Off-Market NEGDEAL 2025/05/14
29 شركة المستثمر الدولى (تحت التصفيه) 70,143 0.5 35.072 Off-Market NEGDEAL 2025/05/13
194 مجموعة السلام القابضة 5,000 6 30.000 HYBRID 2025/05/14
549 شركة دار الظبي القابضة 22,853 1.1 25.138 HYBRID 2025/05/13
203 المدينة للتمويل و الاستثمار 12,000 1.7 20.400 HYBRID 2025/05/12
265 شركة الخطوط الجوية الوطنية الكويتية (ش.م.ك) 2,238 9 20.142 HYBRID 2025/05/12
25 الشركة الاهليه القابضة ش م ك قابضة 20,000 1 20.000 Off-Market NEGDEAL 2025/05/13
40 شركة دار الاستثمار 20,000 1 20.000 Off-Market NEGDEAL 2025/05/13
751 شركة براندات دوت كوم للتجارة الالكترونية ش.م.ك 251 72.9 18.298 HYBRID 2025/05/13
203 المدينة للتمويل و الاستثمار 10,000 1.7 17.000 HYBRID 2025/05/12
129 شركة مجموعة المستثمرون القابضة 26,130 0.6 15.678 HYBRID 2025/05/13
1013 الشركة الخليجية للتامين التكافلي 945 16.2 15.309 HYBRID 2025/05/13
432 كي جي إل للاستثمار ش.م.ك.م 10,098 1 10.098 HYBRID 2025/05/13
39 شركة مجموعة عارف الاستثمارية 183 35 6.405 HYBRID 2025/05/13
129 شركة مجموعة المستثمرون القابضة 6,500 0.9 5.850 HYBRID 2025/05/13
129 شركة مجموعة المستثمرون القابضة 6,500 0.9 5.850 HYBRID 2025/05/13
129 شركة مجموعة المستثمرون القابضة 3,746 0.9 3.371 HYBRID 2025/05/13