صفقات حسب التاريخ

تحقق من الأداء من خلال الضغط على كل من المؤشرات
كل الصفقات
حجم الأسهم 57,530,744
قيمة التداول 13,473,502.002
OTC رمز اسم الشركة عدد الصفقات حجم الأسهم قيمة التداول (دينار) سعر الصفقة الأخيرة متوسط سعر الحجم المرجح
480 شركة كردت ون كويت القابضة 1 20,499,997 11,172,498.365 545 545.000
509 شركة الرؤيا كابيتال القابضة 12 22,749,470 1,941,356.255 87 85.336
683 شركة الملا العالمية للصيرفة ش.م.ك.م 1 4,400,000 220,000.000 50 50.000
661 شركة الملا لاستئجار وتأجير المركبات والمكائن ش.م.ك.م 1 500,000 25,000.000 50 50.000
40 شركة دار الاستثمار 2 3,500,000 21,000.000 6 6.000
129 شركة مجموعة المستثمرون القابضة 1 787,900 11,818.500 15 15.000
469 الشركـة الـدولية الكويتية للاستثمار 1 25,097 9,386.278 374 374.000
273 شركة منافع القابضة 1 1,337,000 8,690.500 6.5 6.500
84 شركة صناعات التبريد والتخزين 5 7,173 7,120.405 985 992.668
232 شركة البريق القابضة 16 259,000 6,453.000 29.9 24.915
39 شركة مجموعة عارف الاستثمارية 4 178,388 5,380.526 30 30.162
89 شركة المقاولات والخدمات البحريه ش.م.ك 1 50,000 4,750.000 95 95.000
202 شركة جيران القابضة 2 14,014 4,324.270 305 308.568
1006 شركة السور الدولية القابضة 1 75,000 3,750.000 50 50.000
207 شركة رأس الخيمة لصناعة الاسمنت الابيض والمواد الانشائية 2 52,640 3,684.800 70 70.000
272 شركة كي جي ال لوجستيك ش م ك 3 400,000 3,460.000 8.5 8.650
1013 الشركة الخليجية للتامين التكافلي 1 66,197 3,309.850 50 50.000
208 شركة مشرف للتجارة العامة و المقاولات 4 426,094 2,982.658 7 7.000
250 شركة ايكاروس للصناعات النفطية 2 28,147 2,268.058 66.2 80.579
657 الشركة الكويتية الألمانية القابضة ش.م.ك (مقفلة) 1 75,167 2,255.010 30 30.000
278 شركة مجموعة الراي الإعلامية 2 110,000 2,200.000 20 20.000
1003 الشركة المتحدة للترفيه و السياحه ش.م.ك مقفله 1 42,935 2,146.750 50 50.000
891 شركة المشروعات القابضة ش.م.ك. مقفلة 2 663,312 1,989.936 3 3.000
182 الخليجية للإستثمار البترولي ش.م.ك مقفلة 4 216,000 1,877.500 4.1 8.692
203 المدينة للتمويل و الاستثمار 2 390,913 900.509 2.5 2.304
951 شركة اوكيانا العقارية 1 180,000 900.000 5 5.000
111 شركة مركز سلطان للمواد الغذائية 3 20,613 837.638 41 40.636
989 (شركة المتاجرة العقارية (ش.م.ك.م 3 5,979 651.625 109 108.986
130 الشركة الخليجية للصخور 3 320,000 640.000 2 2.000
310 الشركة الكويتية للوساطة المالية ش.م.ك.مقفلة 3 10,600 597.561 150 56.374
498 شركة آسيا القابضة ـ ش . م. ك 2 18,578 374.519 35.5 20.159
38 شركة المجموعة الدولية القابضة 4 26,493 373.272 15 14.089
190 شركة المشروعات الكبرى العقارية 4 46,477 190.308 4 4.095
478 شركة ديمه كابيتال للاستثمار 1 2,382 126.246 53 53.000
277 شركة النوادي القابضة 1 339 60.003 177 177.000
549 شركة دار الظبي القابضة 2 28,081 51.057 2 1.818
188 الشركة الوطنية للرماية ش.م.ك.ع 2 8,080 45.469 5.7 5.627
282 شركة جياد القابضة ش م ك 1 4,909 29.454 6 6.000
31 شركة الاستثمارات الصناعية والمالية 1 2,358 16.506 7 7.000
281 شركة رمال الكويت العقارية ش م ك 1 1,010 2.929 2.9 2.900
265 شركة الخطوط الجوية الوطنية الكويتية (ش.م.ك) 1 401 2.246 5.6 5.600
OTC رمز إسم الشركة الكمية سعر الصفقة (فلس) القيمة (بالدينار) نوع الصفقة التاريخ
480 شركة كردت ون كويت القابضة 20,499,997 545 11,172,498.365 Off-Market HYBRID 2025/10/29
509 شركة الرؤيا كابيتال القابضة 8,884,162 85 755,153.770 HYBRID 2025/10/26
509 شركة الرؤيا كابيتال القابضة 6,700,000 85 569,500.000 HYBRID 2025/10/26
683 شركة الملا العالمية للصيرفة ش.م.ك.م 4,400,000 50 220,000.000 Off-Market NEGDEAL 2025/10/28
509 شركة الرؤيا كابيتال القابضة 2,000,000 85 170,000.000 HYBRID 2025/10/26
509 شركة الرؤيا كابيتال القابضة 1,315,838 85 111,846.230 HYBRID 2025/10/26
509 شركة الرؤيا كابيتال القابضة 1,256,176 85 106,774.960 HYBRID 2025/10/26
509 شركة الرؤيا كابيتال القابضة 1,000,000 87 87,000.000 Off-Market HYBRID 2025/10/28
509 شركة الرؤيا كابيتال القابضة 750,000 87 65,250.000 HYBRID 2025/10/27
509 شركة الرؤيا كابيتال القابضة 424,731 100 42,473.100 HYBRID 2025/10/27
661 شركة الملا لاستئجار وتأجير المركبات والمكائن ش.م.ك.م 500,000 50 25,000.000 Off-Market NEGDEAL 2025/10/28
509 شركة الرؤيا كابيتال القابضة 250,000 87 21,750.000 HYBRID 2025/10/27
40 شركة دار الاستثمار 2,000,000 6 12,000.000 Off-Market NEGDEAL 2025/10/28
129 شركة مجموعة المستثمرون القابضة 787,900 15 11,818.500 Off-Market HYBRID 2025/10/29
469 الشركـة الـدولية الكويتية للاستثمار 25,097 374 9,386.278 HYBRID 2025/10/29
40 شركة دار الاستثمار 1,500,000 6 9,000.000 Off-Market NEGDEAL 2025/10/28
273 شركة منافع القابضة 1,337,000 6.5 8,690.500 HYBRID 2025/10/26
509 شركة الرؤيا كابيتال القابضة 100,000 85 8,500.000 HYBRID 2025/10/26
89 شركة المقاولات والخدمات البحريه ش.م.ك 50,000 95 4,750.000 HYBRID 2025/10/26
39 شركة مجموعة عارف الاستثمارية 140,000 30 4,200.000 HYBRID 2025/10/29
1006 شركة السور الدولية القابضة 75,000 50 3,750.000 Off-Market HYBRID 2025/10/28
1013 الشركة الخليجية للتامين التكافلي 66,197 50 3,309.850 HYBRID 2025/10/26
202 شركة جيران القابضة 10,000 310 3,100.000 HYBRID 2025/10/28
509 شركة الرؤيا كابيتال القابضة 34,853 65 2,265.445 HYBRID 2025/10/26
657 الشركة الكويتية الألمانية القابضة ش.م.ك (مقفلة) 75,167 30 2,255.010 Off-Market NEGDEAL 2025/10/26
1003 الشركة المتحدة للترفيه و السياحه ش.م.ك مقفله 42,935 50 2,146.750 HYBRID 2025/10/28
207 شركة رأس الخيمة لصناعة الاسمنت الابيض والمواد الانشائية 29,030 70 2,032.100 HYBRID 2025/10/29
84 شركة صناعات التبريد والتخزين 2,000 1,010 2,020.000 HYBRID 2025/10/29
250 شركة ايكاروس للصناعات النفطية 21,528 85 1,829.880 HYBRID 2025/10/28
84 شركة صناعات التبريد والتخزين 1,830 985 1,802.550 HYBRID 2025/10/29
278 شركة مجموعة الراي الإعلامية 89,432 20 1,788.640 HYBRID 2025/10/27
272 شركة كي جي ال لوجستيك ش م ك 200,000 8.8 1,760.000 HYBRID 2025/10/27
207 شركة رأس الخيمة لصناعة الاسمنت الابيض والمواد الانشائية 23,610 70 1,652.700 HYBRID 2025/10/28
84 شركة صناعات التبريد والتخزين 1,607 985 1,582.895 HYBRID 2025/10/28
272 شركة كي جي ال لوجستيك ش م ك 174,118 8.5 1,480.003 HYBRID 2025/10/29
182 الخليجية للإستثمار البترولي ش.م.ك مقفلة 91,000 15 1,365.000 Off-Market HYBRID 2025/10/29
232 شركة البريق القابضة 50,000 25 1,250.000 HYBRID 2025/10/29
232 شركة البريق القابضة 50,000 25 1,250.000 HYBRID 2025/10/28
202 شركة جيران القابضة 4,014 305 1,224.270 HYBRID 2025/10/29
208 شركة مشرف للتجارة العامة و المقاولات 150,000 7 1,050.000 HYBRID 2025/10/27
891 شركة المشروعات القابضة ش.م.ك. مقفلة 331,656 3 994.968 Off-Market NEGDEAL 2025/10/29
891 شركة المشروعات القابضة ش.م.ك. مقفلة 331,656 3 994.968 Off-Market NEGDEAL 2025/10/27
84 شركة صناعات التبريد والتخزين 1,000 990 990.000 HYBRID 2025/10/28
951 شركة اوكيانا العقارية 180,000 5 900.000 HYBRID 2025/10/29
208 شركة مشرف للتجارة العامة و المقاولات 126,094 7 882.658 HYBRID 2025/10/27
509 شركة الرؤيا كابيتال القابضة 33,710 25 842.750 HYBRID 2025/10/26
39 شركة مجموعة عارف الاستثمارية 25,000 31 775.000 HYBRID 2025/10/28
84 شركة صناعات التبريد والتخزين 736 985 724.960 HYBRID 2025/10/29
232 شركة البريق القابضة 25,000 25 625.000 HYBRID 2025/10/29
232 شركة البريق القابضة 25,000 24 600.000 HYBRID 2025/10/29
203 المدينة للتمويل و الاستثمار 255,913 2.2 563.009 HYBRID 2025/10/27
208 شركة مشرف للتجارة العامة و المقاولات 80,000 7 560.000 HYBRID 2025/10/27
310 الشركة الكويتية للوساطة المالية ش.م.ك.مقفلة 10,002 55.5 555.111 HYBRID 2025/10/28
208 شركة مشرف للتجارة العامة و المقاولات 70,000 7 490.000 HYBRID 2025/10/27
989 (شركة المتاجرة العقارية (ش.م.ك.م 4,449 109 484.941 HYBRID 2025/10/28
232 شركة البريق القابضة 20,000 24 480.000 HYBRID 2025/10/26
232 شركة البريق القابضة 20,000 24 480.000 HYBRID 2025/10/26
182 الخليجية للإستثمار البترولي ش.م.ك مقفلة 110,000 4.1 451.000 HYBRID 2025/10/29
250 شركة ايكاروس للصناعات النفطية 6,619 66.2 438.178 HYBRID 2025/10/28
278 شركة مجموعة الراي الإعلامية 20,568 20 411.360 HYBRID 2025/10/27
232 شركة البريق القابضة 15,000 24 360.000 HYBRID 2025/10/29
232 شركة البريق القابضة 15,000 24 360.000 HYBRID 2025/10/29
203 المدينة للتمويل و الاستثمار 135,000 2.5 337.500 HYBRID 2025/10/27
111 شركة مركز سلطان للمواد الغذائية 8,118 41 332.838 HYBRID 2025/10/29
498 شركة آسيا القابضة ـ ش . م. ك 8,578 35.5 304.519 HYBRID 2025/10/26
111 شركة مركز سلطان للمواد الغذائية 7,495 40 299.800 HYBRID 2025/10/28
39 شركة مجموعة عارف الاستثمارية 9,502 30 285.060 HYBRID 2025/10/28
232 شركة البريق القابضة 10,000 25 250.000 HYBRID 2025/10/29
232 شركة البريق القابضة 10,000 24.3 243.000 HYBRID 2025/10/27
130 الشركة الخليجية للصخور 120,000 2 240.000 HYBRID 2025/10/26
272 شركة كي جي ال لوجستيك ش م ك 25,882 8.5 219.997 HYBRID 2025/10/29
111 شركة مركز سلطان للمواد الغذائية 5,000 41 205.000 HYBRID 2025/10/29
130 الشركة الخليجية للصخور 100,000 2 200.000 HYBRID 2025/10/27
130 الشركة الخليجية للصخور 100,000 2 200.000 HYBRID 2025/10/27
989 (شركة المتاجرة العقارية (ش.م.ك.م 1,444 109 157.396 HYBRID 2025/10/28
38 شركة المجموعة الدولية القابضة 10,000 15.1 151.000 HYBRID 2025/10/29
232 شركة البريق القابضة 5,000 29.9 149.500 HYBRID 2025/10/29
232 شركة البريق القابضة 5,000 29.9 149.500 HYBRID 2025/10/28
478 شركة ديمه كابيتال للاستثمار 2,382 53 126.246 HYBRID 2025/10/27
232 شركة البريق القابضة 5,000 25 125.000 HYBRID 2025/10/29
39 شركة مجموعة عارف الاستثمارية 3,886 31 120.466 HYBRID 2025/10/28
38 شركة المجموعة الدولية القابضة 6,171 15 92.565 HYBRID 2025/10/26
38 شركة المجموعة الدولية القابضة 7,389 11.6 85.712 HYBRID 2025/10/28
498 شركة آسيا القابضة ـ ش . م. ك 10,000 7 70.000 HYBRID 2025/10/26
190 شركة المشروعات الكبرى العقارية 16,900 4.1 69.290 HYBRID 2025/10/28
277 شركة النوادي القابضة 339 177 60.003 HYBRID 2025/10/28
232 شركة البريق القابضة 1,500 39 58.500 HYBRID 2025/10/27
190 شركة المشروعات الكبرى العقارية 12,477 4 49.908 HYBRID 2025/10/29
38 شركة المجموعة الدولية القابضة 2,933 15 43.995 HYBRID 2025/10/29
232 شركة البريق القابضة 1,500 29 43.500 HYBRID 2025/10/27
190 شركة المشروعات الكبرى العقارية 10,000 4.2 42.000 HYBRID 2025/10/29
182 الخليجية للإستثمار البترولي ش.م.ك مقفلة 10,000 4.1 41.000 HYBRID 2025/10/29
549 شركة دار الظبي القابضة 17,870 2 35.740 HYBRID 2025/10/29
282 شركة جياد القابضة ش م ك 4,909 6 29.454 HYBRID 2025/10/26
188 الشركة الوطنية للرماية ش.م.ك.ع 5,143 5.7 29.315 HYBRID 2025/10/29
190 شركة المشروعات الكبرى العقارية 7,100 4.1 29.110 HYBRID 2025/10/29
232 شركة البريق القابضة 1,000 29 29.000 HYBRID 2025/10/26
310 الشركة الكويتية للوساطة المالية ش.م.ك.مقفلة 500 55.5 27.750 HYBRID 2025/10/26
182 الخليجية للإستثمار البترولي ش.م.ك مقفلة 5,000 4.1 20.500 HYBRID 2025/10/29
31 شركة الاستثمارات الصناعية والمالية 2,358 7 16.506 HYBRID 2025/10/28
188 الشركة الوطنية للرماية ش.م.ك.ع 2,937 5.5 16.154 HYBRID 2025/10/28
549 شركة دار الظبي القابضة 10,211 1.5 15.317 HYBRID 2025/10/28
310 الشركة الكويتية للوساطة المالية ش.م.ك.مقفلة 98 150 14.700 HYBRID 2025/10/29
989 (شركة المتاجرة العقارية (ش.م.ك.م 86 108 9.288 HYBRID 2025/10/26
281 شركة رمال الكويت العقارية ش م ك 1,010 2.9 2.929 HYBRID 2025/10/29
265 شركة الخطوط الجوية الوطنية الكويتية (ش.م.ك) 401 5.6 2.246 HYBRID 2025/10/27