صفقات حسب التاريخ

تحقق من الأداء من خلال الضغط على كل من المؤشرات
كل الصفقات
حجم الأسهم 30,915,492
قيمة التداول 994,870.988
OTC رمز اسم الشركة عدد الصفقات حجم الأسهم قيمة التداول (دينار) سعر الصفقة الأخيرة متوسط سعر الحجم المرجح
478 شركة ديمه كابيتال للاستثمار 3 16,000,000 880,000.000 55 55.000
372 الشركة المتحدة للمشروعات النفطية 2 78,457 18,748.555 235 238.966
951 شركة اوكيانا العقارية 6 2,417,515 16,225.592 3.5 6.712
106 مجمعات الاسواق التجاريه الكويتيه 2 285,908 14,295.400 50 50.000
759 شركة شرق للاستثمار ش.م.ك (مقفلة) 1 208,135 13,528.775 65 65.000
1045 شركة مجموعة دلقان القابضة 1 36,157 9,870.861 273 273.000
1023 شركة ماجيك كابيتال القابضة 1 8,000,000 8,000.000 1 1.000
232 شركة البريق القابضة 16 213,242 5,748.334 27 26.957
202 شركة جيران القابضة 3 16,716 4,346.160 260 260.000
551 شركة أعمال القابضة 1 39,074 3,125.920 80 80.000
272 شركة كي جي ال لوجستيك ش م ك 5 328,000 2,948.415 9.2 8.989
749 الشركة الوطنية للإجارة والتمويل 1 41,608 2,704.520 65 65.000
711 شركة التفوق المتحدة القابضة 1 50,530 2,526.500 50 50.000
132 الشركة الدولية للاجارة والاستثمار 3 217,400 2,133.484 9.9 9.814
881 شركة البحـار السبعـة للمنتجعات ش.م.ك.م 3 2,039,530 2,039.530 1 1.000
207 شركة رأس الخيمة لصناعة الاسمنت الابيض والمواد الانشائية 1 25,436 1,783.064 70.1 70.100
1025 شركة ارابيك الرقمية القابضة 1 5,000 1,750.000 350 350.000
182 الخليجية للإستثمار البترولي ش.م.ك مقفلة 4 262,792 1,059.968 4 4.033
573 شركة منا القابضة 1 143,210 716.050 5 5.000
123 الشركة الكويتيه المتحدة للدواجن 1 1,223 672.650 550 550.000
111 شركة مركز سلطان للمواد الغذائية 2 15,001 600.055 55 40.001
584 شركة الرازي القابضة 1 4,012 421.260 105 105.000
696 شركة مجموعة الأساس العالمية القابضة (ش.م.ك) مقفلة 3 3,000 300.000 100 100.000
282 شركة جياد القابضة ش م ك 1 42,925 261.843 6.1 6.100
498 شركة آسيا القابضة ـ ش . م. ك 1 134,128 254.843 1.9 1.900
130 الشركة الخليجية للصخور 1 219,700 241.670 1.1 1.100
140 شركة آن ديجيتال سيرفسس القابضة 2 11,234 181.662 16 16.171
922 شركة لاند المتحدة العقارية (ش.م.ك.م) 1 14,000 175.000 12.5 12.500
187 شركة الثمار الدولية القابضة 2 1,917 99.217 51 51.756
220 شركة الأبراج القابضة 1 30,000 45.000 1.5 1.500
239 شركة ابيار للتطوير العقاري 1 20,588 26.764 1.3 1.300
39 شركة مجموعة عارف الاستثمارية 1 1,779 17.790 10 10.000
773 شركة البراق القابضة 1 5,000 10.000 2 2.000
31 شركة الاستثمارات الصناعية والمالية 1 1,175 4.818 4.1 4.100
310 الشركة الكويتية للوساطة المالية ش.م.ك.مقفلة 1 94 4.700 50 50.000
203 المدينة للتمويل و الاستثمار 1 1,000 2.500 2.5 2.500
265 شركة الخطوط الجوية الوطنية الكويتية (ش.م.ك) 1 6 0.090 15 15.000
OTC رمز إسم الشركة الكمية سعر الصفقة (فلس) القيمة (بالدينار) نوع الصفقة التاريخ
478 شركة ديمه كابيتال للاستثمار 7,500,000 55 412,500.000 Off-Market HYBRID 2025/09/29
478 شركة ديمه كابيتال للاستثمار 6,500,000 55 357,500.000 Off-Market HYBRID 2025/09/29
478 شركة ديمه كابيتال للاستثمار 2,000,000 55 110,000.000 Off-Market HYBRID 2025/09/30
372 الشركة المتحدة للمشروعات النفطية 62,232 240 14,935.680 Off-Market HYBRID 2025/09/29
951 شركة اوكيانا العقارية 2,000,000 7 14,000.000 Off-Market HYBRID 2025/09/29
759 شركة شرق للاستثمار ش.م.ك (مقفلة) 208,135 65 13,528.775 Off-Market HYBRID 2025/09/29
106 مجمعات الاسواق التجاريه الكويتيه 262,582 50 13,129.100 Off-Market HYBRID 2025/09/30
1045 شركة مجموعة دلقان القابضة 36,157 273 9,870.861 Off-Market NEGDEAL 2025/09/30
1023 شركة ماجيك كابيتال القابضة 8,000,000 1 8,000.000 Off-Market HYBRID 2025/09/28
372 الشركة المتحدة للمشروعات النفطية 16,225 235 3,812.875 HYBRID 2025/09/29
202 شركة جيران القابضة 12,077 260 3,140.020 HYBRID 2025/09/25
551 شركة أعمال القابضة 39,074 80 3,125.920 HYBRID 2025/09/28
749 الشركة الوطنية للإجارة والتمويل 41,608 65 2,704.520 Off-Market NEGDEAL 2025/09/30
711 شركة التفوق المتحدة القابضة 50,530 50 2,526.500 Off-Market NEGDEAL 2025/09/28
207 شركة رأس الخيمة لصناعة الاسمنت الابيض والمواد الانشائية 25,436 70.1 1,783.064 HYBRID 2025/09/29
1025 شركة ارابيك الرقمية القابضة 5,000 350 1,750.000 HYBRID 2025/09/30
132 الشركة الدولية للاجارة والاستثمار 177,000 9.8 1,734.600 HYBRID 2025/09/28
232 شركة البريق القابضة 49,000 27 1,323.000 HYBRID 2025/09/28
232 شركة البريق القابضة 45,000 27 1,215.000 HYBRID 2025/09/28
106 مجمعات الاسواق التجاريه الكويتيه 23,326 50 1,166.300 HYBRID 2025/09/28
202 شركة جيران القابضة 3,943 260 1,025.180 HYBRID 2025/09/28
951 شركة اوكيانا العقارية 169,289 6 1,015.734 HYBRID 2025/09/28
272 شركة كي جي ال لوجستيك ش م ك 100,000 8.8 880.000 HYBRID 2025/09/30
272 شركة كي جي ال لوجستيك ش م ك 93,074 9.2 856.281 HYBRID 2025/09/30
881 شركة البحـار السبعـة للمنتجعات ش.م.ك.م 815,812 1 815.812 Off-Market NEGDEAL 2025/09/25
881 شركة البحـار السبعـة للمنتجعات ش.م.ك.م 815,812 1 815.812 Off-Market NEGDEAL 2025/09/25
573 شركة منا القابضة 143,210 5 716.050 Off-Market NEGDEAL 2025/09/28
123 الشركة الكويتيه المتحدة للدواجن 1,223 550 672.650 HYBRID 2025/09/30
951 شركة اوكيانا العقارية 130,711 5 653.555 HYBRID 2025/09/28
182 الخليجية للإستثمار البترولي ش.م.ك مقفلة 155,792 4 623.168 HYBRID 2025/09/29
111 شركة مركز سلطان للمواد الغذائية 15,000 40 600.000 HYBRID 2025/09/28
232 شركة البريق القابضة 20,000 27 540.000 HYBRID 2025/09/30
951 شركة اوكيانا العقارية 100,000 4.9 490.000 HYBRID 2025/09/28
272 شركة كي جي ال لوجستيك ش م ك 49,000 9.2 450.800 HYBRID 2025/09/30
232 شركة البريق القابضة 16,000 27 432.000 HYBRID 2025/09/25
584 شركة الرازي القابضة 4,012 105 421.260 Off-Market NEGDEAL 2025/09/28
272 شركة كي جي ال لوجستيك ش م ك 45,926 9 413.334 HYBRID 2025/09/30
881 شركة البحـار السبعـة للمنتجعات ش.م.ك.م 407,906 1 407.906 Off-Market NEGDEAL 2025/09/25
232 شركة البريق القابضة 15,000 27 405.000 HYBRID 2025/09/30
232 شركة البريق القابضة 15,000 27 405.000 HYBRID 2025/09/25
272 شركة كي جي ال لوجستيك ش م ك 40,000 8.7 348.000 HYBRID 2025/09/30
132 الشركة الدولية للاجارة والاستثمار 35,019 9.9 346.688 HYBRID 2025/09/28
182 الخليجية للإستثمار البترولي ش.م.ك مقفلة 75,000 4 300.000 HYBRID 2025/09/29
232 شركة البريق القابضة 10,000 27 270.000 HYBRID 2025/09/29
282 شركة جياد القابضة ش م ك 42,925 6.1 261.843 HYBRID 2025/09/25
498 شركة آسيا القابضة ـ ش . م. ك 134,128 1.9 254.843 HYBRID 2025/09/25
232 شركة البريق القابضة 9,000 27 243.000 HYBRID 2025/09/25
130 الشركة الخليجية للصخور 219,700 1.1 241.670 HYBRID 2025/09/28
232 شركة البريق القابضة 8,000 27 216.000 HYBRID 2025/09/29
232 شركة البريق القابضة 7,000 27 189.000 HYBRID 2025/09/29
202 شركة جيران القابضة 696 260 180.960 HYBRID 2025/09/25
922 شركة لاند المتحدة العقارية (ش.م.ك.م) 14,000 12.5 175.000 HYBRID 2025/09/25
140 شركة آن ديجيتال سيرفسس القابضة 9,316 16 149.056 HYBRID 2025/09/29
232 شركة البريق القابضة 5,000 26 130.000 HYBRID 2025/09/28
232 شركة البريق القابضة 5,000 26 130.000 HYBRID 2025/09/28
182 الخليجية للإستثمار البترولي ش.م.ك مقفلة 30,000 4.1 123.000 HYBRID 2025/09/29
232 شركة البريق القابضة 4,528 27 122.256 HYBRID 2025/09/25
696 شركة مجموعة الأساس العالمية القابضة (ش.م.ك) مقفلة 1,000 100 100.000 Off-Market NEGDEAL 2025/09/29
696 شركة مجموعة الأساس العالمية القابضة (ش.م.ك) مقفلة 1,000 100 100.000 Off-Market NEGDEAL 2025/09/29
696 شركة مجموعة الأساس العالمية القابضة (ش.م.ك) مقفلة 1,000 100 100.000 Off-Market NEGDEAL 2025/09/29
187 شركة الثمار الدولية القابضة 1,867 51 95.217 HYBRID 2025/09/28
232 شركة البريق القابضة 2,914 27 78.678 HYBRID 2025/09/30
951 شركة اوكيانا العقارية 15,015 3.5 52.553 HYBRID 2025/09/29
132 الشركة الدولية للاجارة والاستثمار 5,381 9.7 52.196 HYBRID 2025/09/28
220 شركة الأبراج القابضة 30,000 1.5 45.000 Off-Market NEGDEAL 2025/09/28
140 شركة آن ديجيتال سيرفسس القابضة 1,918 17 32.606 HYBRID 2025/09/25
232 شركة البريق القابضة 1,000 27 27.000 HYBRID 2025/09/25
239 شركة ابيار للتطوير العقاري 20,588 1.3 26.764 HYBRID 2025/09/25
232 شركة البريق القابضة 800 28 22.400 HYBRID 2025/09/28
39 شركة مجموعة عارف الاستثمارية 1,779 10 17.790 HYBRID 2025/09/29
182 الخليجية للإستثمار البترولي ش.م.ك مقفلة 2,000 6.9 13.800 HYBRID 2025/09/25
951 شركة اوكيانا العقارية 2,500 5.5 13.750 HYBRID 2025/09/28
773 شركة البراق القابضة 5,000 2 10.000 Off-Market HYBRID 2025/09/28
31 شركة الاستثمارات الصناعية والمالية 1,175 4.1 4.818 HYBRID 2025/09/29
310 الشركة الكويتية للوساطة المالية ش.م.ك.مقفلة 94 50 4.700 HYBRID 2025/09/28
187 شركة الثمار الدولية القابضة 50 80 4.000 HYBRID 2025/09/25
203 المدينة للتمويل و الاستثمار 1,000 2.5 2.500 HYBRID 2025/09/25
265 شركة الخطوط الجوية الوطنية الكويتية (ش.م.ك) 6 15 0.090 HYBRID 2025/09/28
111 شركة مركز سلطان للمواد الغذائية 1 55 0.055 HYBRID 2025/09/29