X
استكشف الآن!
مغلق
التاريخ 09 مايو 2025
الصفقات 8
الحجم 832,340
قيمة التداول 8,491.045
البيانات الواردة أعلاه متأخرة 15 دقيقة
مغلق
التاريخ 09 مايو 2025
الصفقات 2
الحجم 1,477,752
قيمة التداول 87,729.345
البيانات الواردة أعلاه متأخرة 15 دقيقة
مغلق
التاريخ 09 مايو 2025
الصفقات 0
الحجم 0
قيمة التداول 0.000
البيانات الواردة أعلاه متأخرة 15 دقيقة

الأسعار المتأخرة (15 دقيقة)


OTC رمز الشركة آخر سعر نسبة التغيير الافتتاح الطلب حجم الطلب العرض حجم العرض الصفقات الحجم
1025 شركة ارابيك الرقمية القابضة 0.000 0.000 0.000 1.000 724,250.000 180.000 724,250.000 0.000 0.000
1023 شركة ماجيك كابيتال القابضة 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1013 الشركة الخليجية للتامين التكافلي 0.000 0.000 0.000 16.200 10,000.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1011 شركة الرواد العقارية 40.000 0.000 0.000 1.000 100,000.000 0.000 0.000 1.000 17,700.000
1006 شركة السور الدولية القابضة 0.000 0.000 0.000 74.100 18,700.000 100.000 18,700.000 0.000 0.000
1003 الشركة المتحدة للترفيه و السياحه ش.م.ك مقفله 0.000 0.000 0.000 30.000 244,391.000 50.000 15,374.000 0.000 0.000
992 شركة صرح كابيتال العقارية ش.م.ك (مقفلة) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
989 (شركة المتاجرة العقارية (ش.م.ك.م 0.000 0.000 0.000 93.000 50,957.000 0.000 0.000 0.000 0.000
982 الشركة المتحدة للإنتاج الزراعي و الحيواني 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
962 شركة الجودة الكويتية للمواد الغذائية و الخضار و الفواكه مساهمة مقفلة 0.000 0.000 0.000 5.000 50,000.000 38.000 50,000.000 0.000 0.000
961 الشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية 0.000 0.000 0.000 20.100 10,000.000 0.000 0.000 0.000 0.000
951 شركة اوكيانا العقارية 0.000 0.000 0.000 1.000 300,000.000 3.000 17,161.000 0.000 0.000
938 الشركة الاولى للاستثمار العقاري 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
935 الشركة الأولى للتعليم 0.000 0.000 0.000 27.800 50,000.000 0.000 0.000 0.000 0.000
928 الوطنية للتأمين التكافلي 0.000 0.000 0.000 1.000 20,000.000 0.000 0.000 0.000 0.000
922 شركة لاند المتحدة العقارية (ش.م.ك.م) 0.000 0.000 0.000 7.000 31,000.000 15.000 100,000.000 0.000 0.000
918 قطر الاولى للتطوير العقاري 0.000 0.000 0.000 2.000 250,000.000 5.000 100,000.000 0.000 0.000
855 شركة وارة العقارية 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
845 شركة مشاريع الخليج للتبريد والكهرباء ش.م.ك.ع 0.000 0.000 0.000 62.000 89,000.000 170.000 59,731.000 0.000 0.000
844 الشركة الوطنية للصناعات الدوائية (ش.م.ك) مقفلة 0.000 0.000 0.000 5.000 10,000.000 0.000 0.000 0.000 0.000
834 بوابة الكويت القابضة 0.000 0.000 0.000 35.000 20,000.000 160.000 15,723.000 0.000 0.000
825 شركة انتيجرال القابضة 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
816 شركة الوسيط للأعمال المالية 0.000 0.000 0.000 10.600 5,000.000 0.000 0.000 0.000 0.000
809 شركة الروابط القابضة ( ش . م . ك ) مقفلة 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
773 شركة البراق القابضة 0.000 0.000 0.000 1.000 10,000.000 8.000 185,476.000 0.000 0.000
767 شركة الضيافة القابضة 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
761 الشركة الوطنية للخدمات البيئية 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
759 شركة شرق للاستثمار ش.م.ك (مقفلة) 0.000 0.000 0.000 10.600 100,000.000 50.000 6,069.000 0.000 0.000
751 شركة براندات دوت كوم للتجارة الالكترونية ش.م.ك مقفلة 0.000 0.000 0.000 10.000 10,000.000 72.900 13,300.000 0.000 0.000
740 شركة الخليج الوطنيه القابضه ش.م.ك.م 0.000 0.000 0.000 20.100 5,000.000 60.000 1,917,880.000 0.000 0.000
632 شركة الشرق للوساطة المالية 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
610 شركة سبائك العقارية 0.000 0.000 0.000 0.500 50,000.000 0.000 0.000 0.000 0.000
600 شركة الدرة للخدمات البترولية (ش.م.ك.) مقفلة 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
599 شركة نور للاتصالات 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
580 الشركة الأولى للفنادق 40.000 3.900 0.000 37.000 10,000.000 42.000 134,116.000 1.000 100,000.000
576 شركة المركز الطبي الكويتي القابضة 0.000 0.000 0.000 10.100 30,000.000 30.000 706.000 0.000 0.000
561 شركة صروح الدولية القابضة (ش.م.ك.م) 0.000 0.000 0.000 6.000 1,000,000.000 20.000 1,000,000.000 0.000 0.000
558 شركة المنسوجات الوطنية 0.000 0.000 0.000 10.000 100,000.000 0.000 0.000 0.000 0.000
557 شركة كويت سكيوريتيز (ش.م.ك.مقفلة) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
554 الشركة الصناعية لحماية البيئة 0.000 0.000 0.000 10.000 10,000.000 0.000 0.000 0.000 0.000
552 شركة سعف لتصنيع منتجات النخيل 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
551 شركة أعمال القابضة 0.000 0.000 0.000 20.200 70,000.000 253.000 98,542.000 0.000 0.000
549 شركة دار الظبي القابضة 0.000 0.000 0.000 1.000 530,787.000 2.500 244,617.000 0.000 0.000
532 شركة عروج الدولية القابضة 0.000 0.000 0.000 20.100 20,000.000 0.000 0.000 0.000 0.000
517 شركة مشاريع الخليج العقارية 0.000 0.000 0.000 5.000 10,000.000 0.000 0.000 0.000 0.000
511 شركة العرين الكويتية العقارية 0.000 0.000 0.000 3.000 50,000.000 0.000 0.000 0.000 0.000
509 شركة الرؤيا كابيتال القابضة 0.000 0.000 0.000 13.000 10,000.000 50.000 22,210.000 0.000 0.000
505 شركة الراية العالمية العقارية 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
504 شركة ديار الكويت العقارية 0.000 0.000 0.000 2.000 50,000.000 15.000 98,610.000 0.000 0.000
501 المجموعة السعودية للمشاريع القابضة 0.000 0.000 0.000 1.000 10,000.000 50.000 248,174.000 0.000 0.000
498 شركة آسيا القابضة ـ ش . م. ك 0.000 0.000 0.000 0.700 1,000,000.000 1.500 8,746.000 0.000 0.000
497 شركة الحياة الدولية العقارية 0.000 0.000 0.000 10.000 10,000.000 0.000 0.000 0.000 0.000
496 شركة الخليج للطاقة القابضة 0.000 0.000 0.000 12.000 81,700.000 0.000 0.000 0.000 0.000
486 شركة مجموعة السراج القابضة 0.000 0.000 0.000 50.000 20,000.000 0.000 0.000 0.000 0.000
485 الشركة الكويتية لصناعة المواد الحفازة 0.000 0.000 0.000 101.000 1,000.000 0.000 0.000 0.000 0.000
484 الشركة الكويتية الهندية القابضة 0.000 0.000 0.000 21.700 1,000.000 65.000 3,504.000 0.000 0.000
480 شركة كردت ون كويت القابضة 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
478 شركة ديمه كابيتال للاستثمار 0.000 0.000 0.000 22.000 20,000.000 0.000 0.000 0.000 0.000
470 شركة التنمية للاستثمار الدولي - تحت التصفية 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
469 الشركـة الـدولية الكويتية للاستثمارالقابضة 0.000 0.000 0.000 300.000 5,000.000 0.000 0.000 0.000 0.000
454 شركة ثروة للاستثمار 0.000 0.000 0.000 1.000 20,000.000 0.000 0.000 0.000 0.000
453 شركة الوافر للخدمات التسويقية (ش.م.ك.م) 0.000 0.000 0.000 96.000 50,000.000 0.000 0.000 0.000 0.000
447 شركة قبلة للسياحة والسفر 0.000 0.000 0.000 5.000 10,000.000 35.000 128,933.000 0.000 0.000
445 شركة القرين لتجارة السيارات (ش.م.ك) مقفلة 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
442 شركة أفـكار القابضة 0.000 0.000 0.000 80.000 200,000.000 100.000 40.000 0.000 0.000
439 شركة أبراج المتحدة القابضة 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
432 كي جي إل للاستثمار ش.م.ك.م 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 5.000 180,384.000 0.000 0.000
421 شركة غزال للخدمات اللوجستية والتخزين 0.000 0.000 0.000 10.000 5,000.000 0.000 0.000 0.000 0.000
394 شركة أوتاد العقارية 0.000 0.000 0.000 120.000 1,750.000 0.000 0.000 0.000 0.000
386 شركة مجموعة الشال الاستثمارية القابضة (ش.م.ك.م) 0.000 0.000 0.000 2.000 50,000.000 0.000 0.000 0.000 0.000
375 شركة المستقبل القابضة 0.000 0.000 0.000 85.000 10,000.000 0.000 0.000 0.000 0.000
372 الشركة المتحدة للمشروعات النفطية 0.000 0.000 0.000 127.000 20,000.000 0.000 0.000 0.000 0.000
369 المروة لخدمات الحج والعمرة ش.م.ك.م 0.000 0.000 0.000 0.100 500,000.000 10.000 27,210.000 0.000 0.000
366 شركة الري لوجستيكا ش.م.ك مقفلة 0.000 0.000 0.000 20.200 2,000.000 0.000 0.000 0.000 0.000
360 شركة الرتاج الاستثمارية القابضة 0.000 0.000 0.000 16.500 10,000.000 79.000 70,263.000 0.000 0.000
356 شركة الخليج المتحدة للملاحة والصخور ش.م.ك.م 0.000 0.000 0.000 0.200 50,000.000 3.000 11,000.000 0.000 0.000
352 الشركة الشرقية للاستثمار العقاري 0.000 0.000 0.000 50.000 20,000.000 65.000 1,691.000 0.000 0.000
350 شركة التسهيلات للاستثمار العقاري 0.000 0.000 0.000 85.000 114,111.000 124.000 20,000.000 0.000 0.000
345 شركة كاب كورب للاستثمار 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
343 الشركة الشرقية القابضة 0.000 0.000 0.000 85.000 35,000.000 0.000 0.000 0.000 0.000
314 شركة التمدين لمراكز التسوق 0.000 0.000 0.000 80.000 100,000.000 150.000 500.000 0.000 0.000
313 شركة جبلة القابضة 0.000 0.000 0.000 1.000 100,000.000 0.000 0.000 0.000 0.000
310 الشركة الكويتية للوساطة المالية ش.م.ك.مقفلة 0.000 0.000 0.000 21.000 5,000.000 50.000 28,000.000 0.000 0.000
308 شركة رأسمال القابضة 0.000 0.000 0.000 5.000 800,000.000 10.000 252,773.000 0.000 0.000
282 شركة جياد القابضة ش م ك 0.000 0.000 0.000 1.500 50,000.000 13.000 1,000,000.000 0.000 0.000
281 شركة رمال الكويت العقارية ش م ك 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2.000 121,000.000 0.000 0.000
278 شركة مجموعة الراي الإعلامية 0.000 0.000 0.000 3.300 50,000.000 30.000 49,900.000 0.000 0.000
277 شركة النوادي القابضة 0.000 0.000 0.000 125.000 5,000.000 230.000 150,000.000 0.000 0.000
276 شركة المسار للإجارة والاستثمار 0.000 0.000 0.000 25.000 10,000.000 0.000 0.000 0.000 0.000
275 شركة أموال الدولية للأستثمار 0.000 0.000 0.000 18.500 100,000.000 60.000 9,213.000 0.000 0.000
273 شركة منافع القابضة 0.000 0.000 0.000 5.100 30,000.000 60.000 1,561,859.000 0.000 0.000
272 شركة كي جي ال لوجستيك ش م ك 0.000 0.000 0.000 4.700 100,000.000 11.900 49,160.000 0.000 0.000
265 شركة الخطوط الجوية الوطنية الكويتية (ش.م.ك) 0.000 0.000 0.000 9.000 21,000.000 15.000 94,464.000 0.000 0.000
263 شركة كويت بيلارز للاستثمار المالي 0.000 0.000 0.000 10.000 20,000.000 48.000 2,172.000 0.000 0.000
262 الشركة العالمية للمدن العقارية 0.000 0.000 0.000 2.000 50,000.000 6.900 100,000.000 0.000 0.000
261 شركة فلكس ريزورتس للمنتجعات والعقارات 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
253 شركة اجوان الخليج العقارية 0.000 0.000 0.000 1.500 100,000.000 7.500 82,600.000 0.000 0.000
250 شركة ايكاروس للصناعات النفطية 0.000 0.000 0.000 55.100 10,000.000 85.000 2,258.000 0.000 0.000
246 شركة آفاق للخدمات التربوية 0.000 0.000 0.000 106.000 1,000.000 2,000.000 799.000 0.000 0.000
243 شركة الصلبوخ التجارية 0.000 0.000 0.000 1.000 50,000.000 5.000 30,000.000 0.000 0.000
242 شركة ريم العقاريه 0.000 0.000 0.000 1.000 10,000.000 0.000 0.000 0.000 0.000
241 شركة ياكو الطبية 0.000 0.000 0.000 17.400 5,000.000 3,900.000 650.000 0.000 0.000
239 شركة ابيار للتطوير العقاري 0.000 0.000 0.000 1.500 250,000.000 2.900 200,000.000 0.000 0.000
232 شركة البريق القابضة 0.000 0.000 0.000 20.100 40,000.000 25.000 45,000.000 0.000 0.000
229 شركة تمكين القابضة ( ش م ك ) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
228 شركة المستقبل العالمية للاتصالات (ش م ك مقفلة 0.000 0.000 0.000 171.000 917.000 0.000 0.000 0.000 0.000
223 شركة المواساة للرعاية الصحية 0.000 0.000 0.000 50.000 1,000.000 0.000 0.000 0.000 0.000
222 شركة ألافكو للخدمات العقارية 0.000 0.000 0.000 1.200 100,000.000 0.000 0.000 0.000 0.000
216 الشركة الكويتية البحرينية للصيرفة الدولية 0.000 0.000 0.000 5.000 20,000.000 0.000 0.000 0.000 0.000
208 شركة مشرف للتجارة العامة و المقاولات 0.000 0.000 0.000 2.100 50,000.000 30.000 61,000.000 0.000 0.000
207 شركة رأس الخيمة لصناعة الاسمنت الابيض والمواد الانشائية 0.000 0.000 0.000 50.000 30,000.000 0.000 0.000 0.000 0.000
203 المدينة للتمويل و الاستثمار 1.700 0.200 0.000 1.000 100,000.000 1.700 362,000.000 2.000 416,000.000
202 شركة جيران القابضة 0.000 0.000 0.000 160.000 6,000.000 220.000 13,670.000 0.000 0.000
196 شركة التعمير للاستثمار العقاري 0.000 0.000 0.000 2.000 50,000.000 6.000 408,000.000 0.000 0.000
194 مجموعة السلام القابضة 0.000 0.000 0.000 1.700 50,000.000 4.000 224,700.000 0.000 0.000
190 شركة المشروعات الكبرى العقارية 0.000 0.000 0.000 5.000 50,000.000 14.000 9,958.000 0.000 0.000
188 الشركة الوطنية للرماية ش.م.ك.ع 0.000 0.000 0.000 2.400 200,000.000 6.000 25,000.000 0.000 0.000
187 شركة الثمار الدولية القابضة 0.000 0.000 0.000 40.000 5,000.000 75.100 70,000.000 0.000 0.000
182 الخليجية للإستثمار البترولي ش.م.ك مقفلة 4.000 0.500 0.000 2.700 250,000.000 7.900 240,000.000 2.000 200,000.000
178 الشركة الوطنية للمسالخ 0.000 0.000 0.000 4.100 20,000.000 20.000 29,500.000 0.000 0.000
177 شركة نفائس القابضة 0.000 0.000 0.000 152.000 3,000.000 0.000 0.000 0.000 0.000
140 شركة آن ديجيتال سيرفسس القابضة 18.100 0.000 0.000 18.100 5,270.000 0.000 0.000 1.000 93,166.000
139 الشركة الدولية للمنتجعات 0.000 0.000 0.000 22.500 100,000.000 28.000 80,000.000 0.000 0.000
137 شركة اياس للتعليم الاكاديمي والتقني 0.000 0.000 0.000 1,000.000 200.000 0.000 0.000 0.000 0.000
134 شركة المجموعة المتحدة للصناعات الغذائية 0.000 0.000 0.000 15.000 2,000.000 0.000 0.000 0.000 0.000
132 الشركة الدولية للاجارة والاستثمار 0.000 0.000 0.000 5.200 10,000.000 9.000 99,000.000 0.000 0.000
130 الشركة الخليجية للصخور 0.000 0.000 0.000 0.100 500,000.000 3.000 253,690.000 0.000 0.000
129 شركة مجموعة المستثمرون القابضة 0.000 0.000 0.000 0.600 482,362.000 1.200 220,000.000 0.000 0.000
123 الشركة الكويتيه المتحدة للدواجن 0.000 0.000 0.000 600.000 2,698.000 1,600.000 61,734.000 0.000 0.000
118 الشركة الكويتية لصناعة مواد البناء 0.000 0.000 0.000 6.700 100,000.000 75.000 736.000 0.000 0.000
117 الشركة الكويتية لصناعة مواد التغليف 0.000 0.000 0.000 150.000 2,000.000 0.000 0.000 0.000 0.000
115 الشركة الكويتية للكيبل التلفزيوني 0.000 0.000 0.000 1.000 50,000.000 6.000 94,527.000 0.000 0.000
106 مجمعات الاسواق التجاريه الكويتيه 0.000 0.000 0.000 40.000 77,870.000 54.000 317,210.000 0.000 0.000
101 شركة سيتي جروب 0.000 0.000 0.000 200.000 5,450.000 330.000 19,780.000 0.000 0.000
99 شركة اسمنت الهلال 0.000 0.000 0.000 35.600 22,000.000 0.000 0.000 0.000 0.000
98 شركة الخليج لصناعة الزجاج 0.000 0.000 0.000 100.000 1,000.000 0.000 0.000 0.000 0.000
89 شركة المقاولات والخدمات البحريه ش.م.ك 0.000 0.000 0.000 70.000 200,000.000 210.000 100,000.000 0.000 0.000
84 شركة صناعات التبريد والتخزين 0.000 0.000 0.000 910.000 4,000.000 1,250.000 99,898.000 0.000 0.000
75 شركة المال للاستثمار 0.000 0.000 0.000 2.000 200,000.000 2.800 561,714.000 0.000 0.000
70 شركة الاتحاد العقارية 0.000 0.000 0.000 93.000 100,000.000 100.000 99,225.000 0.000 0.000
68 شركة المصالح العقارية 0.000 0.000 0.000 3.000 100,000.000 26.000 250,847.000 0.000 0.000
39 شركة مجموعة عارف الاستثمارية 0.000 0.000 0.000 26.100 6,125.000 35.000 112,698.000 0.000 0.000
38 شركة المجموعة الدولية القابضة 0.000 0.000 0.000 10.100 50,000.000 19.500 100,000.000 0.000 0.000
32 شركة مجموعة الاوراق المالية 110.000 34.900 0.000 92.300 6,000.000 140.000 36,773.000 1.000 5,474.000
31 شركة الاستثمارات الصناعية والمالية 0.000 0.000 0.000 0.500 50,000.000 10.000 4,104.000 0.000 0.000

سجل الأوامر


OTC رمز الشركة الكمية السعر التاريخ
تم إظهار آخر 5 صفقات
OTC رمز الشركة الكمية السعر التاريخ
273 شركة منافع القابضة 1,065,749 5 2025/05/08
394 شركة أوتاد العقارية 412,003 200 2025/05/08
تم إظهار آخر 5 صفقات

الأحداث


تم إظهار آخر 5 توزيعات للأرباح
الموازي للبث المباشر
KWD 12.000 شهريا
اشترك
الموزاي للبيانات التاريخيه
KWD 1,275.000 سنويا
اشترك
الاستقرار في ظل الاضطرابات؛ تعزيز نمو القيمة المستدامة - تقرير الموازي لسنه 2023
08 أغسطس 2024

الاستقرار في ظل الاضطرابات؛ تعزيز نمو القيمة المستدامة - تقرير الموازي لسنه 2023

تحميل التقرير
عام مواجهة التحديات الاقتصادية - منصة أو تي سي 2022
23 مايو 2023

عام مواجهة التحديات الاقتصادية - منصة أو تي سي 2022

تحميل التقرير
التحديات والفرص - منصة أو تي سي 2021
13 يونيو 2022

التحديات والفرص - منصة أو تي سي 2021

تحميل التقرير