صفقات اليوم

09 سبتمبر 2025
تحقق من الأداء من خلال الضغط على كل من المؤشرات
OTC رمز اسم الشركة حجم الأسهم قيمة التداول (دينار) سعر الصفقة(فلس) وقت الصفقة
29 شركة المستثمر الدولى (تحت التصفيه) 307,010 767.525 2.500 2025/09/09
OTC رمز اسم الشركة عدد الصفقات حجم الأسهم قيمة التداول (دينار) آخر سعر (فلس) متوسط سعر الحجم المرجح
29 شركة المستثمر الدولى (تحت التصفيه) 1 307,010 767.525 2.5 2.500
OTC رمز اسم الشركة حجم الأسهم قيمة التداول (دينار) سعر الصفقة(فلس) وقت الصفقة
1013 الشركة الخليجية للتامين التكافلي 495,099 34,656.930 70.000 2025/09/09
922 شركة لاند المتحدة العقارية (ش.م.ك.م) 300,000 3,900.000 13.000 2025/09/09
922 شركة لاند المتحدة العقارية (ش.م.ك.م) 200,000 2,600.000 13.000 2025/09/09
39 شركة مجموعة عارف الاستثمارية 65,000 1,950.000 30.000 2025/09/09
106 مجمعات الاسواق التجاريه الكويتيه 34,596 1,729.800 50.000 2025/09/09
111 شركة مركز سلطان للمواد الغذائية 29,738 1,189.520 40.000 2025/09/09
232 شركة البريق القابضة 38,000 991.800 26.100 2025/09/09
38 شركة المجموعة الدولية القابضة 17,952 394.944 22.000 2025/09/09
1013 الشركة الخليجية للتامين التكافلي 4,901 347.971 71.000 2025/09/09
277 شركة النوادي القابضة 2,000 338.000 169.000 2025/09/09
232 شركة البريق القابضة 2,420 62.920 26.000 2025/09/09
232 شركة البريق القابضة 2,000 52.000 26.000 2025/09/09
101 شركة سيتي جروب 58 13.340 230.000 2025/09/09
239 شركة ابيار للتطوير العقاري 1,800 6.660 3.700 2025/09/09
265 شركة الخطوط الجوية الوطنية الكويتية (ش.م.ك) 1,017 5.187 5.100 2025/09/09
265 شركة الخطوط الجوية الوطنية الكويتية (ش.م.ك) 812 4.872 6.000 2025/09/09
106 مجمعات الاسواق التجاريه الكويتيه 52 2.600 50.000 2025/09/09
751 شركة براندات دوت كوم للتجارة الالكترونية ش.م.ك 10 .799 79.900 2025/09/09
OTC رمز اسم الشركة عدد الصفقات حجم الأسهم قيمة التداول (دينار) آخر سعر (فلس) متوسط سعر الحجم المرجح
1013 الشركة الخليجية للتامين التكافلي 2 500,000 35,004.901 70 70.010
922 شركة لاند المتحدة العقارية (ش.م.ك.م) 2 500,000 6,500.000 13 13.000
39 شركة مجموعة عارف الاستثمارية 1 65,000 1,950.000 30 30.000
106 مجمعات الاسواق التجاريه الكويتيه 2 34,648 1,732.400 50 50.000
111 شركة مركز سلطان للمواد الغذائية 1 29,738 1,189.520 40 40.000
232 شركة البريق القابضة 3 42,420 1,106.720 26 26.090
38 شركة المجموعة الدولية القابضة 1 17,952 394.944 22 22.000
277 شركة النوادي القابضة 1 2,000 338.000 169 169.000
101 شركة سيتي جروب 1 58 13.340 230 230.000
265 شركة الخطوط الجوية الوطنية الكويتية (ش.م.ك) 2 1,829 10.059 6 5.500
239 شركة ابيار للتطوير العقاري 1 1,800 6.660 3.7 3.700
751 شركة براندات دوت كوم للتجارة الالكترونية ش.م.ك 1 10 .799 79.9 79.900
OTC رمز اسم الشركة حجم الأسهم قيمة التداول (دينار) سعر الصفقة (فلس) وقت الصفقة
OTC رمز اسم الشركة عدد الصفقات حجم الأسهم قيمة التداول (دينار) آخر سعر (فلس) متوسط سعر الحجم المرجح