صفقات حسب التاريخ

تحقق من الأداء من خلال الضغط على كل من المؤشرات
كل الصفقات
حجم الأسهم 2,685,517
قيمة التداول 135,176.793
OTC رمز اسم الشركة عدد الصفقات حجم الأسهم قيمة التداول (دينار) سعر الصفقة الأخيرة متوسط سعر الحجم المرجح
1025 شركة ارابيك الرقمية القابضة 4 378,700 56,805.000 150 150.000
469 الشركـة الـدولية الكويتية للاستثمار 6 59,303 22,804.346 450 384.540
277 شركة النوادي القابضة 2 91,900 14,123.000 170 153.678
922 شركة لاند المتحدة العقارية (ش.م.ك.م) 1 500,000 7,500.000 15 15.000
228 شركة المستقبل العالمية للاتصالات (ش م ك مقفلة 4 22,677 6,851.591 300 302.138
517 شركة مشاريع الخليج العقارية 3 131,904 6,419.328 55 48.667
39 شركة مجموعة عارف الاستثمارية 3 204,558 6,127.695 30 29.956
232 شركة البريق القابضة 4 238,840 4,901.914 21 20.524
140 شركة آن ديجيتال سيرفسس القابضة 3 147,402 3,095.442 21 21.000
282 شركة جياد القابضة ش م ك 7 355,006 2,281.533 5.5 6.427
551 شركة أعمال القابضة 1 39,074 1,367.590 35 35.000
29 شركة المستثمر الدولى (تحت التصفيه) 1 250,000 675.000 2.7 2.700
32 شركة مجموعة الاوراق المالية 2 5,698 617.206 110 108.320
357 شركة نظارات الجميل ش.م.ك مقفلة 1 75,000 450.000 6 6.000
25 الشركة الاهليه القابضة ش م ك قابضة 1 100,000 270.000 2.7 2.700
265 شركة الخطوط الجوية الوطنية الكويتية (ش.م.ك) 4 19,430 186.823 5.1 9.615
263 شركة كويت بيلارز للاستثمار المالي 1 3,869 147.409 38.1 38.100
989 (شركة المتاجرة العقارية (ش.م.ك.م 1 1,444 125.628 87 87.000
352 الشركة الشرقية للاستثمار العقاري 1 1,296 97.200 75 75.000
38 شركة المجموعة الدولية القابضة 1 4,488 89.760 20 20.000
132 الشركة الدولية للاجارة والاستثمار 1 20,000 80.000 4 4.000
190 شركة المشروعات الكبرى العقارية 3 18,830 66.026 3.5 3.506
199 شركة القرين القابضه 1 10,476 52.380 5 5.000
27 شركة لؤلؤة الكويت العقارية 1 5,278 26.390 5 5.000
101 شركة سيتي جروب 1 38 8.740 230 230.000
241 شركة ياكو الطبية 1 13 6.500 500 500.000
115 الشركة الكويتية للكيبل التلفزيوني 1 293 0.293 1 1.000
OTC رمز إسم الشركة الكمية سعر الصفقة (فلس) القيمة (بالدينار) نوع الصفقة التاريخ
1025 شركة ارابيك الرقمية القابضة 100,750 150 15,112.500 HYBRID 2025/09/02
1025 شركة ارابيك الرقمية القابضة 99,250 150 14,887.500 HYBRID 2025/09/02
1025 شركة ارابيك الرقمية القابضة 98,700 150 14,805.000 HYBRID 2025/09/02
1025 شركة ارابيك الرقمية القابضة 80,000 150 12,000.000 HYBRID 2025/09/02
469 الشركـة الـدولية الكويتية للاستثمار 20,569 370 7,610.530 HYBRID 2025/09/01
469 الشركـة الـدولية الكويتية للاستثمار 18,646 405 7,551.630 Off-Market HYBRID 2025/09/03
922 شركة لاند المتحدة العقارية (ش.م.ك.م) 500,000 15 7,500.000 HYBRID 2025/09/03
277 شركة النوادي القابضة 41,900 170 7,123.000 HYBRID 2025/09/03
469 الشركـة الـدولية الكويتية للاستثمار 18,646 381 7,104.126 HYBRID 2025/09/03
277 شركة النوادي القابضة 50,000 140 7,000.000 HYBRID 2025/09/03
228 شركة المستقبل العالمية للاتصالات (ش م ك مقفلة 11,977 300 3,593.100 HYBRID 2025/09/03
39 شركة مجموعة عارف الاستثمارية 102,749 30 3,082.470 HYBRID 2025/09/01
39 شركة مجموعة عارف الاستثمارية 100,000 30 3,000.000 HYBRID 2025/09/03
517 شركة مشاريع الخليج العقارية 43,968 55 2,418.240 Off-Market HYBRID 2025/09/03
232 شركة البريق القابضة 113,726 20 2,274.520 HYBRID 2025/09/01
517 شركة مشاريع الخليج العقارية 43,968 51 2,242.368 HYBRID 2025/09/02
140 شركة آن ديجيتال سيرفسس القابضة 86,902 21 1,824.942 HYBRID 2025/09/03
517 شركة مشاريع الخليج العقارية 43,968 40 1,758.720 HYBRID 2025/09/01
232 شركة البريق القابضة 70,000 21 1,470.000 HYBRID 2025/09/03
228 شركة المستقبل العالمية للاتصالات (ش م ك مقفلة 4,199 350 1,469.650 HYBRID 2025/09/02
551 شركة أعمال القابضة 39,074 35 1,367.590 HYBRID 2025/09/01
140 شركة آن ديجيتال سيرفسس القابضة 60,000 21 1,260.000 HYBRID 2025/09/03
228 شركة المستقبل العالمية للاتصالات (ش م ك مقفلة 4,199 261 1,095.939 HYBRID 2025/09/01
232 شركة البريق القابضة 48,840 21 1,025.640 HYBRID 2025/09/01
282 شركة جياد القابضة ش م ك 150,000 6.6 990.000 HYBRID 2025/09/03
228 شركة المستقبل العالمية للاتصالات (ش م ك مقفلة 2,302 301 692.902 HYBRID 2025/09/03
29 شركة المستثمر الدولى (تحت التصفيه) 250,000 2.7 675.000 Off-Market NEGDEAL 2025/09/03
282 شركة جياد القابضة ش م ك 100,000 6.3 630.000 HYBRID 2025/09/03
282 شركة جياد القابضة ش م ك 100,000 6.1 610.000 HYBRID 2025/09/03
32 شركة مجموعة الاوراق المالية 4,787 108 516.996 HYBRID 2025/09/01
469 الشركـة الـدولية الكويتية للاستثمار 1,388 370 513.560 HYBRID 2025/09/01
357 شركة نظارات الجميل ش.م.ك مقفلة 75,000 6 450.000 Off-Market NEGDEAL 2025/09/01
25 الشركة الاهليه القابضة ش م ك قابضة 100,000 2.7 270.000 Off-Market NEGDEAL 2025/09/03
263 شركة كويت بيلارز للاستثمار المالي 3,869 38.1 147.409 HYBRID 2025/09/02
232 شركة البريق القابضة 6,274 21 131.754 HYBRID 2025/09/01
989 (شركة المتاجرة العقارية (ش.م.ك.م 1,444 87 125.628 HYBRID 2025/09/01
32 شركة مجموعة الاوراق المالية 911 110 100.210 HYBRID 2025/09/01
352 الشركة الشرقية للاستثمار العقاري 1,296 75 97.200 HYBRID 2025/09/01
265 شركة الخطوط الجوية الوطنية الكويتية (ش.م.ك) 9,575 10 95.750 HYBRID 2025/09/01
38 شركة المجموعة الدولية القابضة 4,488 20 89.760 HYBRID 2025/09/02
132 الشركة الدولية للاجارة والاستثمار 20,000 4 80.000 Off-Market HYBRID 2025/09/03
265 شركة الخطوط الجوية الوطنية الكويتية (ش.م.ك) 6,299 10 62.990 HYBRID 2025/09/01
199 شركة القرين القابضه 10,476 5 52.380 Off-Market NEGDEAL 2025/09/03
39 شركة مجموعة عارف الاستثمارية 1,809 25 45.225 HYBRID 2025/09/01
190 شركة المشروعات الكبرى العقارية 10,000 3.5 35.000 HYBRID 2025/09/03
282 شركة جياد القابضة ش م ك 3,000 11 33.000 HYBRID 2025/09/02
190 شركة المشروعات الكبرى العقارية 8,253 3.2 26.410 HYBRID 2025/09/02
27 شركة لؤلؤة الكويت العقارية 5,278 5 26.390 Off-Market NEGDEAL 2025/09/01
469 الشركـة الـدولية الكويتية للاستثمار 50 450 22.500 HYBRID 2025/09/03
265 شركة الخطوط الجوية الوطنية الكويتية (ش.م.ك) 2,030 10 20.300 HYBRID 2025/09/01
282 شركة جياد القابضة ش م ك 1,000 11 11.000 HYBRID 2025/09/02
140 شركة آن ديجيتال سيرفسس القابضة 500 21 10.500 HYBRID 2025/09/02
101 شركة سيتي جروب 38 230 8.740 HYBRID 2025/09/01
265 شركة الخطوط الجوية الوطنية الكويتية (ش.م.ك) 1,526 5.1 7.783 HYBRID 2025/09/02
282 شركة جياد القابضة ش م ك 1,000 7.5 7.500 HYBRID 2025/09/02
241 شركة ياكو الطبية 13 500 6.500 HYBRID 2025/09/02
190 شركة المشروعات الكبرى العقارية 577 8 4.616 HYBRID 2025/09/03
469 الشركـة الـدولية الكويتية للاستثمار 4 500 2.000 HYBRID 2025/09/01
115 الشركة الكويتية للكيبل التلفزيوني 293 1 0.293 HYBRID 2025/09/01
282 شركة جياد القابضة ش م ك 6 5.5 0.033 HYBRID 2025/09/03