صفقات حسب التاريخ

تحقق من الأداء من خلال الضغط على كل من المؤشرات
كل الصفقات
حجم الأسهم 9,684,609
قيمة التداول 125,323.272
OTC رمز اسم الشركة عدد الصفقات حجم الأسهم قيمة التداول (دينار) سعر الصفقة الأخيرة متوسط سعر الحجم المرجح
1025 شركة ارابيك الرقمية القابضة 1 96,400 19,280.000 200 200.000
751 شركة براندات دوت كوم للتجارة الالكترونية ش.م.ك 3 306,000 18,360.000 60 60.000
89 شركة المقاولات والخدمات البحريه ش.م.ك 2 170,000 13,600.000 80 80.000
469 الشركـة الـدولية الكويتية للاستثمار 4 43,337 10,558.132 100 243.629
75 شركة المال للاستثمار 7 3,270,733 9,982.052 1.6 3.052
265 شركة الخطوط الجوية الوطنية الكويتية (ش.م.ك) 10 617,664 8,754.484 13 14.174
740 شركة الخليج الوطنيه القابضه ش.م.ك.م 2 278,631 5,600.483 20.1 20.100
309 شركة بيان القابضة 2 344,000 4,120.000 18 11.977
442 شركة أفـكار القابضة 1 50,000 4,000.000 80 80.000
123 الشركة الكويتيه المتحدة للدواجن 2 5,647 3,922.700 600 694.652
804 شركة كابيتال العربية القابضة ش.م.ك.مقفلة 1 1,000,000 3,500.000 3.5 3.500
38 شركة المجموعة الدولية القابضة 10 202,261 3,319.255 7.1 16.411
27 شركة لؤلؤة الكويت العقارية 1 170,000 3,060.000 18 18.000
498 شركة آسيا القابضة ـ ش . م. ك 1 2,000,000 3,000.000 1.5 1.500
372 الشركة المتحدة للمشروعات النفطية 1 10,000 1,850.000 185 185.000
272 شركة كي جي ال لوجستيك ش م ك 5 366,165 1,811.243 4.5 4.947
989 (شركة المتاجرة العقارية (ش.م.ك.م 1 17,000 1,785.000 105 105.000
132 الشركة الدولية للاجارة والاستثمار 1 234,000 1,755.000 7.5 7.500
232 شركة البريق القابضة 3 106,000 1,658.000 18 15.642
250 شركة ايكاروس للصناعات النفطية 1 32,000 1,600.000 50 50.000
350 شركة التسهيلات للاستثمار العقاري 1 11,000 935.000 85 85.000
84 شركة صناعات التبريد والتخزين 1 866 788.060 910 910.000
101 شركة سيتي جروب 1 3,162 632.400 200 200.000
891 شركة المشروعات القابضة ش.م.ك. مقفلة 1 66,331 464.317 7 7.000
31 شركة الاستثمارات الصناعية والمالية 2 148,363 443.412 3 2.989
208 شركة مشرف للتجارة العامة و المقاولات 2 90,000 360.000 4 4.000
243 شركة الصلبوخ التجارية 1 31,000 62.000 2 2.000
190 شركة المشروعات الكبرى العقارية 3 9,958 60.744 6.1 6.100
263 شركة كويت بيلارز للاستثمار المالي 1 1,934 40.614 21 21.000
106 مجمعات الاسواق التجاريه الكويتيه 1 341 12.276 36 36.000
480 شركة كردت ون كويت القابضة 2 13 6.500 500 500.000
549 شركة دار الظبي القابضة 1 1,791 0.896 0.5 0.500
643 شركة كي سي سي للهندسة والمقاولات 2 4 0.400 100 100.000
458 شركة بوبيان كابيتال للإستثمار ش.م.ك مقفلة 1 2 0.200 100 100.000
319 شركة كفيك للوساطة المالية 1 1 0.100 100 100.000
115 الشركة الكويتية للكيبل التلفزيوني 1 5 0.005 1 1.000
OTC رمز إسم الشركة الكمية سعر الصفقة (فلس) القيمة (بالدينار) نوع الصفقة التاريخ
1025 شركة ارابيك الرقمية القابضة 96,400 200 19,280.000 HYBRID 2025/04/23
751 شركة براندات دوت كوم للتجارة الالكترونية ش.م.ك 300,000 60 18,000.000 HYBRID 2025/04/21
89 شركة المقاولات والخدمات البحريه ش.م.ك 150,000 80 12,000.000 HYBRID 2025/04/21
740 شركة الخليج الوطنيه القابضه ش.م.ك.م 258,631 20.1 5,198.483 HYBRID 2025/04/21
75 شركة المال للاستثمار 1,070,000 3.9 4,173.000 HYBRID 2025/04/21
442 شركة أفـكار القابضة 50,000 80 4,000.000 HYBRID 2025/04/23
265 شركة الخطوط الجوية الوطنية الكويتية (ش.م.ك) 280,000 14 3,920.000 HYBRID 2025/04/21
469 الشركـة الـدولية الكويتية للاستثمار 13,000 300 3,900.000 Off-Market HYBRID 2025/04/21
123 الشركة الكويتيه المتحدة للدواجن 5,345 700 3,741.500 Off-Market HYBRID 2025/04/21
469 الشركـة الـدولية الكويتية للاستثمار 13,207 276 3,645.132 Off-Market HYBRID 2025/04/21
804 شركة كابيتال العربية القابضة ش.م.ك.مقفلة 1,000,000 3.5 3,500.000 Off-Market NEGDEAL 2025/04/21
27 شركة لؤلؤة الكويت العقارية 170,000 18 3,060.000 Off-Market NEGDEAL 2025/04/24
498 شركة آسيا القابضة ـ ش . م. ك 2,000,000 1.5 3,000.000 Off-Market HYBRID 2025/04/24
265 شركة الخطوط الجوية الوطنية الكويتية (ش.م.ك) 200,000 14 2,800.000 HYBRID 2025/04/21
469 الشركـة الـدولية الكويتية للاستثمار 13,000 200 2,600.000 Off-Market HYBRID 2025/04/21
309 شركة بيان القابضة 259,000 10 2,590.000 Off-Market NEGDEAL 2025/04/21
75 شركة المال للاستثمار 730,733 2.8 2,046.052 HYBRID 2025/04/21
372 الشركة المتحدة للمشروعات النفطية 10,000 185 1,850.000 Off-Market HYBRID 2025/04/21
989 (شركة المتاجرة العقارية (ش.م.ك.م 17,000 105 1,785.000 Off-Market HYBRID 2025/04/21
132 الشركة الدولية للاجارة والاستثمار 234,000 7.5 1,755.000 HYBRID 2025/04/22
75 شركة المال للاستثمار 600,000 2.8 1,680.000 HYBRID 2025/04/23
89 شركة المقاولات والخدمات البحريه ش.م.ك 20,000 80 1,600.000 HYBRID 2025/04/21
250 شركة ايكاروس للصناعات النفطية 32,000 50 1,600.000 Off-Market HYBRID 2025/04/21
309 شركة بيان القابضة 85,000 18 1,530.000 Off-Market NEGDEAL 2025/04/24
75 شركة المال للاستثمار 500,000 2.5 1,250.000 HYBRID 2025/04/21
265 شركة الخطوط الجوية الوطنية الكويتية (ش.م.ك) 81,298 15 1,219.470 HYBRID 2025/04/21
272 شركة كي جي ال لوجستيك ش م ك 190,335 5 951.675 HYBRID 2025/04/24
350 شركة التسهيلات للاستثمار العقاري 11,000 85 935.000 HYBRID 2025/04/22
232 شركة البريق القابضة 50,000 17 850.000 HYBRID 2025/04/22
84 شركة صناعات التبريد والتخزين 866 910 788.060 Off-Market HYBRID 2025/04/21
38 شركة المجموعة الدولية القابضة 50,000 15.2 760.000 HYBRID 2025/04/23
38 شركة المجموعة الدولية القابضة 48,356 15.2 735.011 HYBRID 2025/04/23
232 شركة البريق القابضة 50,000 14 700.000 HYBRID 2025/04/21
101 شركة سيتي جروب 3,162 200 632.400 Off-Market HYBRID 2025/04/21
38 شركة المجموعة الدولية القابضة 33,661 15.6 525.112 HYBRID 2025/04/23
272 شركة كي جي ال لوجستيك ش م ك 100,000 5.1 510.000 HYBRID 2025/04/24
38 شركة المجموعة الدولية القابضة 18,000 28 504.000 Off-Market HYBRID 2025/04/21
891 شركة المشروعات القابضة ش.م.ك. مقفلة 66,331 7 464.317 Off-Market NEGDEAL 2025/04/22
31 شركة الاستثمارات الصناعية والمالية 147,692 3 443.076 Off-Market HYBRID 2025/04/21
469 الشركـة الـدولية الكويتية للاستثمار 4,130 100 413.000 Off-Market HYBRID 2025/04/23
740 شركة الخليج الوطنيه القابضه ش.م.ك.م 20,000 20.1 402.000 HYBRID 2025/04/21
75 شركة المال للاستثمار 200,000 2 400.000 HYBRID 2025/04/21
38 شركة المجموعة الدولية القابضة 20,000 15.2 304.000 HYBRID 2025/04/23
751 شركة براندات دوت كوم للتجارة الالكترونية ش.م.ك 5,000 60 300.000 HYBRID 2025/04/21
265 شركة الخطوط الجوية الوطنية الكويتية (ش.م.ك) 19,590 15 293.850 HYBRID 2025/04/22
265 شركة الخطوط الجوية الوطنية الكويتية (ش.م.ك) 20,000 14 280.000 HYBRID 2025/04/21
208 شركة مشرف للتجارة العامة و المقاولات 70,000 4 280.000 HYBRID 2025/04/23
272 شركة كي جي ال لوجستيك ش م ك 60,000 4.6 276.000 HYBRID 2025/04/24
75 شركة المال للاستثمار 70,000 3.9 273.000 HYBRID 2025/04/21
123 الشركة الكويتيه المتحدة للدواجن 302 600 181.200 HYBRID 2025/04/22
265 شركة الخطوط الجوية الوطنية الكويتية (ش.م.ك) 11,538 15 173.070 HYBRID 2025/04/21
75 شركة المال للاستثمار 100,000 1.6 160.000 HYBRID 2025/04/24
38 شركة المجموعة الدولية القابضة 10,000 15.2 152.000 HYBRID 2025/04/23
38 شركة المجموعة الدولية القابضة 8,000 15.5 124.000 HYBRID 2025/04/23
38 شركة المجموعة الدولية القابضة 7,000 15.6 109.200 HYBRID 2025/04/23
232 شركة البريق القابضة 6,000 18 108.000 HYBRID 2025/04/23
38 شركة المجموعة الدولية القابضة 5,000 18 90.000 HYBRID 2025/04/23
208 شركة مشرف للتجارة العامة و المقاولات 20,000 4 80.000 HYBRID 2025/04/23
243 شركة الصلبوخ التجارية 31,000 2 62.000 HYBRID 2025/04/21
751 شركة براندات دوت كوم للتجارة الالكترونية ش.م.ك 1,000 60 60.000 HYBRID 2025/04/22
272 شركة كي جي ال لوجستيك ش م ك 11,165 4.5 50.243 HYBRID 2025/04/24
263 شركة كويت بيلارز للاستثمار المالي 1,934 21 40.614 HYBRID 2025/04/24
190 شركة المشروعات الكبرى العقارية 4,126 6.1 25.169 HYBRID 2025/04/24
190 شركة المشروعات الكبرى العقارية 4,126 6.1 25.169 HYBRID 2025/04/23
265 شركة الخطوط الجوية الوطنية الكويتية (ش.م.ك) 1,831 13 23.803 HYBRID 2025/04/23
272 شركة كي جي ال لوجستيك ش م ك 4,665 5 23.325 HYBRID 2025/04/21
265 شركة الخطوط الجوية الوطنية الكويتية (ش.م.ك) 1,627 13 21.151 HYBRID 2025/04/23
38 شركة المجموعة الدولية القابضة 2,244 7.1 15.932 HYBRID 2025/04/24
265 شركة الخطوط الجوية الوطنية الكويتية (ش.م.ك) 1,017 13 13.221 HYBRID 2025/04/24
106 مجمعات الاسواق التجاريه الكويتيه 341 36 12.276 HYBRID 2025/04/24
190 شركة المشروعات الكبرى العقارية 1,706 6.1 10.407 HYBRID 2025/04/24
265 شركة الخطوط الجوية الوطنية الكويتية (ش.م.ك) 763 13 9.919 HYBRID 2025/04/24
480 شركة كردت ون كويت القابضة 10 500 5.000 Off-Market HYBRID 2025/04/22
480 شركة كردت ون كويت القابضة 3 500 1.500 Off-Market HYBRID 2025/04/23
549 شركة دار الظبي القابضة 1,791 0.5 0.896 HYBRID 2025/04/23
31 شركة الاستثمارات الصناعية والمالية 671 0.5 0.336 HYBRID 2025/04/21
458 شركة بوبيان كابيتال للإستثمار ش.م.ك مقفلة 2 100 0.200 Off-Market NEGDEAL 2025/04/21
643 شركة كي سي سي للهندسة والمقاولات 2 100 0.200 Off-Market NEGDEAL 2025/04/21
643 شركة كي سي سي للهندسة والمقاولات 2 100 0.200 Off-Market NEGDEAL 2025/04/21
319 شركة كفيك للوساطة المالية 1 100 0.100 Off-Market NEGDEAL 2025/04/21
115 الشركة الكويتية للكيبل التلفزيوني 5 1 0.005 HYBRID 2025/04/22