صفقات حسب التاريخ

تحقق من الأداء من خلال الضغط على كل من المؤشرات
كل الصفقات
حجم الأسهم 72,021,566
قيمة التداول 12,350,300.254
OTC رمز اسم الشركة عدد الصفقات حجم الأسهم قيمة التداول (دينار) سعر الصفقة الأخيرة متوسط سعر الحجم المرجح
480 شركة كردت ون كويت القابضة 1 20,499,997 11,172,498.365 545 545.000
129 شركة مجموعة المستثمرون القابضة 2 36,271,564 544,073.460 15 15.000
509 شركة الرؤيا كابيتال القابضة 5 3,236,645 286,297.704 86 88.455
683 شركة الملا العالمية للصيرفة ش.م.ك.م 1 4,400,000 220,000.000 50 50.000
661 شركة الملا لاستئجار وتأجير المركبات والمكائن ش.م.ك.م 1 500,000 25,000.000 50 50.000
40 شركة دار الاستثمار 2 3,500,000 21,000.000 6 6.000
202 شركة جيران القابضة 3 36,500 11,294.930 310 309.450
207 شركة رأس الخيمة لصناعة الاسمنت الابيض والمواد الانشائية 3 144,760 10,133.200 70 70.000
469 الشركـة الـدولية الكويتية للاستثمار 1 25,097 9,386.278 374 374.000
84 شركة صناعات التبريد والتخزين 6 8,161 8,503.605 1,400 1,041.981
39 شركة مجموعة عارف الاستثمارية 5 185,189 5,584.556 30 30.156
232 شركة البريق القابضة 16 221,500 5,565.150 24.8 25.125
1006 شركة السور الدولية القابضة 1 75,000 3,750.000 50 50.000
272 شركة كي جي ال لوجستيك ش م ك 3 400,000 3,460.000 8.5 8.650
250 شركة ايكاروس للصناعات النفطية 3 39,733 3,252.868 85 81.868
208 شركة مشرف للتجارة العامة و المقاولات 4 426,094 2,982.658 7 7.000
278 شركة مجموعة الراي الإعلامية 4 112,652 2,240.035 20 19.885
1003 الشركة المتحدة للترفيه و السياحه ش.م.ك مقفله 1 42,935 2,146.750 50 50.000
111 شركة مركز سلطان للمواد الغذائية 4 50,613 2,067.638 41 40.852
310 الشركة الكويتية للوساطة المالية ش.م.ك.مقفلة 4 41,211 2,000.917 46 48.553
891 شركة المشروعات القابضة ش.م.ك. مقفلة 2 663,312 1,989.936 3 3.000
182 الخليجية للإستثمار البترولي ش.م.ك مقفلة 4 216,000 1,877.500 4.1 8.692
203 المدينة للتمويل و الاستثمار 2 390,913 900.509 2.5 2.304
951 شركة اوكيانا العقارية 1 180,000 900.000 5 5.000
532 شركة عروج الدولية القابضة 1 17,957 897.850 50 50.000
989 (شركة المتاجرة العقارية (ش.م.ك.م 2 5,893 642.337 109 109.000
130 الشركة الخليجية للصخور 2 200,000 400.000 2 2.000
277 شركة النوادي القابضة 3 1,939 345.003 180 177.928
657 الشركة الكويتية الألمانية القابضة ش.م.ك (مقفلة) 1 13,153 328.825 25 25.000
38 شركة المجموعة الدولية القابضة 4 22,772 322.357 17 14.156
190 شركة المشروعات الكبرى العقارية 5 47,880 196.201 4.2 4.098
478 شركة ديمه كابيتال للاستثمار 1 2,382 126.246 53 53.000
549 شركة دار الظبي القابضة 2 28,081 51.057 2 1.818
188 الشركة الوطنية للرماية ش.م.ك.ع 2 8,080 45.469 5.7 5.627
31 شركة الاستثمارات الصناعية والمالية 1 2,358 16.506 7 7.000
265 شركة الخطوط الجوية الوطنية الكويتية (ش.م.ك) 2 1,418 7.941 5.6 5.600
498 شركة آسيا القابضة ـ ش . م. ك 1 267 7.476 28 28.000
992 شركة صرح كابيتال العقارية ش.م.ك (مقفلة) 1 500 4.000 8 8.000
281 شركة رمال الكويت العقارية ش م ك 1 1,010 2.929 2.9 2.900
OTC رمز إسم الشركة الكمية سعر الصفقة (فلس) القيمة (بالدينار) نوع الصفقة التاريخ
480 شركة كردت ون كويت القابضة 20,499,997 545 11,172,498.365 Off-Market HYBRID 2025/10/29
129 شركة مجموعة المستثمرون القابضة 35,483,664 15 532,254.960 Off-Market HYBRID 2025/10/30
683 شركة الملا العالمية للصيرفة ش.م.ك.م 4,400,000 50 220,000.000 Off-Market NEGDEAL 2025/10/28
509 شركة الرؤيا كابيتال القابضة 1,000,000 87 87,000.000 Off-Market HYBRID 2025/10/28
509 شركة الرؤيا كابيتال القابضة 811,914 86 69,824.604 HYBRID 2025/10/30
509 شركة الرؤيا كابيتال القابضة 750,000 87 65,250.000 HYBRID 2025/10/27
509 شركة الرؤيا كابيتال القابضة 424,731 100 42,473.100 HYBRID 2025/10/27
661 شركة الملا لاستئجار وتأجير المركبات والمكائن ش.م.ك.م 500,000 50 25,000.000 Off-Market NEGDEAL 2025/10/28
509 شركة الرؤيا كابيتال القابضة 250,000 87 21,750.000 HYBRID 2025/10/27
40 شركة دار الاستثمار 2,000,000 6 12,000.000 Off-Market NEGDEAL 2025/10/28
129 شركة مجموعة المستثمرون القابضة 787,900 15 11,818.500 Off-Market HYBRID 2025/10/29
469 الشركـة الـدولية الكويتية للاستثمار 25,097 374 9,386.278 HYBRID 2025/10/29
40 شركة دار الاستثمار 1,500,000 6 9,000.000 Off-Market NEGDEAL 2025/10/28
202 شركة جيران القابضة 22,486 310 6,970.660 HYBRID 2025/10/30
207 شركة رأس الخيمة لصناعة الاسمنت الابيض والمواد الانشائية 92,120 70 6,448.400 HYBRID 2025/10/30
39 شركة مجموعة عارف الاستثمارية 140,000 30 4,200.000 HYBRID 2025/10/29
1006 شركة السور الدولية القابضة 75,000 50 3,750.000 Off-Market HYBRID 2025/10/28
202 شركة جيران القابضة 10,000 310 3,100.000 HYBRID 2025/10/28
1003 الشركة المتحدة للترفيه و السياحه ش.م.ك مقفله 42,935 50 2,146.750 HYBRID 2025/10/28
207 شركة رأس الخيمة لصناعة الاسمنت الابيض والمواد الانشائية 29,030 70 2,032.100 HYBRID 2025/10/29
84 شركة صناعات التبريد والتخزين 2,000 1,010 2,020.000 HYBRID 2025/10/29
250 شركة ايكاروس للصناعات النفطية 21,528 85 1,829.880 HYBRID 2025/10/28
84 شركة صناعات التبريد والتخزين 1,830 985 1,802.550 HYBRID 2025/10/29
278 شركة مجموعة الراي الإعلامية 89,432 20 1,788.640 HYBRID 2025/10/27
272 شركة كي جي ال لوجستيك ش م ك 200,000 8.8 1,760.000 HYBRID 2025/10/27
207 شركة رأس الخيمة لصناعة الاسمنت الابيض والمواد الانشائية 23,610 70 1,652.700 HYBRID 2025/10/28
84 شركة صناعات التبريد والتخزين 1,607 985 1,582.895 HYBRID 2025/10/28
272 شركة كي جي ال لوجستيك ش م ك 174,118 8.5 1,480.003 HYBRID 2025/10/29
84 شركة صناعات التبريد والتخزين 988 1,400 1,383.200 HYBRID 2025/10/30
182 الخليجية للإستثمار البترولي ش.م.ك مقفلة 91,000 15 1,365.000 Off-Market HYBRID 2025/10/29
232 شركة البريق القابضة 50,000 25 1,250.000 HYBRID 2025/10/29
232 شركة البريق القابضة 50,000 25 1,250.000 HYBRID 2025/10/28
111 شركة مركز سلطان للمواد الغذائية 30,000 41 1,230.000 HYBRID 2025/10/30
202 شركة جيران القابضة 4,014 305 1,224.270 HYBRID 2025/10/29
208 شركة مشرف للتجارة العامة و المقاولات 150,000 7 1,050.000 HYBRID 2025/10/27
891 شركة المشروعات القابضة ش.م.ك. مقفلة 331,656 3 994.968 Off-Market NEGDEAL 2025/10/29
891 شركة المشروعات القابضة ش.م.ك. مقفلة 331,656 3 994.968 Off-Market NEGDEAL 2025/10/27
84 شركة صناعات التبريد والتخزين 1,000 990 990.000 HYBRID 2025/10/28
250 شركة ايكاروس للصناعات النفطية 11,586 85 984.810 HYBRID 2025/10/30
310 الشركة الكويتية للوساطة المالية ش.م.ك.مقفلة 20,000 46 920.000 HYBRID 2025/10/30
951 شركة اوكيانا العقارية 180,000 5 900.000 HYBRID 2025/10/29
532 شركة عروج الدولية القابضة 17,957 50 897.850 HYBRID 2025/10/30
208 شركة مشرف للتجارة العامة و المقاولات 126,094 7 882.658 HYBRID 2025/10/27
39 شركة مجموعة عارف الاستثمارية 25,000 31 775.000 HYBRID 2025/10/28
84 شركة صناعات التبريد والتخزين 736 985 724.960 HYBRID 2025/10/29
232 شركة البريق القابضة 25,000 25 625.000 HYBRID 2025/10/29
232 شركة البريق القابضة 25,000 24 600.000 HYBRID 2025/10/29
203 المدينة للتمويل و الاستثمار 255,913 2.2 563.009 HYBRID 2025/10/27
208 شركة مشرف للتجارة العامة و المقاولات 80,000 7 560.000 HYBRID 2025/10/27
310 الشركة الكويتية للوساطة المالية ش.م.ك.مقفلة 10,002 55.5 555.111 HYBRID 2025/10/28
310 الشركة الكويتية للوساطة المالية ش.م.ك.مقفلة 11,111 46 511.106 HYBRID 2025/10/30
208 شركة مشرف للتجارة العامة و المقاولات 70,000 7 490.000 HYBRID 2025/10/27
989 (شركة المتاجرة العقارية (ش.م.ك.م 4,449 109 484.941 HYBRID 2025/10/28
182 الخليجية للإستثمار البترولي ش.م.ك مقفلة 110,000 4.1 451.000 HYBRID 2025/10/29
250 شركة ايكاروس للصناعات النفطية 6,619 66.2 438.178 HYBRID 2025/10/28
278 شركة مجموعة الراي الإعلامية 20,568 20 411.360 HYBRID 2025/10/27
232 شركة البريق القابضة 15,000 24 360.000 HYBRID 2025/10/29
232 شركة البريق القابضة 15,000 24 360.000 HYBRID 2025/10/29
203 المدينة للتمويل و الاستثمار 135,000 2.5 337.500 HYBRID 2025/10/27
111 شركة مركز سلطان للمواد الغذائية 8,118 41 332.838 HYBRID 2025/10/29
657 الشركة الكويتية الألمانية القابضة ش.م.ك (مقفلة) 13,153 25 328.825 Off-Market NEGDEAL 2025/10/30
111 شركة مركز سلطان للمواد الغذائية 7,495 40 299.800 HYBRID 2025/10/28
39 شركة مجموعة عارف الاستثمارية 9,502 30 285.060 HYBRID 2025/10/28
232 شركة البريق القابضة 10,000 25 250.000 HYBRID 2025/10/29
232 شركة البريق القابضة 10,000 24.3 243.000 HYBRID 2025/10/27
272 شركة كي جي ال لوجستيك ش م ك 25,882 8.5 219.997 HYBRID 2025/10/29
111 شركة مركز سلطان للمواد الغذائية 5,000 41 205.000 HYBRID 2025/10/29
39 شركة مجموعة عارف الاستثمارية 6,801 30 204.030 HYBRID 2025/10/30
130 الشركة الخليجية للصخور 100,000 2 200.000 HYBRID 2025/10/27
130 الشركة الخليجية للصخور 100,000 2 200.000 HYBRID 2025/10/27
277 شركة النوادي القابضة 1,000 177 177.000 HYBRID 2025/10/30
989 (شركة المتاجرة العقارية (ش.م.ك.م 1,444 109 157.396 HYBRID 2025/10/28
38 شركة المجموعة الدولية القابضة 10,000 15.1 151.000 HYBRID 2025/10/29
232 شركة البريق القابضة 5,000 29.9 149.500 HYBRID 2025/10/29
232 شركة البريق القابضة 5,000 29.9 149.500 HYBRID 2025/10/28
478 شركة ديمه كابيتال للاستثمار 2,382 53 126.246 HYBRID 2025/10/27
232 شركة البريق القابضة 5,000 25 125.000 HYBRID 2025/10/29
39 شركة مجموعة عارف الاستثمارية 3,886 31 120.466 HYBRID 2025/10/28
277 شركة النوادي القابضة 600 180 108.000 HYBRID 2025/10/30
38 شركة المجموعة الدولية القابضة 7,389 11.6 85.712 HYBRID 2025/10/28
232 شركة البريق القابضة 2,500 29.9 74.750 HYBRID 2025/10/30
190 شركة المشروعات الكبرى العقارية 16,900 4.1 69.290 HYBRID 2025/10/28
277 شركة النوادي القابضة 339 177 60.003 HYBRID 2025/10/28
232 شركة البريق القابضة 1,500 39 58.500 HYBRID 2025/10/27
190 شركة المشروعات الكبرى العقارية 12,477 4 49.908 HYBRID 2025/10/29
38 شركة المجموعة الدولية القابضة 2,933 15 43.995 HYBRID 2025/10/29
232 شركة البريق القابضة 1,500 29 43.500 HYBRID 2025/10/27
190 شركة المشروعات الكبرى العقارية 10,000 4.2 42.000 HYBRID 2025/10/29
38 شركة المجموعة الدولية القابضة 2,450 17 41.650 HYBRID 2025/10/30
182 الخليجية للإستثمار البترولي ش.م.ك مقفلة 10,000 4.1 41.000 HYBRID 2025/10/29
549 شركة دار الظبي القابضة 17,870 2 35.740 HYBRID 2025/10/29
188 الشركة الوطنية للرماية ش.م.ك.ع 5,143 5.7 29.315 HYBRID 2025/10/29
190 شركة المشروعات الكبرى العقارية 7,100 4.1 29.110 HYBRID 2025/10/29
278 شركة مجموعة الراي الإعلامية 1,689 12.3 20.775 HYBRID 2025/10/30
182 الخليجية للإستثمار البترولي ش.م.ك مقفلة 5,000 4.1 20.500 HYBRID 2025/10/29
278 شركة مجموعة الراي الإعلامية 963 20 19.260 HYBRID 2025/10/30
31 شركة الاستثمارات الصناعية والمالية 2,358 7 16.506 HYBRID 2025/10/28
188 الشركة الوطنية للرماية ش.م.ك.ع 2,937 5.5 16.154 HYBRID 2025/10/28
549 شركة دار الظبي القابضة 10,211 1.5 15.317 HYBRID 2025/10/28
310 الشركة الكويتية للوساطة المالية ش.م.ك.مقفلة 98 150 14.700 HYBRID 2025/10/29
232 شركة البريق القابضة 500 28 14.000 HYBRID 2025/10/30
232 شركة البريق القابضة 500 24.8 12.400 HYBRID 2025/10/30
498 شركة آسيا القابضة ـ ش . م. ك 267 28 7.476 HYBRID 2025/10/30
190 شركة المشروعات الكبرى العقارية 1,403 4.2 5.893 HYBRID 2025/10/30
265 شركة الخطوط الجوية الوطنية الكويتية (ش.م.ك) 1,017 5.6 5.695 HYBRID 2025/10/30
992 شركة صرح كابيتال العقارية ش.م.ك (مقفلة) 500 8 4.000 HYBRID 2025/10/30
281 شركة رمال الكويت العقارية ش م ك 1,010 2.9 2.929 HYBRID 2025/10/29
265 شركة الخطوط الجوية الوطنية الكويتية (ش.م.ك) 401 5.6 2.246 HYBRID 2025/10/27