ملخص صفقات منصة OTC
: تعكس هذه الصفحة الصفقات المنفذة للأوراق المالية على منصة OTC منذ 18 نوفمبر 2018. بالنسبة للأوراق المالية المدرجة في منصة OTC ، يمكن العثور على الصفقات التي تم إجراؤها قبل الانضمام إلى منصة OTC ، في صفحة صفقات منصة غير OTC
عدد الصفقات 370
مجموع كمية الاسهم 164,213,143
القيمة الاجمالية 16,546,406.247
عدد الشركات 91
رقم السهم الشركة القيمة (خلال الفترة) معدل السعر ( بالفلس) الكمية
989 (شركة المتاجرة العقارية (ش.م.ك.م 13,273.5 87.857 133,674
25 الشركة الاهليه القابضة ش م ك قابضة 3,814.612 3.25 1,217,306
938 الشركة الاولى للاستثمار العقاري 46,240 34 1,360,000
90 الشركة الخليجية الدولية للاستثمار - غلف انفست 31.229 0.5 62,458
957 الشركة الخليجية العالمية للمخازن (ش.م.ك.م) 100 100 1,000
469 الشركـة الـدولية الكويتية للاستثمار 1,042.764 160.286 21,375
139 الشركة الدولية للمنتجعات 2,640.41 20.457 129,010
343 الشركة الشرقية القابضة 7,986.84 60 133,114
352 الشركة الشرقية للاستثمار العقاري 7,003.6 50 140,072
262 الشركة العالمية للمدن العقارية 1,495.929 3.5 430,710
484 الشركة الكويتية الهندية القابضة 5,260.24 52.533 84,866
117 الشركة الكويتية لصناعة مواد التغليف 32,220.17 356.6 96,470
123 الشركة الكويتيه المتحدة للدواجن 172,917.07 388.182 561,964
82 الشركة الكويتيه لصناعات الانابيب والخدمات النفطية 2.742 1 2,742
1003 الشركة المتحدة للترفيه و السياحه ش.م.ك مقفله 3,109.2 32.02 92,206
372 الشركة المتحدة للمشروعات النفطية 3,300 85 255,000
749 الشركة الوطنية للإجارة والتمويل 10,965.568 28.667 364,964
188 الشركة الوطنية للرماية ش.م.ك.ع 4,500 9 500,000
844 الشركة الوطنية للصناعات الدوائية (ش.م.ك) مقفلة 7,000 100 70,000
203 المدينة للتمويل و الاستثمار 1,278.852 3 426,284
928 الوطنية للتأمين التكافلي 2,520 25.2 100,000
536 بنك الكويت الصناعي ش.م.ك مقفلة 2,054,084 41,500 49,496
239 شركة ابيار للتطوير العقاري 491.25 1.44 355,000
312 شركة أجيال الوطنية التعليمية 1,154.88 80 14,436
516 شركة الأرفاج العقارية ش.م.ك 97,500 100 975,000
232 شركة البريق القابضة 16,131.79 8.683 1,955,329
350 شركة التسهيلات للاستثمار العقاري 15,459.112 76.54 200,488
977 شركة التطوير كابيتال العقارية ش م ك مقفلة 900 6 150,000
314 شركة التمدين لمراكز التسوق 12,899.143 82.55 183,833
187 شركة الثمار الدولية القابضة 48,346.33 85 579,673
840 شركة الخطوط الجوية الكويتية - ش.م.ك 20.34 10 2,034
265 شركة الخطوط الجوية الوطنية الكويتية (ش.م.ك) 769.435 13.183 55,214
700 شركة الخليج الدولية للاستكشافات البترولية 14.583 1 14,583
740 شركة الخليج الوطنيه القابضه ش.م.ك.م 4,350.456 132 32,958
186 شركة الدار الوطنية للعقارات 1,024.73 1 1,024,730
509 شركة الرؤيا كابيتال القابضة 665,197.834 52.333 10,409,281
1006 شركة السور الدولية القابضة 3,817 50 69,400
814 شركة الصفاة للالبان الطازجة (ش.م.ك.م) 2,369,460 101 23,460,000
96 شركة الصناعات المتحدة 15,275.45 56.5 407,018
1015 شركة الفتح العقارية ش.م.ك.م 9,513.925 5 1,902,785
199 شركة القرين القابضه 3,851.65 9 353,330
75 شركة المال للاستثمار 2,330.982 2.213 988,966
38 شركة المجموعة الدولية القابضة 8,998.39 45.82 189,755
444 شركة المجموعه الماليه - هيرميس ايفا للوساطه الماليه 16,885.76 79 222,720
576 شركة المركز الطبي الكويتي القابضة 6,691.8 200 33,459
276 شركة المسار للإجارة والاستثمار 2,049.05 12.5 163,924
29 شركة المستثمر الدولى 2,048.1 1 2,048,100
190 شركة المشروعات الكبرى العقارية 4,685.184 10.688 400,084
89 شركة المقاولات والخدمات البحريه ش.م.ك 66,402.756 76.818 857,304
277 شركة النوادي القابضة 85.5 190 450
453 شركة الوافر للخدمات التسويقية (ش.م.ك.م) 623.7 135 4,620
346 شركة الوطنى للوساطة المالية 0.6 100 6
999 شركة امتداد العقارية مساهمة كويتية مقفلة 10,000 100 100,000
140 شركة آن ديجيتال سيرفسس القابضة 17,352.291 19.494 875,614
825 شركة انتيجرال القابضة 72,000 180 400,000
394 شركة أوتاد العقارية 10,350.16 167.5 61,792
951 شركة اوكيانا العقارية 85.805 1.5 57,203
250 شركة ايكاروس للصناعات النفطية 1,440.53 112.5 13,874
751 شركة براندات دوت كوم للتجارة الالكترونية ش.م.ك 80,904.85 50 1,618,097
604 شركة بوابة الصحراء للإنتاج الاعلامى 100 1 100,000
309 شركة بيان القابضة 6,940 7.933 1,760,000
689 شركة تكنولوجيا لإنتاج الغازات الصناعية (ش.م.ك.مقفلة) 32,115.975 51 629,725
202 شركة جيران القابضة 57,535.155 126 912,133
532 شركة خباري القابضة 5,399.985 15 359,999
911 شركة خدمات التعليم الالكتروني 8,609,996.5 700 12,299,995
40 شركة دار الاستثمار 38,995.634 4.433 11,204,817
549 شركة دار الظبي القابضة 2,731.379 3.283 803,881
281 شركة رمال الكويت العقارية ش م ك 2,287.975 3.75 665,190
101 شركة سيتي جروب 601.65 373 1,737
359 شركة شبكة المعلومات الائتمانية 880,000 1,100 800,000
759 شركة شرق للاستثمار ش.م.ك (مقفلة) 78,404.745 31.25 2,448,852
84 شركة صناعات التبريد والتخزين 471.23 413.333 1,333
650 شركة فيرست ستاندرد لتأجير المعدات الثقيلة ش.م.ك (مقفلة) 100 100 1,000
345 شركة كاب كورب للاستثمار 5,000 50 100,000
804 شركة كابيتال العربية القابضة ش.م.ك.مقفلة 39,160 0.7 65,120,000
991 شركة كافيو للوساطة المالية 6,000 100 60,000
480 شركة كردت ون كويت القابضة 9,155.516 77.25 118,518
983 شركة كلية الحياة للخدمات التعليمية (ش.م.ك) مقفلة 667,585.45 185 3,608,570
272 شركة كي جي ال لوجستيك ش م ك 2,958.049 10.363 286,995
310 شركة كي.أي.سي للوساطة المالية 6.13 10 613
922 شركة لاند المتحدة العقارية (ش.م.ك.م) 176 11 16,000
27 شركة لؤلؤة الكويت العقارية 207.06 5 41,412
32 شركة مجموعة الاوراق المالية 2,534.63 70 36,209
129 شركة مجموعة المستثمرون القابضة 1,154 2 577,000
39 شركة مجموعة عارف الاستثمارية 2,828.804 8.344 424,912
487 شركة مختبر الكويت الدولي - مساهمة مقفلة 57,260 100 572,600
573 شركة منا القابضة 1,315.996 5 230,374
425 شركة نيشان القابضة ش.م.ك. (قابضة) 52,950 15 3,530,000
918 قطر الاولى للتطوير العقاري 5.05 5 1,010
106 مجمعات الاسواق التجاريه الكويتيه 32,271.544 32.147 1,004,397
194 مجموعة السلام القابضة 257.7 4.55 82,100

© All Rights Reserved almowazi