ملخص صفقات منصة OTC
: تعكس هذه الصفحة الصفقات المنفذة للأوراق المالية على منصة OTC منذ 18 نوفمبر 2018. بالنسبة للأوراق المالية المدرجة في منصة OTC ، يمكن العثور على الصفقات التي تم إجراؤها قبل الانضمام إلى منصة OTC ، في صفحة صفقات منصة غير OTC
عدد الصفقات 355
مجموع كمية الاسهم 64,520,526
القيمة الاجمالية 2,191,227.727
عدد الشركات 88
رقم السهم الشركة القيمة (خلال الفترة) معدل السعر ( بالفلس) الكمية
989 (شركة المتاجرة العقارية (ش.م.ك.م 13,241.57 93.333 138,290
25 الشركة الاهليه القابضة ش م ك قابضة 9,265.684 2.571 2,972,842
938 الشركة الاولى للاستثمار العقاري 5,034.5 45.833 141,980
580 الشركة الأولى للفنادق 6,150 61.5 100,000
469 الشركـة الـدولية الكويتية للاستثمار 7,678.286 164.763 35,775
132 الشركة الدولية للاجارة والاستثمار 207 2.1 95,500
139 الشركة الدولية للمنتجعات 1,282 20.55 60,000
378 الشركة الرائدة للبتروكيماويات ش.م.ك.مقفلة 2,500 100 25,000
343 الشركة الشرقية القابضة 13,386.815 35 2,663,455
352 الشركة الشرقية للاستثمار العقاري 24,937.26 28.333 3,167,452
554 الشركة الصناعية لحماية البيئة 600 30 20,000
262 الشركة العالمية للمدن العقارية 2,405.537 5.25 457,075
484 الشركة الكويتية الهندية القابضة 1,088.87 51.25 21,930
485 الشركة الكويتية لصناعة المواد الحفازة 0.7 700 1
117 الشركة الكويتية لصناعة مواد التغليف 25,059.082 411.5 80,084
115 الشركة الكويتية للكيبل التلفزيوني 0.176 1 176
471 الشركة الكويتية للمشروعات الصناعية 10,000 100 100,000
123 الشركة الكويتيه المتحدة للدواجن 22,260.28 546.667 40,482
82 الشركة الكويتيه لصناعات الانابيب والخدمات النفطية 63.614 0.5 127,227
811 الشركة اللاسلكية للبيانات المتنقلة 0.535 107 5
1003 الشركة المتحدة للترفيه و السياحه ش.م.ك مقفله 139.562 31 4,502
907 الشركة المتحدة للمرطبات 76,297.903 1,507 50,629
372 الشركة المتحدة للمشروعات النفطية 400 5 80,000
188 الشركة الوطنية للرماية ش.م.ك.ع 427.382 15.75 27,102
203 المدينة للتمويل و الاستثمار 3,949.554 3.557 1,242,474
834 بوابة الكويت القابضة 15,312.64 140 109,376
239 شركة ابيار للتطوير العقاري 1,816.897 1.743 1,165,189
551 شركة أعمال القابضة 8,340.242 107.3 82,298
246 شركة آفاق للخدمات التربوية 1,143.431 450.5 2,569
442 شركة أفـكار القابضة 1,187,500 95 12,500,000
232 شركة البريق القابضة 4,009.976 7.345 573,448
314 شركة التمدين لمراكز التسوق 15,328.85 55 1,530,185
187 شركة الثمار الدولية القابضة 42,056.412 83.833 438,696
265 شركة الخطوط الجوية الوطنية الكويتية (ش.م.ك) 870.862 7.009 129,857
740 شركة الخليج الوطنيه القابضه ش.م.ك.م 7,147.49 81 146,991
98 شركة الخليج لصناعة الزجاج 81.22 131 620
496 شركة الخليج للطاقة القابضة 2,697.293 11.75 245,166
545 شركة الداو للمشاريع البيئية 857.384 4 214,346
584 شركة الرازي القابضة 54,922.031 116.75 429,195
360 شركة الرتاج للاستثمار 3,506.654 6.06 657,668
230 شركة الشبكة القابضة 25 0.5 50,000
96 شركة الصناعات المتحدة 1,627.5 17.5 94,500
199 شركة القرين القابضه 1,710 9.5 180,000
75 شركة المال للاستثمار 526.061 2.6 202,331
38 شركة المجموعة الدولية القابضة 4,350.504 36.69 121,443
444 شركة المجموعه الماليه - هيرميس ايفا للوساطه الماليه 925 5 185,000
857 شركة المحراب العقارية (ش.م.ك.م) 26,253.9 6 4,375,650
576 شركة المركز الطبي الكويتي القابضة 349.92 15 23,328
276 شركة المسار للإجارة والاستثمار 62,002.237 12.7 4,144,035
228 شركة المستقبل العالمية للاتصالات (ش م ك مقفلة 100.92 120 841
375 شركة المستقبل للاستثمار ش.م.ك.م 21,500.043 64.5 333,334
190 شركة المشروعات الكبرى العقارية 5,119.454 7.987 643,198
89 شركة المقاولات والخدمات البحريه ش.م.ك 3,904.175 79.286 47,615
380 شركة المنتجات البتروكيماوية الوسيطة ش.م.ك.مقفله 2,500.1 100 25,001
816 شركة الوسيط للأعمال المالية 22.5 50 450
999 شركة امتداد العقارية مساهمة كويتية مقفلة 2,001.48 116 20,010
275 شركة أموال الدولية للأستثمار 6,500 65 100,000
140 شركة آن ديجيتال سيرفسس القابضة 28,719.309 22.822 1,253,442
250 شركة ايكاروس للصناعات النفطية 60,340.467 120.632 470,558
309 شركة بيان القابضة 42,625 10.4 4,062,500
689 شركة تكنولوجيا لإنتاج الغازات الصناعية (ش.م.ك.مقفلة) 6,747.1 100 67,471
313 شركة جبلة القابضة 10 10 1,000
202 شركة جيران القابضة 7,550 151 50,000
532 شركة خباري القابضة 6,710 31.7 220,000
549 شركة دار الظبي القابضة 874.763 1.786 390,507
281 شركة رمال الكويت العقارية ش م ك 1,376.991 2.086 806,951
101 شركة سيتي جروب 661.3 358.333 1,752
561 شركة صروح الدولية القابضة (ش.م.ك.م) 1,656 3 552,000
84 شركة صناعات التبريد والتخزين 54,001.95 735 75,704
263 شركة كويت بيلارز للاستثمار المالي 396.858 42 9,449
272 شركة كي جي ال لوجستيك ش م ك 1,163 7.55 155,000
310 شركة كي.أي.سي للوساطة المالية 668.646 17.7 36,262
922 شركة لاند المتحدة العقارية (ش.م.ك.م) 20,570.03 9.772 2,057,403
27 شركة لؤلؤة الكويت العقارية 241.974 9 26,886
32 شركة مجموعة الاوراق المالية 14,244.49 101 133,155
278 شركة مجموعة الراي الإعلامية 1,400 20 70,000
129 شركة مجموعة المستثمرون القابضة 1,469.54 2 734,770
39 شركة مجموعة عارف الاستثمارية 16,418.063 6.993 2,465,541
845 شركة مشاريع الخليج للتبريد والكهرباء ش.م.ك.ع 3,218.31 130 32,121
208 شركة مشرف للتجارة العامة و المقاولات 350 3.5 100,000
1027 شركة مؤسسة الجيل الجديد التعليمية 33,175.46 383 86,620
363 شركة مينا كابيتال القابضة ش.م.ك مقفلة 112,500 45 2,500,000
177 شركة نفائس القابضة 800 800 1,000
241 شركة ياكو الطبية 599.6 21.8 28,640
918 قطر الاولى للتطوير العقاري 49,263.081 6.52 7,064,166
432 كي جي إل للاستثمار ش.م.ك.م 35.002 1 35,002
106 مجمعات الاسواق التجاريه الكويتيه 11,245.31 26.885 406,805
194 مجموعة السلام القابضة 809 5 201,500

© All Rights Reserved almowazi