ملخص صفقات منصة OTC
: تعكس هذه الصفحة الصفقات المنفذة للأوراق المالية على منصة OTC منذ 18 نوفمبر 2018. بالنسبة للأوراق المالية المدرجة في منصة OTC ، يمكن العثور على الصفقات التي تم إجراؤها قبل الانضمام إلى منصة OTC ، في صفحة صفقات منصة غير OTC
عدد الصفقات 319
مجموع كمية الاسهم 60,942,391
القيمة الاجمالية 2,579,370.449
عدد الشركات 77
رقم السهم الشركة القيمة (خلال الفترة) معدل السعر ( بالفلس) الكمية
989 (شركة المتاجرة العقارية (ش.م.ك.م 246,604.4 99.183 2,558,425
638 الاولى للوساطة المالية 45 0.1 450,000
25 الشركة الاهليه القابضة ش م ك قابضة 16,837.29 3.75 4,197,757
938 الشركة الاولى للاستثمار العقاري 26,781.496 28.175 973,015
580 الشركة الأولى للفنادق 560 80 7,000
772 الشركة الاولى للمسالخ ش . م . ك . ( مقفله ) 1.94 194 10
961 الشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية 34,733.674 83 418,478
469 الشركـة الـدولية الكويتية للاستثمار 2,488.701 163.4 15,328
132 الشركة الدولية للاجارة والاستثمار 277.912 2 138,956
139 الشركة الدولية للمنتجعات 4,145.28 20 207,264
262 الشركة العالمية للمدن العقارية 1,054.2 6.15 170,500
216 الشركة الكويتية البحرينية للصيرفة الدولية 13,657.12 80 170,714
484 الشركة الكويتية الهندية القابضة 2,500.961 56.4 44,801
117 الشركة الكويتية لصناعة مواد التغليف 57,873.036 507 114,148
123 الشركة الكويتيه المتحدة للدواجن 75,900 690 110,000
82 الشركة الكويتيه لصناعات الانابيب والخدمات النفطية 253.511 0.8 231,073
124 الشركة الكويتيه للاغذيه 12,675 650 19,500
1003 الشركة المتحدة للترفيه و السياحه ش.م.ك مقفله 342.639 33 10,383
749 الشركة الوطنية للإجارة والتمويل 94,805.97 10 9,480,597
188 الشركة الوطنية للرماية ش.م.ك.ع 1,664.222 10.833 150,215
844 الشركة الوطنية للصناعات الدوائية (ش.م.ك) مقفلة 1,274 30.05 42,396
203 المدينة للتمويل و الاستثمار 3,433.249 3.63 1,136,839
239 شركة ابيار للتطوير العقاري 3,334.329 1.589 2,147,684
442 شركة أفـكار القابضة 95.629 52.633 1,020
70 شركة الاتحاد العقارية 1,808.834 72.6 24,748
31 شركة الاستثمارات الصناعية والمالية 155.631 10.5 14,822
232 شركة البريق القابضة 10,847.053 8.273 1,480,206
711 شركة التفوق المتحدة القابضة 8,084.85 50 161,697
314 شركة التمدين لمراكز التسوق 859.95 106.25 8,512
187 شركة الثمار الدولية القابضة 7,575.669 56.6 119,008
265 شركة الخطوط الجوية الوطنية الكويتية (ش.م.ك) 558.171 7.2 65,513
740 شركة الخليج الوطنيه القابضه ش.م.ك.م 944.816 72.75 17,587
496 شركة الخليج للطاقة القابضة 489.685 12.8 38,229
186 شركة الدار الوطنية للعقارات 55 0.5 110,000
360 شركة الرتاج للاستثمار 12,369 19.271 620,000
509 شركة الرؤيا كابيتال القابضة 7,865.75 50 157,315
96 شركة الصناعات المتحدة 2,037.886 17.333 110,156
760 شركة الماسات الثلاث التجارية (ميتسوبيشي) 1,500 10,000 150
75 شركة المال للاستثمار 11,821.347 3.153 3,681,136
38 شركة المجموعة الدولية القابضة 3,019.707 30.429 91,715
134 شركة المجموعة المتحدة للصناعات الغذائية 225 450 500
576 شركة المركز الطبي الكويتي القابضة 128.16 13.333 8,544
228 شركة المستقبل العالمية للاتصالات (ش م ك مقفلة 709.962 170.5 4,164
375 شركة المستقبل للاستثمار ش.م.ك.م 2,495.629 41 60,869
891 شركة المشروعات القابضة ش.م.ك. مقفلة 265.324 4 66,331
190 شركة المشروعات الكبرى العقارية 5,508.192 4.985 1,114,420
277 شركة النوادي القابضة 283,023.675 133.333 2,259,391
816 شركة الوسيط للأعمال المالية 593.68 40 14,842
140 شركة آن ديجيتال سيرفسس القابضة 10,843.469 21.67 491,899
250 شركة ايكاروس للصناعات النفطية 3,038.424 125.143 24,292
309 شركة بيان القابضة 17,591.681 8.125 1,902,383
681 شركة بيان الوطنية للمقاولات الإنشائية (ش.م.ك.م) 750 5 150,000
313 شركة جبلة القابضة 0.285 1 285
202 شركة جيران القابضة 48,888.917 119.2 388,808
532 شركة خباري القابضة 111,616.535 31.9 3,473,129
40 شركة دار الاستثمار 325.28 2.4 198,948
549 شركة دار الظبي القابضة 3,990.669 2.175 1,672,284
478 شركة ديمه كابيتال للاستثمار 3,965 32.5 122,000
281 شركة رمال الكويت العقارية ش م ك 3 1.5 2,000
101 شركة سيتي جروب 142.89 330 433
359 شركة شبكة المعلومات الائتمانية 879,168 152 5,784,000
759 شركة شرق للاستثمار ش.م.ك (مقفلة) 39,999.957 61 655,737
992 شركة صرح كابيتال العقارية ش.م.ك (مقفلة) 374.995 5 74,999
84 شركة صناعات التبريد والتخزين 192,118.25 693.333 265,251
480 شركة كردت ون كويت القابضة 200,000 400 500,000
272 شركة كي جي ال لوجستيك ش م ك 444.213 6.6 67,305
310 شركة كي.أي.سي للوساطة المالية 3,685.025 20 124,335
922 شركة لاند المتحدة العقارية (ش.م.ك.م) 260 0.1 2,600,000
27 شركة لؤلؤة الكويت العقارية 0.72 5 144
32 شركة مجموعة الاوراق المالية 29,557.62 103.571 283,139
129 شركة مجموعة المستثمرون القابضة 1,680.819 1.8 846,444
39 شركة مجموعة عارف الاستثمارية 7,621.057 6.313 1,235,864
208 شركة مشرف للتجارة العامة و المقاولات 11,008.346 3.25 2,970,856
701 شركة مويا لادارة المشاريع العقارية (ش.م.ك.م) 5,671.86 42 57,746
575 شركة نور الصالحية العقارية 38,219.42 10 3,821,942
432 كي جي إل للاستثمار ش.م.ك.م 100 2 50,000
106 مجمعات الاسواق التجاريه الكويتيه 4,021.488 26.45 152,210

© All Rights Reserved almowazi