صفقات حسب تاريخ
رقم السهم الشركة الكمية السعر (فلس) القيمة (بالدينار) النوع التاريخ
25 الشركة الأهلية القابضة 21,500 3 64.500 NEGDEAL 05/12/2023
1013 الشركة الخليجية للتأمين التكافلي 96,700 19 1,837.300 HYBRID 05/12/2023
485 الشركة الكويتية لصناعة المواد الحفازة 216,990 100 21,699.000 HYBRID 05/12/2023
834 شركة بوابة الكويت القابضة 2,049 90 184.410 HYBRID 05/12/2023
232 شركة البريق القابضة 200,000 6.5 1,300.000 HYBRID 05/12/2023
75 شركة المال للاستثمار 8,000 3 24.000 HYBRID 05/12/2023
38 المجموعة الدولية القابضة 26,929 42 1,131.018 HYBRID 05/12/2023
202 شركة جيران القابضة 2,000 140 280.000 HYBRID 05/12/2023
532 شركة خباري القابضة 40,000 35 1,400.000 HYBRID 05/12/2023
39 شركة مجموعة عارف الاستثمارية 2,156 5.2 11.211 HYBRID 05/12/2023
918 شركة قطر الأولى للتطوير العقاري 17,000 5 85.000 HYBRID 05/12/2023
485 الشركة الكويتية لصناعة المواد الحفازة 199,000 753 149,847.000 HYBRID 04/12/2023
203 شركة المدينة للتمويل والاستثمار 207,000 3 621.000 HYBRID 04/12/2023
203 شركة المدينة للتمويل والاستثمار 493,000 3 1,479.000 HYBRID 04/12/2023
203 شركة المدينة للتمويل والاستثمار 5,000 3.1 15.500 HYBRID 04/12/2023
203 شركة المدينة للتمويل والاستثمار 1,000 3 3.000 HYBRID 04/12/2023
203 شركة المدينة للتمويل والاستثمار 543,000 3 1,629.000 HYBRID 04/12/2023
265 شركة الخطوط الجوية الوطنية الكويتية 1,017 10 10.170 HYBRID 04/12/2023
38 المجموعة الدولية القابضة 5,015,341 30 150,460.230 HYBRID 04/12/2023
38 المجموعة الدولية القابضة 12,342 42.2 520.832 HYBRID 04/12/2023
89 شركة المقاولات والخدمات البحرية 18 95 1.710 HYBRID 04/12/2023
140 شركة آن ديجيتال سيرفسس القابضة 42,856 20 857.120 HYBRID 04/12/2023
140 شركة آن ديجيتال سيرفسس القابضة 108,031 20 2,160.620 HYBRID 04/12/2023
140 شركة آن ديجيتال سيرفسس القابضة 9,113 20 182.260 HYBRID 04/12/2023
250 شركة ايكاروس للصناعات النفطية 14 175 2.450 HYBRID 04/12/2023
202 شركة جيران القابضة 80,000 140 11,200.000 HYBRID 04/12/2023
677 شركة رساميل للاستثمار 1,000,000 30 30,000.000 NEGDEAL 04/12/2023
272 شركة كي جي إل لوجستيك 115,558 4.1 473.788 HYBRID 04/12/2023
272 شركة كي جي إل لوجستيك 84,442 4 337.768 HYBRID 04/12/2023
272 شركة كي جي إل لوجستيك 100,000 4.8 480.000 HYBRID 04/12/2023
272 شركة كي جي إل لوجستيك 84,442 4.1 346.212 HYBRID 04/12/2023
272 شركة كي جي إل لوجستيك 100,000 4.8 480.000 HYBRID 04/12/2023
106 شركة مجمعات الأسواق التجارية الكويتية 1,116 25 27.900 HYBRID 04/12/2023
265 شركة الخطوط الجوية الوطنية الكويتية 4,069 10 40.690 HYBRID 03/12/2023
75 شركة المال للاستثمار 1,182,779 2.7 3,193.503 HYBRID 03/12/2023
75 شركة المال للاستثمار 17,000 2.7 45.900 HYBRID 03/12/2023
38 المجموعة الدولية القابضة 1,594,803 60 95,688.180 HYBRID 03/12/2023
38 المجموعة الدولية القابضة 1,550,000 60 93,000.000 HYBRID 03/12/2023
951 شركة اوكيانا العقارية 1,000,000 1.5 1,500.000 HYBRID 03/12/2023
202 شركة جيران القابضة 50,000 140 7,000.000 HYBRID 03/12/2023
677 شركة رساميل للاستثمار 1,081,778 25 27,044.450 NEGDEAL 03/12/2023
677 شركة رساميل للاستثمار 280,000 30 8,400.000 NEGDEAL 03/12/2023
84 شركة صناعات التبريد والتخزين والخدمات النفطية 13,505 625 8,440.625 HYBRID 03/12/2023
272 شركة كي جي إل لوجستيك 247,408 5.3 1,311.262 HYBRID 03/12/2023
272 شركة كي جي إل لوجستيك 230,000 5.2 1,196.000 HYBRID 03/12/2023
272 شركة كي جي إل لوجستيك 100,000 5 500.000 HYBRID 03/12/2023
387 شركة مسعى العقارية 59,605 50 2,980.250 NEGDEAL 03/12/2023
237 مجموعة كوت الغذائية 31,250 620 19,375.000 NEGDEAL 03/12/2023
188 الشركة الوطنية للرماية 12,500 20 250.000 HYBRID 30/11/2023
834 شركة بوابة الكويت القابضة 1,250,000 310 387,500.000 HYBRID 30/11/2023
834 شركة بوابة الكويت القابضة 46,000,000 310 14,260,000.000 HYBRID 30/11/2023
498 شركة آسيا القابضة 11,325,984 2 22,651.968 HYBRID 30/11/2023
75 شركة المال للاستثمار 2,000 3.1 6.200 HYBRID 30/11/2023
277 شركة النوادي القابضة 859,234 81 69,597.954 HYBRID 30/11/2023
951 شركة اوكيانا العقارية 1,000,000 2 2,000.000 HYBRID 30/11/2023
549 شركة دار الظبي القابضة 5,000 2.5 12.500 HYBRID 30/11/2023
677 شركة رساميل للاستثمار 500,000 23 11,500.000 NEGDEAL 30/11/2023
677 شركة رساميل للاستثمار 1,000,000 23 23,000.000 NEGDEAL 30/11/2023
272 شركة كي جي إل لوجستيك 62,592 5.3 331.738 HYBRID 30/11/2023

© All Rights Reserved almowazi