صفقات حسب تاريخ
رقم السهم الشركة الكمية السعر (فلس) القيمة (بالدينار) النوع التاريخ
928 الشركة الوطنية للتأمين التكافلي 100,000 25.2 2,520.000 HYBRID 05/06/2023
928 الشركة الوطنية للتأمين التكافلي 100,000 25.2 2,520.000 HYBRID 05/06/2023
232 شركة البريق القابضة 700 19 13.300 HYBRID 05/06/2023
308 شركة رأسمال القابضة 10,000 4.2 42.000 HYBRID 05/06/2023
281 شركة رمال الكويت العقارية 10 3.9 0.039 HYBRID 05/06/2023
101 شركة سيتي جروب 75 400 30.000 HYBRID 05/06/2023
278 شركة مجموعة الراي الإعلامية 5,591 20 111.820 HYBRID 05/06/2023
208 شركة مشرف للتجارة والمقاولات 1,000 5.1 5.100 HYBRID 05/06/2023
957 الشركة الخليجية العالمية للمخازن 1,000 100 100.000 NEGDEAL 04/06/2023
484 الشركة الكويتية الهندية القابضة 6,999 45 314.955 HYBRID 04/06/2023
928 الشركة الوطنية للتأمين التكافلي 600,000 25.2 15,120.000 HYBRID 04/06/2023
232 شركة البريق القابضة 262,800 11 2,890.800 HYBRID 04/06/2023
232 شركة البريق القابضة 1,200 11 13.200 HYBRID 04/06/2023
232 شركة البريق القابضة 36,000 11 396.000 HYBRID 04/06/2023
232 شركة البريق القابضة 1,100 10 11.000 HYBRID 04/06/2023
232 شركة البريق القابضة 1,000 18.9 18.900 HYBRID 04/06/2023
309 شركة بيان القابضة 70,000 2 140.000 NEGDEAL 04/06/2023
549 شركة دار الظبي القابضة 65,000 3.2 208.000 HYBRID 04/06/2023
549 شركة دار الظبي القابضة 1,000 3.1 3.100 HYBRID 04/06/2023
549 شركة دار الظبي القابضة 609,236 2.8 1,705.861 HYBRID 04/06/2023
922 شركة لاند المتحدة العقارية 300,000 11 3,300.000 HYBRID 04/06/2023
922 شركة لاند المتحدة العقارية 267,000 11 2,937.000 HYBRID 04/06/2023
32 شركة مجموعة الأوراق المالية 911 80 72.880 HYBRID 04/06/2023
517 شركة مشاريع الخليج العقارية 209,999 30 6,299.970 HYBRID 04/06/2023
989 شركة المتاجرة العقارية 30,000 1 30.000 HYBRID 01/06/2023
25 الشركة الأهلية القابضة 240,000 0.1 24.000 NEGDEAL 01/06/2023
25 الشركة الأهلية القابضة 240,000 3 720.000 NEGDEAL 01/06/2023
90 الشركة الخليجية الدولية للاستثمار - غلف انفست 160,000 1 160.000 NEGDEAL 01/06/2023
90 الشركة الخليجية الدولية للاستثمار - غلف انفست 160,000 0.5 80.000 NEGDEAL 01/06/2023
957 الشركة الخليجية العالمية للمخازن 1,000 100 100.000 NEGDEAL 01/06/2023
959 الشركة الدولية الخليجية للمخازن 1,000 100 100.000 NEGDEAL 01/06/2023
469 الشركة الدولية الكويتية للاستثمار القابضة 1,258 262 329.596 HYBRID 01/06/2023
469 الشركة الدولية الكويتية للاستثمار القابضة 239 262 62.618 HYBRID 01/06/2023
928 الشركة الوطنية للتأمين التكافلي 100,000 25.2 2,520.000 HYBRID 01/06/2023
232 شركة البريق القابضة 13,000 10.6 137.800 HYBRID 01/06/2023
891 شركة المشروعات القابضة 70,000 10 700.000 NEGDEAL 01/06/2023
190 شركة المشروعات الكبرى العقارية 61,897 2 123.794 HYBRID 01/06/2023
309 شركة بيان القابضة 800,000 10 8,000.000 NEGDEAL 01/06/2023
84 شركة صناعات التبريد والتخزين والخدمات النفطية 420 625 262.500 HYBRID 01/06/2023
272 شركة كي جي إل لوجستيك 10,000 10.5 105.000 HYBRID 01/06/2023
272 شركة كي جي إل لوجستيك 182,991 10.3 1,884.807 HYBRID 01/06/2023
922 شركة لاند المتحدة العقارية 1,000,000 19 19,000.000 HYBRID 01/06/2023
27 شركة لؤلؤة الكويت العقارية 70,000 11 770.000 NEGDEAL 01/06/2023
27 شركة لؤلؤة الكويت العقارية 90,000 7 630.000 NEGDEAL 01/06/2023
278 شركة مجموعة الراي الإعلامية 1,000 20 20.000 HYBRID 01/06/2023
387 شركة مسعى العقارية 100 74 7.400 NEGDEAL 01/06/2023
517 شركة مشاريع الخليج العقارية 73,500 30 2,205.000 HYBRID 01/06/2023
845 شركة مشاريع الخليج للتبريد والكهرباء 20 170 3.400 HYBRID 01/06/2023
106 شركة مجمعات الأسواق التجارية الكويتية 574 31 17.794 HYBRID 01/06/2023
846 الشركة العربية للمشاريع التعليمية 150,000 100 15,000.000 NEGDEAL 31/05/2023
989 شركة المتاجرة العقارية 31,248 85 2,656.080 HYBRID 31/05/2023
938 الشركة الأولى للاستثمار العقاري 85,000 58 4,930.000 HYBRID 31/05/2023
938 الشركة الأولى للاستثمار العقاري 10,000 60 600.000 HYBRID 31/05/2023
188 الشركة الوطنية للرماية 35,878 12 430.536 HYBRID 31/05/2023
188 الشركة الوطنية للرماية 50,000 12 600.000 HYBRID 31/05/2023
844 الشركة الوطنية للصناعات الدوائية 42,396 65 2,755.740 HYBRID 31/05/2023
834 شركة بوابة الكويت القابضة 100,000 230 23,000.000 HYBRID 31/05/2023
232 شركة البريق القابضة 1,100 11.1 12.210 HYBRID 31/05/2023
232 شركة البريق القابضة 16,500 14 231.000 HYBRID 31/05/2023
740 شركة الخليج الوطنية القابضة 31,643 145 4,588.235 HYBRID 31/05/2023
511 شركة العرين الكويتية العقارية 40,000 12 480.000 HYBRID 31/05/2023
38 المجموعة الدولية القابضة 3,858 30.5 117.669 HYBRID 31/05/2023
38 المجموعة الدولية القابضة 50,000 30.6 1,530.000 HYBRID 31/05/2023
140 شركة آن ديجيتال سيرفسس القابضة 9,787 20.6 201.612 HYBRID 31/05/2023
140 شركة آن ديجيتال سيرفسس القابضة 27,763 20.5 569.142 HYBRID 31/05/2023
309 شركة بيان القابضة 871,843 9 7,846.587 NEGDEAL 31/05/2023
478 شركة ديمه كابيتال للاستثمار 87,409 0.5 43.705 HYBRID 31/05/2023
478 شركة ديمه كابيتال للاستثمار 87,197 30 2,615.910 HYBRID 31/05/2023
310 شركة كي أي سي للوساطة المالية 107,135 30 3,214.050 HYBRID 31/05/2023
922 شركة لاند المتحدة العقارية 11,937 12 143.244 HYBRID 31/05/2023
922 شركة لاند المتحدة العقارية 35,000 12 420.000 HYBRID 31/05/2023
922 شركة لاند المتحدة العقارية 50,000 12 600.000 HYBRID 31/05/2023
27 شركة لؤلؤة الكويت العقارية 115,623 9 1,040.607 NEGDEAL 31/05/2023
550 شركة مجموعة الجوهرة انفست القابضة 100,000 4.5 450.000 NEGDEAL 31/05/2023
845 شركة مشاريع الخليج للتبريد والكهرباء 4,850 101 489.850 HYBRID 31/05/2023

© All Rights Reserved almowazi