ملخص الأوامر
الشركة أوامر الطلب الكمية المطلوبة أعلى سعر طلب أدنى سعر عرض الكمية المعروضة أوامر العرض ...
شركة الرتاج للاستثمار القابضة 1 500,000 1 0
شركة العقيلة القابضة 0 7 1,000,000 1
شركة الفارابي للاستثمار 0 115 300,000 1
شركة المستثمر الدولي 0 300 60,000 1
شركة المنار للتمويل واللإجارة 1 250,000 46 0
شركة بيت الاستثمار العالمي - جلوبل 1 100,000 40 64 1,000,000 1
شركة دار الاستثمار 1 1,000,000 2 0
شركة كاب كورب للاستثمار 0 60 2,000,000 1
شركة كي جي ال للاستثمار 0 50 50,000 1
شركة مجموعة الأوراق المالية 1 5,000,000 100 0
شركة وربة للاستثمار 0 35 400,000 1
الشركة الخليجية للتأمين التكافلي 1 500,000 10 0
شركة أوتاد العقارية 1 200,000 120 0
شركة البحرين الأولى للتطوير العقاري 1 500,000 20 0
شركة البلاد للاستثمار العقاري 1 140,000 35 80 672,441 1
شركة الحياة الدولية العقارية 0 100 1,000,000 1
شركة الدار الوطنية للعقارات 0 10 80,000 1
شركة الضيافة الأهلية العقارية 0 80 8,000,000 1
شركة العرين الكويتية العقارية 0 120 5,000,000 1
شركة اوكيانا العقارية 0 25 200,000 1
شركة فلكس ريزورتس للمنتجعات والعقارات 0 85 500,000 1
شركة قطر الأولى للتطوير العقاري 0 60 1,000,000 1
شركة مدائن العقارية 0 70 165,000 1
شركة مشاريع الخليج العقارية 0 70 10,000 1
الشركة الكويتية لصناعات الأنابيب والخدمات النفطية 1 200,000 12 60 110,000 1
الشركة الكويتية لصناعة مواد التغليف 1 5,000 240 0
شركة الخليج لصناعة الزجاج 1 2,000,000 250 0
شركة الصناعات المتحدة 0 100 150,000 1
شركة ايكاروس للصناعات النفطية 1 300,000 42 0
شركة صناعات التبريد والتخزين والخدمات النفطية 1 1,000,000 350 0
الشركة الأولى للتعليم 1 300,000 60 0
الشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية 0 100 1,000,000 1
الشركة المتحدة للخدمات الطبية 1 50,000 40 0
الشركة المتحدة للمشروعات النفطية 0 202 400,000 1
الشركة المتكاملة اللوجستية 1 200,000 100 0
شركة آفاق للخدمات التربوية 1 250,000 96 140 25,000 1
شركة الخطوط الجوية الوطنية الكويتية 1 200,000 10 100 73,257 1
شركة الدرة للخدمات البترولية 1 500,000 10 0
شركة المستقبل العالمية للاتصالات 1 1,000,000 100 500 194,363 1
شركة المواساة للرعاية الصحية 1 2,500,000 400 0
شركة اياس للتعليم الاكاديمي والتقني 1 70,000 600 0
شركة سيتي جروب 1 5,000 700 0
شركة كي أي سي للوساطة المالية 0 50 50,000 1
شركة كي جي ال الدولية للموانئ والتخزين والنقل 0 10 100,000 1
مجموعة خدمات الحج والعمرة شعائر 1 200,000 4 0
مجموعة خدمات الحج والعمرة مواسم 1 200,000 4 0
الشركة الكويتية المتحدة للدواجن 1 7,000 305 0
الشركة الوطنية للمسالخ 0 90 500,000 1
شركة المجموعة المتحدة للصناعات الغذائية 0 350 10,000 1
مجموعة كوت الغذائية 1 1,000 600 0
الشركة الأهلية القابضة 0 22 620,000 1
الشركة الشرقية القابضة 0 200 709,500 2
الشركة الكويتية الأردنية القابضة 0 240 100,000 1
الشركة الكويتية للإسكان والتعمير القابضة 0 180 150,000 1
المجموعة الدولية القابضة 0 20 500,000 1
شركة أبراج المتحدة القابضة 0 63 520,000 2
شركة إضافة القابضة 0 70 3,000,000 1
شركة أعمال القابضة 1 500,000 85 0
شركة استحواذ القابضة 0 6 180 1
شركة الإخلاص الدولية القابضة 0 33 200,000 1
شركة الثمار الدولية القابضة 1 5,000,000 100 300 1,696 1
شركة الخليج القابضة 1 300,000 7 0
شركة الخليج الوطنية القابضة 1 1,000,000 45 0
شركة الخليج للطاقة القابضة 0 75 250,000 1
شركة الرازي القابضة 1 200,000 102 0
شركة الكويت وآسيا القابضة 0 75 5,000,000 1
شركة المجموعة السعودية للمشاريع العقارية 0 90 2,900,000 1
شركة المركز الطبي الكويتي القابضة 0 125 80,000 1
شركة النوادي القابضة 1 100,000 80 0
شركة بوابة الكويت القابضة 1 150,000 130 0
شركة بيت الإجارة القابضة 0 60 10,145,417 1
شركة جبلة القابضة 0 190 200,000 1
شركة جيران القابضة 0 100 960,000 1
شركة خباري القابضة 0 5 550,000 1
شركة رأسمال القابضة 0 77 50,000 1
شركة رواحل القابضة 0 165 100,000 1
شركة شمال أفريقيا القابضة 0 100 100,000 1
شركة صروح الدولية القابضة 1 1,000,000 17 0
شركة مجموعة يونيفرس المتحدة القابضة 0 500 500,000 1
شركة منا القابضة 1 250,000 3 500 20,000 1
شركة نفائس القابضة 1 1,000,000 500 0

© All Rights Reserved almowazi